Spółki notowane na Euronext Paris
- Spółki
- 570 notowania podstawowe
- Waluta
- EUR euro
- Sesja
- od 09:00 do 17:30 czas lokalny (Paryż), pon.-pt.
- Siedziba
- Paryż Francja
Euronext Paris ma siedzibę w mieście Paryż (Francja).
W Finzer notowanie podstawowe na Euronext Paris ma 570 spółek. Waluta notowań to euro (EUR).
Sesja trwa od 09:00 do 17:30 czasu lokalnego (Paryż), od poniedziałku do piątku.
Najwięcej spółek należy do sektora Technologie: 78 (13,7%). Kolejne są Przemysł (77) i Dobra konsumenckie cykliczne (74).
91 spółek nie ma w naszych danych przypisanego sektora.
Spółki według sektorów
Strona 1 z 6: od 2CRSI do Caisse Régionale (CAF) Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| 2CRSI S.A. | AL2SI | |
| ABC arbitrage SA | ABCA | Usługi finansowe |
| Abeo SAS | ABEO | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Abionyx Pharma SA | ABNX | Ochrona zdrowia |
| Abivax SA | ABVX | |
| AbL Diagnostics SA | ABLD | Ochrona zdrowia |
| AB Science S.A | AB | Ochrona zdrowia |
| Acanthe Développement | ACAN | Nieruchomości |
| Accor S. A. | AC | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Acheter Louer | ALALO | Usługi komunikacyjne |
| ACTEOS S.A | EOS | Technologie |
| Adeunis | ALARF | Technologie |
| Adocia | ADOC | Ochrona zdrowia |
| Adomos SA | ALADO | Nieruchomości |
| Advicenne | ALDVI | Ochrona zdrowia |
| Aelis Farma SA | AELIS | Ochrona zdrowia |
| Aeroports de Paris SA | ADP | |
| Affluent Medical SAS | AFME | Ochrona zdrowia |
| Afyren SAS | ALAFY | Surowce |
| Agripower France Sa | ALAGP | Usługi użyteczności publicznej |
| Agrogeneration | ALAGR | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Airbus Group SE | AIR | |
| Airtime Partecipazioni SpA | ALMEX | Usługi komunikacyjne |
| Air France-KLM SA | AF | |
| Air Liquide SA | AI | Surowce |
| Akwel SA | AKW | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Alan Allman Associates SA | AAA | Przemysł |
| Alchimie Sa | ALCHI | Usługi komunikacyjne |
| ALD SA | AYV | Przemysł |
| ALGAE | ALGAE | Ochrona zdrowia |
| Alliance Developpement Capital SIIC SE | ALDV | Nieruchomości |
| Alstom S.A. | ALO | Przemysł |
| Altamir SCA | LTA | Usługi finansowe |
| Altarea SCA | ALTA | Nieruchomości |
| Altareit | AREIT | Nieruchomości |
| Alten SA | ATE | |
| Altheora SA | ALORA | Przemysł |
| Alveen | MLALV | Nieruchomości |
| Amatheon Agri Holding NV | MLAAH | Dobra konsumenckie podstawowe |
| AMA Corp PLC | ALAMA | Ochrona zdrowia |
| Amoeba SA | ALMIB | Surowce |
| Amplitude Surgical SAS | AMPLI | Ochrona zdrowia |
| Amundi SA | AMUN | |
| Antin IP SA | ANTIN | Usługi finansowe |
| Aquila SA | ALAQU | Przemysł |
| Aramis SAS | ARAMI | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Archos | ALJXR | Technologie |
| Arcure SA | ALCUR | Przemysł |
| Argan SA | ARG | Nieruchomości |
| Arkema SA | AKE | |
| Artea SA | ARTE | Nieruchomości |
| Artmarket.com SA | PRC | Usługi komunikacyjne |
| Artois Nom. | ARTO | Technologie |
| Assystem S.A. | ASY | Przemysł |
| Atari S.A. | ALATA | Usługi komunikacyjne |
| ATEME SA | ATEME | Technologie |
| Atos SE | ATO | Technologie |
| Aubay Société Anonyme | AUB | Technologie |
| Audacia SAS | ALAUD | Usługi finansowe |
| Augros Cosmetic Packaging SA | AUGR | |
| Auplata SA | ALAMG | Surowce |
| Aurea SA | AURE | Przemysł |
| Avenir Telecom S.A | AVT | Technologie |
| AXA SA | CS | |
| Baikowski SASU | ALBKK | Surowce |
| Bains Mer Monaco | BAIN | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Balyo SA | BALYO | Przemysł |
| Barbara Bui SA | BUI | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Bassac | BASS | Nieruchomości |
| Bastide Le Confort Médical SA | BLC | |
| BEBO Health SA | MLBBO | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Bénéteau S.A. | BEN | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Bernard Loisea | ALDBL | Dobra konsumenckie cykliczne |
| BigBen Interactive | BIG | Technologie |
| Bilendi | ALBLD | Usługi komunikacyjne |
| Biomerieux SA | BIM | Ochrona zdrowia |
| Biophytis S.A. | ALBPS | Ochrona zdrowia |
| Biosynex | ALBIO | Ochrona zdrowia |
| BIO UV Group | ALTUV | Przemysł |
| Bluelinea SA | ALBLU | Ochrona zdrowia |
| Blue Shark Power System SA | MLBSP | Usługi użyteczności publicznej |
| BNP Paribas SA | BNP | |
| Boa Concept SA | ALBOA | Przemysł |
| Body One SA | MLONE | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Boiron SA | BOI | Ochrona zdrowia |
| Bollore SA | BOL | |
| Bonduelle S.C.A. | BON | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Bonyf NV | MLBON | Ochrona zdrowia |
| Boostheat | ALBOO | Technologie |
| Bourrelier Group SA | ALBOU | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Bourse Direct SA | BSD | Usługi finansowe |
| Bouygues SA | EN | |
| Broadpeak SA | ALBPK | Technologie |
| Bureau Veritas SA | BVI | |
| Burelle SA | BUR | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan | CMO | Usługi finansowe |
| Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée | CRAV | Usługi finansowe |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie | CRBP2 | Usługi finansowe |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine SC | CCN | Usługi finansowe |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France | CAF | Usługi finansowe |
Wszystkie strony 6
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na Euronext Paris. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.