Warsaw Stock Exchange: all listed companies
Page 3 of 4
| Company | Ticker | Sector |
|---|---|---|
| Larq SA | LRQ | Communication services |
| Lena Lighting S.A. | LEN | Industrials |
| Libet S.A. | LBT | Industrials |
| Lokum Deweloper SA | LKD | Real estate |
| LPP S.A. | LPP | Consumer cyclical |
| LSI Software S.A. | LSI | Technology |
| LUBAWA SA | LBW | Industrials |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | LWB | Energy |
| LUG S.A | LUG | Industrials |
| Mabion S.A. | MAB | Healthcare |
| Magna Polonia SA | 06N | Financial services |
| Makarony Polskie S.A. | MAK | Consumer defensive |
| Makolab | MLB | Technology |
| Mangata Holding S.A. | MGT | Industrials |
| Marvipol S.A. | MVP | Real estate |
| Maxcom SA | MXC | Technology |
| mBank SA | MBK | Financial services |
| MCI Management SA | MCI | Financial services |
| MDI Energia S.A. | MDI | Utilities |
| Medicalg | MDG | Healthcare |
| Medinice S.A | ICE | Healthcare |
| Megaron SA | MEG | Basic materials |
| Mennica Polska S.A. | MNC | Industrials |
| Mennica Skarbowa SA | MNS | Consumer cyclical |
| Mercator Medical S.A. | MRC | Healthcare |
| Mercor S.A. | MCR | Industrials |
| Mex Polska S.A. | MEX | Consumer cyclical |
| MFO SA | MFO | Industrials |
| Miraculum SA | MIR | Consumer defensive |
| Mirbud SA | MRB | Industrials |
| Mlk Foods Public Company Ltd | MLK | Consumer defensive |
| MLP Group S.A. | MLG | Real estate |
| ML System S.A. | MLS | Technology |
| MOJ S.A | MOJ | Industrials |
| Molecure S.A. | MOC | Healthcare |
| Monnari Trade S.A. | MON | Consumer cyclical |
| MOSTOSTAL Płock SA | MSP | Industrials |
| Mostostal Warszawa S.A. | MSW | Industrials |
| Mostostal Zabrze - Holding SA | MSZ | Industrials |
| Mo-Bruk SA | MBR | Industrials |
| Murapol S.A. | MUR | Consumer cyclical |
| Muza S.A | MZA | Communication services |
| MW Trade S.A. | MWT | Financial services |
| Nanogroup SA | NNG | Healthcare |
| Neptis | YAN | Technology |
| Neuca S.A. | NEU | Healthcare |
| Newag S.A. | NWG | Industrials |
| Nexity Global SA | NXG | Technology |
| NFI Octava SA | 08N | Real estate |
| NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA SPÓŁKA AKCYJNA | GNS | Communication services |
| Noble Financials SA | IBS | Real estate |
| Novavis Group SA | NVG | Financial services |
| Novita S.A. | NVT | Consumer cyclical |
| NTT System SA | NTT | Technology |
| Nwai | NWA | Financial services |
| Odlewnie Polskie SA | ODL | Industrials |
| Onde SA | OND | Industrials |
| One More Level SA | OML | Communication services |
| One SA | FMG | Financial services |
| Oponeo.pl SA | OPN | Consumer cyclical |
| OpTeam S.A. | OPM | Technology |
| OrangePL | OPL | Communication services |
| Orzel Bialy S.A. | OBL | Industrials |
| Orzel SA | ORL | Consumer cyclical |
| OT Logistics S.A | OTS | Industrials |
| Pamapol S.A. | PMP | Consumer defensive |
| Passus S.A. | PAS | Technology |
| Patentus SA | PAT | Industrials |
| PA Nova S.A. | NVA | Industrials |
| PBS Finanse SA | PBF | Financial services |
| PCC Exol SA | PCX | Basic materials |
| PCC Rokita SA | PCR | Basic materials |
| PCF Group SA | PCF | Communication services |
| Pepco Group B.V. | PCO | Consumer defensive |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE | Utilities |
| PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | PGV | Industrials |
| Pharmena S.A. | PHR | Healthcare |
| Photon Energy N.V. | PEN | Technology |
| PJP Makrum S.A. | PJP | Industrials |
| PKP Cargo S.A. | PKP | Industrials |
| PLAYWAY SA | PLW | Communication services |
| Plaza Centers NV | PLZ | Real estate |
| PMPG Polskie Media S.A. | PGM | Communication services |
| PolEnergia S.A. | PEP | Utilities |
| Polimex-Mostostal S.A. | PXM | Industrials |
| Polski Holding Nieruchomości SA | PHN | Real estate |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PKN | Energy |
| PolTREG S.A. | PTG | Healthcare |
| Polwax SA | PWX | Basic materials |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PKO | Financial services |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU | Financial services |
| Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA | PBX | Industrials |
| Pragma Inkaso S.A. | PRI | Financial services |
| Present24 SA | P24 | Consumer cyclical |
| Prima Moda SA | PMA | Consumer cyclical |
| Prochem S.A. | PRM | Industrials |
| Protektor S.A. | PRT | Consumer cyclical |
| Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA | KMP | Basic materials |
| Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego PEPEES S.A. | PPS | Consumer defensive |
| Pure Biologics Spólka Akcyjna | PUR | Healthcare |
All pages 4
- 1 11 bit to Digitree Group
- 2 Dino Polska to KSG Agro
- 3 Larq to Pure Biologics
- 4 PZ Cormay to ZUE
This list shows companies whose primary listing Finzer records on the Warsaw Stock Exchange. A company listed on several exchanges appears once, under its primary listing.