Spółki notowane na Bursa Malaysia
Strona 3 z 10
Strona 3 z 10: od DPS Resources do Globetronics Tech Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| DPS Resources Bhd | 7198 | Przemysł |
| DRB - Hicom Bhd | 1619 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DS Sigma Holdings Berhad | 0269 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dufu Tech Corp Bhd | 7233 | Przemysł |
| Duopharma Biotech Bhd | 7148 | Ochrona zdrowia |
| Dutaland Bhd | 3948 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Dutch Lady Milk Industries Bhd | 3026 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| DXN HOLDINGS BHD. | 5318 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Dynaciate Group Bhd | 5178 | Przemysł |
| D O Green Technologies Bhd | 7204 | Technologie |
| Eastern & Oriental Bhd | 3417 | Nieruchomości |
| Eastland Equity Bhd | 2097 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| EA Holdings Bhd | 0154 | Przemysł |
| EA Technique M Bhd | 5259 | Przemysł |
| ECA | 0267 | Przemysł |
| ECM Libra Financial Group Bhd | 2143 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Ecobuilt Holdings Bhd | 0059 | Przemysł |
| EcoFirst Consolidated Bhd | 3557 | Nieruchomości |
| Ecomate Holdings Bhd | 0239 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Econframe Bhd | 0227 | Przemysł |
| Econpile Holdings Bhd | 5253 | Przemysł |
| Ecoscience International Berhad | 0255 | Przemysł |
| Eco World Develop Group | 8206 | Nieruchomości |
| Eco World International Bhd | 5283 | Nieruchomości |
| ECS ICT Bhd | 5162 | Technologie |
| Edaran Bhd | 5036 | Technologie |
| Edelteq Holdings Berhad | 0278 | Technologie |
| Eden Inc Bhd | 7471 | Przemysł |
| Eduspec Holdings Bhd | 0107 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Efficient E Solutions Bhd | 0064 | Przemysł |
| Eg Industries Bhd | 8907 | Technologie |
| EITA Resources Bhd | 5208 | Przemysł |
| Ekovest Bhd | 8877 | Przemysł |
| Eksons Corp Bhd | 9016 | Surowce |
| ELK-Desa Resources Bhd | 5228 | Usługi finansowe |
| Elridge Energy Holdings Berhad | 0318 | Usługi użyteczności publicznej |
| Elsoft Research Bhd | 0090 | Technologie |
| Emico Holdings Bhd | 9091 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Encorp Bhd | 6076 | Nieruchomości |
| Engtex Group Bhd | 5056 | Przemysł |
| Eng Kah Corporation Bhd | 7149 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Enra Group Bhd | 8613 | Przemysł |
| Eonmetall Group Bhd | 7217 | Surowce |
| EP Manufacturing Bhd | 7773 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Esthetics International Group | 5081 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| ES Ceramics Technology Bhd | 0100 | Surowce |
| Eupe Corporation Bhd | 6815 | Nieruchomości |
| Eurospan Holdings Bhd | 7094 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Euro Holdings Bhd | 7208 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Evergreen Fibreboard Bhd | 5101 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Evergreen Max Cash Capital Berhad | 0286 | Usługi finansowe |
| Eversafe Rubber Bhd | 0190 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Eversendai Corporation Bhd | 5205 | Przemysł |
| Ewein Bhd | 7249 | Nieruchomości |
| Excel Force MSC Bhd | 0065 | Technologie |
| FACB Industries Incorporated | 2984 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Fajarbaru Builder Group Bhd | 7047 | Przemysł |
| Farlim Group (Malaysia) Bhd | 6041 | Nieruchomości |
| FARM FRESH BERHAD | 5306 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Farm Price Holdings Berhad | 0304 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Far East Holdings Bhd | 5029 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Favelle Favco Bhd | 7229 | Przemysł |
| FCW Holdings Bhd | 2755 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Federal International Holdings Bhd | 8605 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Feytech Holdings Berhad | 5322 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Fiamma Holdings Bhd | 6939 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Fibon Bhd | 0149 | Przemysł |
| Fima Corporation Bhd | 3107 | Przemysł |
| Fintec Global Bhd | 0150 | Usługi finansowe |
| Fitters Diversified Bhd | 9318 | Przemysł |
| Flexidynamic Holdings Bhd | 0231 | Przemysł |
| FM Global Logistics Holdings Bhd | 7210 | Przemysł |
| Focus Dynamics Group Bhd | 0116 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Focus Lumber Bhd | 5197 | Surowce |
| Focus Point Holdings Bhd | 0157 | Ochrona zdrowia |
| Formosa Prosonic Industries | 9172 | Technologie |
| FoundPac Group Bhd | 5277 | Technologie |
| Fraser Neave Holdings Bhd | 3689 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Frontken Corporation Bhd | 0128 | Przemysł |
| FSBM Holdings Bhd | 9377 | Technologie |
| G3 Global Bhd | 7184 | Technologie |
| Gabungan AQRS Bhd | 5226 | Przemysł |
| Gadang Holdings Bhd | 9261 | Przemysł |
| Gagasan Nadi Cergas Berhad | 0206 | Nieruchomości |
| Gamuda Bhd | 5398 | Przemysł |
| Gas Malaysia Bhd | 5209 | Usługi użyteczności publicznej |
| GDB Holdings Bhd | 0198 | Przemysł |
| GD Express Carrier Bhd | 0078 | Przemysł |
| Genetec Technology Bhd | 0104 | Przemysł |
| Genting Bhd | 3182 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Genting Malaysia Bhd | 4715 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Genting Plantations Bhd | 2291 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| George Kent (Malaysia) Bhd | 3204 | Przemysł |
| GETS Global Bhd | 5079 | Ochrona zdrowia |
| Ge Shen Corporation Bhd | 7197 | Przemysł |
| GFM Services Bhd | 0039 | Przemysł |
| GIIB Holdings Bhd | 7192 | Surowce |
| Globaltec Formation Bhd | 5220 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Global Oriental Bhd | 1147 | Nieruchomości |
| Globetronics Tech Bhd | 7022 | Technologie |
Wszystkie strony 10
- 1 od 3REN do Bintai Kinden
- 2 od Bintulu Port do Dpi Holdings
- 3 od DPS Resources do Globetronics Tech
- 4 od Glomac do Jentayu Sustainables
- 5 od JF Technology do Mah Sing
- 6 od Majuperak Holdings do Notion Vtec
- 7 od Nova MSC do PTT Synergy
- 8 od Public Bank do Solution Engineering
- 9 od Southern Acids do TWL Holdings
- 10 od Uchi Technologies do Zhulian
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na Bursa Malaysia. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.