Spółki notowane na Bursa Malaysia
Strona 5 z 10
Strona 5 z 10: od JF Technology do Mah Sing Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| JF Technology BHD | 0146 | Technologie |
| JHM Consolidation Bhd | 0127 | Technologie |
| Jiankun International Bhd | 8923 | Nieruchomości |
| JKG Land Bhd | 6769 | Nieruchomości |
| Joe Holding Bhd | 7096 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Johan Holdings Bhd | 3441 | Surowce |
| JPG | 5323 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Kamdar Group (Malaysia) Bhd | 8672 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kanger International Bhd | 0170 | Surowce |
| Karex Berhad | 5247 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Karyon Industries Bhd | 0054 | Surowce |
| Kawan Food Bhd | 7216 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Keck Seng Malaysia Bhd | 3476 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Kein Hing International Bhd | 7199 | Przemysł |
| Kejuruteraan Asastera Bhd | 0193 | Przemysł |
| Kelington Group Bhd | 0151 | Przemysł |
| KENERGY | 0307 | Przemysł |
| Ken Holdings Bhd | 7323 | Przemysł |
| Kerjaya Prospek Group Bhd | 7161 | Przemysł |
| Kerjaya Prospek Property Bhd | 7077 | Nieruchomości |
| KESM Industries Bhd | 9334 | Technologie |
| Keyfield International Berhad | 5321 | Energia |
| Key Alliance Group Bhd | 0036 | Przemysł |
| Key ASIC Bhd | 0143 | Technologie |
| KGW Group Berhad | 0282 | Przemysł |
| Khee San Bhd | 6203 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Khind Holdings Bhd | 7062 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| KHPT Holdings Berhad | 0322 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kia Lim Bhd | 6211 | Surowce |
| Kimlun Corporation Bhd | 5171 | Przemysł |
| Kim Hin Industry Bhd | 5371 | Surowce |
| Kim Hin Joo | 0210 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kim Loong Resources Bhd | 5027 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Kim Teck Cheong Consolidated Bhd | 0180 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| KIP Real Estate Investment Trust | 5280 | Nieruchomości |
| KJTS | 0293 | Przemysł |
| KKB Engineering Berhad | 9466 | Przemysł |
| KLCC Property Holdings Bhd | 5235SS | Nieruchomości |
| Kluang Rubber Company Malaya | 2453 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Knusford Bhd | 5035 | Przemysł |
| Kobay Tech Bhd | 6971 | Przemysł |
| Komarkcorp Bhd | 7017 | Przemysł |
| Konsortium Transnasional Bhd | 4847 | Przemysł |
| Kossan Rubber Industries Bhd | 7153 | Ochrona zdrowia |
| Kotra Industries Bhd | 0002 | Ochrona zdrowia |
| KPJ Healthcare Bhd | 5878 | Ochrona zdrowia |
| KPS Consortium Bhd | 9121 | Przemysł |
| Kretam Holdings Bhd | 1996 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Kronologi Asia Bhd | 0176 | Technologie |
| KSL Holdings Bhd | 5038 | Nieruchomości |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd | 2445 | Przemysł |
| KUB Malaysia Bhd | 6874 | Usługi użyteczności publicznej |
| Kucingko Berhad | 0315 | Usługi komunikacyjne |
| Kumpulan Fima Bhd | 6491 | Przemysł |
| Kumpulan H & L High-Tech Bhd | 7033 | Przemysł |
| Kumpulan Jetson Bhd | 9083 | Surowce |
| Kumpulan Kitacon Berhad | 5310 | Nieruchomości |
| Kumpulan Perangsang Selangor | 5843 | Przemysł |
| KYM Holdings Bhd | 8362 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| K N Kenanga Holdings Bhd | 6483 | Usługi finansowe |
| K Seng Seng Corporation Bhd | 5192 | Surowce |
| K-One Technology Bhd | 0111 | Technologie |
| Lafarge Malayan Cement Bhd | 3794 | Surowce |
| Lagenda Properties Bhd | 7179 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Landmarks Bhd | 1643 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Land General Bhd | 3174 | Nieruchomości |
| Latitude Tree Holdings Bhd | 7006 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lay Hong Bhd | 9385 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| LBI Capital Bhd | 8494 | Nieruchomości |
| LBS Bina Group Bhd | 5789 | Nieruchomości |
| LB Aluminium Bhd | 9326 | Surowce |
| Leader Steel Holdings Bhd | 9881 | Surowce |
| Lee Swee Kiat Group Bhd | 8079 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| LEFORM | 0266 | Surowce |
| Leong Hup International Berhad | 6633 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Leon Fuat Bhd | 5232 | Surowce |
| LFE Corporation Bhd | 7170 | Przemysł |
| LGMS Berhad | 0249 | Technologie |
| Lien Hoe Corporation Bhd | 3573 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lii Hen Industries Bhd | 7089 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lim Seong Hai Capital Berhad | 0351 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lion Forest Industries Bhd | 8486 | Surowce |
| Lion Industries Corporation Bhd | 4235 | Surowce |
| LKL International Bhd | 0182 | Ochrona zdrowia |
| Lotte Chemical Titan Holding BHD | 5284 | Surowce |
| Lotus KFM Bhd | 8303 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| LPI Capital Bhd | 8621 | Usługi finansowe |
| LTKM Bhd | 7085 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Luster Industries Bhd | 5068 | Przemysł |
| Luxchem Corporation Bhd | 5143 | Surowce |
| LWSABAH | 5328 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Lyc Healthcare Bhd | 0075 | Technologie |
| Lysaght Galvanized Steel Bhd | 9199 | Surowce |
| L&P Global Berhad | 0268 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| MAA Group Bhd | 1198 | Usługi finansowe |
| Magna Prima Bhd | 7617 | Nieruchomości |
| Magni Tech Industries Bhd | 7087 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Magnum Bhd | 3859 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| MAG Holdings Berhad | 0095 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Mah Sing Group Bhd | 8583 | Nieruchomości |
Wszystkie strony 10
- 1 od 3REN do Bintai Kinden
- 2 od Bintulu Port do Dpi Holdings
- 3 od DPS Resources do Globetronics Tech
- 4 od Glomac do Jentayu Sustainables
- 5 od JF Technology do Mah Sing
- 6 od Majuperak Holdings do Notion Vtec
- 7 od Nova MSC do PTT Synergy
- 8 od Public Bank do Solution Engineering
- 9 od Southern Acids do TWL Holdings
- 10 od Uchi Technologies do Zhulian
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na Bursa Malaysia. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.