Spółki notowane na Bursa Malaysia
Strona 4 z 10
Strona 4 z 10: od Glomac do Jentayu Sustainables Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Glomac Bhd | 5020 | Nieruchomości |
| Glostrext Berhad | 0284 | Przemysł |
| Golden Land Bhd | 7382 | Nieruchomości |
| Golden Pharos Bhd | 5649 | Surowce |
| Gopeng Bhd | 2135 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Go Hub Capital Berhad | 0311 | Technologie |
| Grand Central Enterprises Bhd | 5592 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Greatech Technology Bhd | 0208 | Przemysł |
| Greenyield Bhd | 0136 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Green Ocean Corporation Bhd | 0074 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Green Packet Bhd | 0082 | Usługi komunikacyjne |
| Gromutual Bhd | 9962 | Nieruchomości |
| Guan Chong Bhd | 5102 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| GUH Holdings Bhd | 3247 | Technologie |
| G Capital Bhd | 7676 | Przemysł |
| Haily Group Bhd | 0237 | Przemysł |
| Handal Resources Bhd | 7253 | Energia |
| Hap Seng Consolidated Bhd | 3034 | Przemysł |
| Hap Seng Plantations Holdings Bhd | 5138 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Harbour Link Group Bhd | 2062 | Przemysł |
| Harn Len Corporation Bhd | 7501 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Harrisons Holdings (Malaysia) | 5008 | Przemysł |
| Hartalega Holdings Bhd | 5168 | Surowce |
| HB Global Ltd | 5187 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| HCK Capital Group Bhd | 7105 | Nieruchomości |
| Heineken Bhd | 3255 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| HeiTech Padu Bhd | 5028 | Technologie |
| Hektar Real Estate Investment Trust | 5121 | Nieruchomości |
| Hengyuan Refining Company Bhd | 4324 | Energia |
| Heng Huat Resources Group Bhd | 0175 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| HeveaBoard Bhd | 5095 | Surowce |
| Hextar Global Bhd | 5151 | Surowce |
| Hexza Corporation Bhd | 3298 | Surowce |
| HE Group Berhad | 0296 | Przemysł |
| Hiap Huat Holdings Bhd | 0160 | Energia |
| Hiap Teck Venture Bhd | 5072 | Surowce |
| Hibiscus Petroleum BHD | 5199 | Energia |
| Hil Industries Bhd | 8443 | Przemysł |
| HI Mobility Berhad | 5335 | Przemysł |
| HLT Global Bhd | 0188 | Przemysł |
| Homeritz Corporation Bhd | 5160 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Hong Leong Bank Bhd | 5819 | Usługi finansowe |
| Hong Leong Capital Bhd | 5274 | Usługi finansowe |
| Hong Leong Financial Group Bhd | 1082 | Usługi finansowe |
| Hong Leong Industries Bhd | 3301 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Ho Hup Construction Company | 5169 | Przemysł |
| Ho Wah Genting Bhd | 9601 | Przemysł |
| HPMT Holdings Bhd | 5291 | Przemysł |
| HPP Holdings Bhd | 0228 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| HSS Engineers Bhd | 0185 | Przemysł |
| Hua Yang Bhd | 5062 | Nieruchomości |
| HUBLine Bhd | 7013 | Przemysł |
| Hume Industries Berhad | 5000 | Surowce |
| Hup Seng Industries Bhd | 5024 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Hwa Tai Industries Bhd | 8478 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Hydropipes Industries Sdn. Bhd. | 03060 | Surowce |
| Ibraco Bhd | 5084 | Nieruchomości |
| iCapital.biz Berhad | 5108 | Usługi finansowe |
| Iconic Worldwide Bhd | 9113 | Ochrona zdrowia |
| Icon Offshore Bhd | 5255 | Energia |
| Ideal United Bintang Bhd | 9687 | Nieruchomości |
| iDimension Consolidated Bhd | 0174 | Technologie |
| IFCA MSC Bhd | 0023 | Technologie |
| IGB Bhd | 5606 | Nieruchomości |
| IGB Commercial Real Estate Investment Trust Unit | 5299 | Nieruchomości |
| IGB Real Estate Investment Trust | 5227 | Nieruchomości |
| IHH Healthcare Bhd | 5225 | Ochrona zdrowia |
| IJM Corporation Bhd | 3336 | Przemysł |
| Imaspro Corporation Bhd | 7222 | Surowce |
| Impiana Hotels Bhd | 7243 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Inari Amertron Bhd | 0166 | Technologie |
| Inch Kenneth Kajang Rubber PLC | 2607 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Industronics Bhd | 9393 | Technologie |
| Infoline Tec Holdings Bhd | 0253 | Technologie |
| INFOM | 0265 | Technologie |
| Inix Technologies Holdings Bhd | 0094 | Ochrona zdrowia |
| Innature Bhd | 5295 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Innity Corporation Bhd | 0147 | Usługi komunikacyjne |
| Innoprise Plantations Bhd | 6262 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Insas Bhd | 3379 | Usługi finansowe |
| Inta Bina Group Bhd | 0192 | Przemysł |
| Integrated Logistics Bhd | 5614 | Usługi użyteczności publicznej |
| IOI Corporation Bhd | 1961 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| IOI Properties Group Bhd | 5249 | Nieruchomości |
| IQ Group Holdings Bhd | 5107 | Przemysł |
| IRIS Corporation Bhd | 0010 | Przemysł |
| Iskandar Waterfront City Bhd | 1589 | Nieruchomości |
| ITMAX System Berhad | 5309 | Przemysł |
| I-Berhad | 4251 | Nieruchomości |
| Jade Marvel Group Bhd | 7043 | Surowce |
| Jadi Imaging Holdings Bhd | 7223 | Surowce |
| JAG Bhd | 0024 | Przemysł |
| JAKS Resources Bhd | 4723 | Przemysł |
| Jasa Kita Bhd | 8648 | Przemysł |
| Jati Tinggi Group Berhad | 0292 | Przemysł |
| Jaya Tiasa Holdings Bhd | 4383 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Jaycorp Bhd | 7152 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| JCBNext Berhad Bhd | 0058 | Usługi finansowe |
| JCY International Bhd | 5161 | Technologie |
| Jentayu Sustainables Bhd | 5673 | Przemysł |
Wszystkie strony 10
- 1 od 3REN do Bintai Kinden
- 2 od Bintulu Port do Dpi Holdings
- 3 od DPS Resources do Globetronics Tech
- 4 od Glomac do Jentayu Sustainables
- 5 od JF Technology do Mah Sing
- 6 od Majuperak Holdings do Notion Vtec
- 7 od Nova MSC do PTT Synergy
- 8 od Public Bank do Solution Engineering
- 9 od Southern Acids do TWL Holdings
- 10 od Uchi Technologies do Zhulian
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na Bursa Malaysia. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.