Spółki notowane na Bursa Malaysia
Strona 7 z 10
Strona 7 z 10: od Nova MSC do PTT Synergy Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Nova MSC Bhd | 0026 | Technologie |
| Nova Wellness Group Bhd | 0201 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| NTPM Holdings Bhd | 5066 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| NWP Holdings Bhd | 5025 | Surowce |
| OB Holdings Berhad | 0327 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| OCB Bhd | 5533 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Oceancash Pacific Bhd | 0049 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Ocean Vantage Holdings Bhd | 0220 | Energia |
| OCK Group Bhd | 0172 | Usługi komunikacyjne |
| OCR Group Bhd | 7071 | Nieruchomości |
| Oka Corporation Bhd | 7140 | Surowce |
| Olympia Industries Bhd | 3018 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Omesti Bhd | 9008 | Przemysł |
| OM Holdings Ltd | 5298 | Surowce |
| ONETECH SOLUTIONS HOLDINGS BERHAD | 03041 | Technologie |
| Only World Group Holdings Bhd | 5260 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| OPCOM Holdings Bhd | 0035 | Technologie |
| OpenSys M Bhd | 0040 | Technologie |
| OPPSTAR | 0275 | Technologie |
| Optimax Holdings Sdn Bhd | 0222 | Ochrona zdrowia |
| Orgabio Holdings Bhd | 0252 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Oriental Food Industries Hold | 7107 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Oriental Holdings Bhd | 4006 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Oriental Interest Bhd | 5827 | Nieruchomości |
| Ornapaper Bhd | 5065 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| OSK Holdings Bhd | 5053 | Nieruchomości |
| OSK Ventures International Bhd | 0053 | Usługi finansowe |
| Oversea Enterprise Bhd | 0153 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pacific Orient Bhd | 6009 | Usługi finansowe |
| Padini Holdings Bhd | 7052 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Panasonic Manufacture Malaysia | 3719 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Panda Eco System Berhad | 0290 | Technologie |
| Pansar Bhd | 8419 | Przemysł |
| PANTECH GLOBAL BERHAD | 5331 | Surowce |
| Pantech Group Holdings Bhd | 5125 | Surowce |
| Pan Malaysia Corporation Bhd | 4081 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Pan Malaysia Holdings Bhd | 1287 | Nieruchomości |
| Paos Holdings Bhd | 5022 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Pappajack Bhd | 0242 | Usługi finansowe |
| Paragon Globe Bhd | 3611 | Nieruchomości |
| Paragon Union Bhd | 9407 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Paramount Corporation Bhd | 1724 | Nieruchomości |
| Parkson Holdings Bhd | 5657 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Parlo Bhd | 0022 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pasdec Holdings Bhd | 6912 | Nieruchomości |
| Pasukhas Group Bhd | 0177 | Przemysł |
| Pavilion Real Estate Inv Trust | 5212 | Nieruchomości |
| PBA Holdings Bhd | 5041 | Usługi użyteczności publicznej |
| PCCS Group Bhd | 6068 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| PDZ Holdings Bhd | 6254 | Przemysł |
| Pecca Group Bhd | 5271 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pegasus Heights Bhd | 4464 | Nieruchomości |
| Pekat Group Bhd | 0233 | Technologie |
| Pelikan International Corp | 5231 | Przemysł |
| Pensonic Holdings Bhd | 9997 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pentamaster Corporation Bhd | 7160 | Przemysł |
| Perak Corporation Bhd | 8346 | Przemysł |
| Perak Transit Bhd | 0186 | Przemysł |
| Perdana Petroleum Bhd | 7108 | Energia |
| Permaju Industries Bhd | 7080 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pertama Digital Berhad | 8532 | Technologie |
| Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd | 5436 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pesona Metro Holdings Bhd | 8311 | Przemysł |
| PESTECH International Bhd | 5219 | Przemysł |
| PeterLabs Holdings Bhd | 0171 | Ochrona zdrowia |
| Petra Energy Bhd | 5133 | Energia |
| Petronas Chemicals Group Bhd | 5183 | Surowce |
| Petronas Dagangan Bhd | 5681 | Energia |
| Petronas Gas Bhd | 6033 | Energia |
| Petron Malaysia Refining Marketing | 3042 | Energia |
| PGF Capital Bhd | 8117 | Surowce |
| Pharmaniaga Bhd | 7081 | Ochrona zdrowia |
| PIE Industrial Bhd | 7095 | Technologie |
| Pimpinan Eshan Bhd | 5622 | Usługi finansowe |
| Pineapple Resources Bhd | 0006 | Technologie |
| Pintaras Jaya Bhd | 9598 | Przemysł |
| PJBumi Bhd | 7163 | Przemysł |
| PLB Engineering Bhd | 7055 | Przemysł |
| Plenitude Bhd | 5075 | Nieruchomości |
| PLINTAS | 5320 | Przemysł |
| PLS Plantations Bhd | 9695 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| PLYTEC Holding Berhad | 0289 | Surowce |
| PMB Technology Bhd | 7172 | Przemysł |
| PNE PCB Bhd | 6637 | Technologie |
| Poh Huat Resources Holdings | 7088 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Poh Kong Holdings Bhd | 5080 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| POS Malaysia&Services Holdings Bhd | 4634 | Przemysł |
| Powerwell Holdings Bhd | 0217 | Przemysł |
| Power Root Bhd | 7237 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| PPB Group Bhd | 4065 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Press Metal Bhd | 8869 | Surowce |
| Prestar Resources Bhd | 9873 | Surowce |
| Prg Holdings Bhd | 7168 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Priceworth International Bhd | 7123 | Surowce |
| Privasia Technology Bhd | 0123 | Technologie |
| Progressive Impact Corporation Bhd | 7201 | Przemysł |
| Prolexus Bhd | 8966 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Protasco Bhd | 5070 | Przemysł |
| PTRB | 0260 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| PTT Synergy Group Bhd | 7010 | Przemysł |
Wszystkie strony 10
- 1 od 3REN do Bintai Kinden
- 2 od Bintulu Port do Dpi Holdings
- 3 od DPS Resources do Globetronics Tech
- 4 od Glomac do Jentayu Sustainables
- 5 od JF Technology do Mah Sing
- 6 od Majuperak Holdings do Notion Vtec
- 7 od Nova MSC do PTT Synergy
- 8 od Public Bank do Solution Engineering
- 9 od Southern Acids do TWL Holdings
- 10 od Uchi Technologies do Zhulian
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na Bursa Malaysia. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.