Spółki notowane na Bursa Malaysia
Strona 8 z 10
Strona 8 z 10: od Public Bank do Solution Engineering Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Public Bank Bhd | 1295 | Usługi finansowe |
| Public Packages Holdings Bhd | 8273 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| PUC Bhd | 0007 | Usługi komunikacyjne |
| Puncak Niaga Holdings Bhd | 6807 | Przemysł |
| PW Consolidated Bhd | 7134 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| P.A. Resources Bhd | 7225 | Przemysł |
| QES Group Bhd | 0196 | Technologie |
| QL Resources Bhd | 7084 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Quality Concrete Holdings Bhd | 7544 | Przemysł |
| Radiant Globaltech Bhd | 0202 | Technologie |
| Radium Development Berhad | 5313 | Nieruchomości |
| Ralco Corporation Bhd | 7498 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Ramssol Group Bhd | 0236 | Technologie |
| Ranhill Holdings Ltd | 5272 | Usługi użyteczności publicznej |
| Rapid Synergy Bhd | 7765 | Przemysł |
| RCE Capital Berhad | 9296 | Usługi finansowe |
| Redtone International Bhd | 0032 | Usługi komunikacyjne |
| Reservoir Link Energy Bhd | 0219 | Energia |
| Resintech Bhd | 7232 | Przemysł |
| Revenue Group Bhd | 0200 | Technologie |
| Rexit Bhd | 0106 | Technologie |
| Rex Industry Bhd | 9946 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| RGB International Bhd | 0037 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| RGT Bhd | 9954 | Surowce |
| RHB Bank Bhd | 1066 | Usługi finansowe |
| Rhone Ma Holdings Bhd | 5278 | Ochrona zdrowia |
| RichTech Digital Berhad | 0342 | Technologie |
| Rimbunan Sawit Bhd | 5113 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Riverview Rubber Estates Bhd | 2542 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Rohas Tecnic Bhd | 9741 | Przemysł |
| Rubberex Corporation M Bhd | 7803 | Surowce |
| Salcon Engineering Berhad | 8567 | Przemysł |
| Saliran Group Berhad | 0346 | Surowce |
| Salutica Bhd | 0183 | Technologie |
| Samaiden Group Bhd | 0223 | Przemysł |
| Samchem Holdings Bhd | 5147 | Surowce |
| Sam Engineering Equipment | 9822 | Przemysł |
| Sand Nisko Capital Bhd | 7943 | Przemysł |
| Sanichi Technology Bhd | 0133 | Przemysł |
| Sapura Energy Bhd | 5218 | Energia |
| Sapura Industrial Bhd | 7811 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sapura Resources Bhd | 4596 | Przemysł |
| Sarawak Consolidated Industries Bhd | 9237 | Surowce |
| Sarawak Oil Palms Bhd | 5126 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sarawak Plantation Bhd | 5135 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sasbadi Holdings Bhd | 5252 | Usługi komunikacyjne |
| Saudee Group Bhd | 5157 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| SBC Corp Bhd | 5207 | Nieruchomości |
| SBH Marine Holdings Berhad | 0300 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Scanwolf Corporation Bhd | 7239 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SCC Holdings Bhd | 0158 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| SCGM Bhd | 7247 | Usługi finansowe |
| SCH Group Bhd | 0161 | Surowce |
| Scicom MSC Bhd | 0099 | Przemysł |
| Scientex Bhd | 4731 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Scope Industries Bhd | 0028 | Technologie |
| SC Estate Builder Bhd | 0109 | Surowce |
| SDS Group Bhd | 0212 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Seacera Group Bhd | 7073 | Przemysł |
| Sealink International Bhd | 5145 | Przemysł |
| SEAL Incorporated Bhd | 4286 | Nieruchomości |
| Securemetric Berhad | 0203 | Technologie |
| Sedania Innovator Bhd | 0178 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| See Hup Consolidated Bhd | 7053 | Przemysł |
| SEG International Bhd | 9792 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Selangor Dredging Bhd | 2224 | Nieruchomości |
| SENFONG | 5308 | Surowce |
| Senheng New Retail Bhd | 5305 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Seni Jaya Corporation Bhd | 9431 | Usługi komunikacyjne |
| Sentral REIT | 5123 | Nieruchomości |
| Seremban Engineering Bhd | 5163 | Przemysł |
| Sern Kou Resources Bhd | 7180 | Surowce |
| Sersol Bhd | 0055 | Surowce |
| SFP Tech Holdings Bhd | 0251 | Przemysł |
| Shangri La Hotels Malaysia Bhd | 5517 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SHH Resources Holdings Bhd | 7412 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shin Yang Shipping Corporation Bhd | 5173 | Przemysł |
| SHL Consolidated Bhd | 6017 | Nieruchomości |
| Siab Holdings Bhd | 0241 | Przemysł |
| Signature International Bhd | 7246 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Silver Ridge Holdings Bhd | 0129 | Technologie |
| Sime Darby Bhd | 4197 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sime Darby Plantation Bhd | 5285 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sime Darby Property Bhd | 5288 | Nieruchomości |
| Sinaran Advance Group Bhd | 5172 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sinmah Capital Bhd | 9776 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sino Hua-An International Bhd | 2739 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sin Heng Chan (Malaya) Bhd | 4316 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sin-Kung Logistics Berhad | 0305 | Przemysł |
| SKB Shutters Corporation Bhd | 7115 | Przemysł |
| SKP Resources Bhd | 7155 | Surowce |
| SkyWorld Development Berhad | 5315 | Nieruchomości |
| SLP Resources Bhd | 7248 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SMIS Corporation Bhd | 7132 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SMRT Holdings Bhd | 0117 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Smtrack Bhd | 0169 | Technologie |
| SNS | 0259 | Technologie |
| Solarvest Holdings Bhd | 0215 | Technologie |
| Solid Automotive Bhd | 5242 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Solution Engineering Holdings Bhd | 0093 | Technologie |
Wszystkie strony 10
- 1 od 3REN do Bintai Kinden
- 2 od Bintulu Port do Dpi Holdings
- 3 od DPS Resources do Globetronics Tech
- 4 od Glomac do Jentayu Sustainables
- 5 od JF Technology do Mah Sing
- 6 od Majuperak Holdings do Notion Vtec
- 7 od Nova MSC do PTT Synergy
- 8 od Public Bank do Solution Engineering
- 9 od Southern Acids do TWL Holdings
- 10 od Uchi Technologies do Zhulian
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na Bursa Malaysia. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.