Spółki notowane na Bursa Malaysia
Strona 9 z 10
Strona 9 z 10: od Southern Acids do TWL Holdings Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Southern Acids (M) Bhd | 5134 | Przemysł |
| Southern Cable Group Bhd | 0225 | Przemysł |
| Southern Score Builders Berhad | 0045 | Przemysł |
| Southern Steel Bhd | 5665 | Surowce |
| South Malaysia Industries Bhd | 4375 | Przemysł |
| Sports Toto Berhad | 1562 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Spring Art Holdings Bhd | 0216 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Spritzer Bhd | 7103 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| SP Setia Bhd | 8664 | Nieruchomości |
| SSF Home Group Berhad | 0287 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Star Media Group Bhd | 6084 | Usługi komunikacyjne |
| Stella Holdings Bhd | 5006 | Przemysł |
| Straits Inter Logistics Bhd | 0080 | Przemysł |
| Subur Tiasa Holdings Bhd | 6904 | Surowce |
| Success Transformer Corporation Bhd | 7207 | Przemysł |
| Sumisaujana Group Berhad | 0349 | Surowce |
| Sungei Bagan Rubber Malaya | 2569 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sunmow Holding Bhd | 03050 | Przemysł |
| Sunsuria Bhd | 3743 | Nieruchomości |
| Sunview Group Bhd | 0262 | Usługi użyteczności publicznej |
| Sunway Bhd | 5211 | Przemysł |
| Sunway Construction Group Bhd | 5263 | Przemysł |
| Sunway Real Estate Investment Trust | 5176 | Nieruchomości |
| Sunzen Biotech Bhd | 0148 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Supercomnet Technologies Bhd | 0001 | Przemysł |
| Superlon Holdings Bhd | 7235 | Przemysł |
| Supermax Corporation Bhd | 7106 | Ochrona zdrowia |
| Suria Capital Holdings Bhd | 6521 | Przemysł |
| SWIFT ENERGY TECHNOLOGY BERHAD | 0337 | Przemysł |
| Swift Haulage Bhd | 5303 | Przemysł |
| SWS Capital Bhd | 7186 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Syarikat Takaful Malaysia Bhd | 6139 | Usługi finansowe |
| Sycal Ventures Bhd | 9717 | Przemysł |
| Symphony Life Bhd | 1538 | Nieruchomości |
| Synergy House Berhad | 0279 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Systech Bhd | 0050 | Technologie |
| S F Capital Bhd | 8745 | Nieruchomości |
| T7 Global Bhd | 7228 | Energia |
| Tadmax Resources Berhad | 4022 | Nieruchomości |
| TAFI Industries Bhd | 7211 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Talam Transform Bhd | 2259 | Nieruchomości |
| Taliworks Corporation Bhd | 8524 | Przemysł |
| Tambun Indah Land Bhd | 5191 | Nieruchomości |
| Tanco Holdings Bhd | 2429 | Nieruchomości |
| Tan Chong Motor Holdings Bhd | 4405 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Tasco Bhd | 5140 | Przemysł |
| Tashin Holdings Bhd | 0211 | Surowce |
| TAS Offshore Bhd | 5149 | Przemysł |
| Ta Ann Holdings Bhd | 5012 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Ta Win Holdings Bhd | 7097 | Przemysł |
| TCS Group Holdings Bhd | 0221 | Przemysł |
| TDM Berhad | 2054 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Techbond Group Bhd | 5289 | Surowce |
| Techfast Holdings Bhd | 0084 | Przemysł |
| TechnoDex Bhd | 0132 | Technologie |
| TechStore Berhad | 0343 | Technologie |
| Teck Guan Perdana Bhd | 7439 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Tek Seng Holdings Bhd | 7200 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Teladan Setia Group Bhd | 0230 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Telekom Malaysia Bhd | 4863 | Usługi komunikacyjne |
| Tenaga Nasional Bhd | 5347 | Usługi użyteczności publicznej |
| Teo Guan Lee Corporation Bhd | 9369 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Teo Seng Capital Bhd | 7252 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Texchem Resources Bhd | 8702 | Przemysł |
| Tex Cycle Technology M Bhd | 0089 | Przemysł |
| TFP Solutions Bhd | 0145 | Technologie |
| Theta Edge Bhd | 9075 | Technologie |
| Thong Guan Industries Bhd | 7034 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Three A Resources Bhd | 0012 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Thriven Global Bhd | 7889 | Nieruchomości |
| TH Plantations Bhd | 5112 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Tien Wah Press Holdings Bhd | 7374 | Przemysł |
| Timberwell Bhd | 7854 | Surowce |
| TIME Dotcom Bhd | 5031 | Usługi komunikacyjne |
| Tiong Nam Logistics Holdings Bhd | 8397 | Przemysł |
| Titijaya Land Bhd | 5239 | Nieruchomości |
| TMC Life Sciences Bhd | 0101 | Ochrona zdrowia |
| Tomei Consolidated Bhd | 7230 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Tomypak Holdings Bhd | 7285 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Tong Herr Resources Bhd | 5010 | Przemysł |
| Topmix Berhad | 0302 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Top Glove Corporation Bhd | 7113 | Ochrona zdrowia |
| Tower Real Estate Investment Trust | 5111 | Nieruchomości |
| Toyo Ventures Holdings Bhd | 7173 | Surowce |
| TPC Plus Bhd | 7176 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| TP TEC Holding Berhad | 03061 | Przemysł |
| Transocean Holdings Bhd | 7218 | Przemysł |
| TRC Synergy Bhd | 5054 | Przemysł |
| Trive Property Group Bhd | 0118 | Technologie |
| Tri-Mode System M Bhd | 0199 | Przemysł |
| Tropicana Corporation Bhd | 5401 | Nieruchomości |
| TSA | 0297 | Surowce |
| TSH Resources Bhd | 9059 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| TSR Capital Bhd | 5042 | Przemysł |
| TT Vision Holdings Berhad | 0272 | Technologie |
| Tuju Setia Bhd | 5297 | Przemysł |
| Tune Protect Group Bhd | 5230 | Usługi finansowe |
| Turbo Mech Bhd | 5167 | Przemysł |
| Turiya Bhd | 4359 | Technologie |
| TWL Holdings Bhd | 7079 | Nieruchomości |
Wszystkie strony 10
- 1 od 3REN do Bintai Kinden
- 2 od Bintulu Port do Dpi Holdings
- 3 od DPS Resources do Globetronics Tech
- 4 od Glomac do Jentayu Sustainables
- 5 od JF Technology do Mah Sing
- 6 od Majuperak Holdings do Notion Vtec
- 7 od Nova MSC do PTT Synergy
- 8 od Public Bank do Solution Engineering
- 9 od Southern Acids do TWL Holdings
- 10 od Uchi Technologies do Zhulian
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na Bursa Malaysia. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.