Screener spółek dywidendowych
Stopy dywidendy od 3% przy wskaźnikach wypłaty zostawiających miejsce na kolejne wypłaty - dochód bez pułapki wartości.
Na pytanie "które akcje płacą pewną dywidendę": stopa co najmniej 3% z wypłaty, na którą spółkę stać, co odsiewa pułapki, w których wysoka stopa to po prostu spadająca cena.
Kryteria tego ekranu
- Stopa dywidendy (LTM) co najmniej 3%
- Wskaźnik wypłaty dywidendy (LTM) co najwyżej 75%
Zbiór: spółki z ceną oraz sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi od 2000 roku.
2472 trafienia
uruchomiono o 13:58
| Symbol | Nazwa | Cena | Zmiana % | Kapitalizacja | Stopa dywidendy | Wskaźnik wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVMF.A1PA34 | APA Corporation | 142,80BRL | 0,00% | 51 mldBRL | 3,09% | 21,23% |
| BVMF.ACNB34 | Accenture plc | 948,48BRL | +0,69% | 588 mldBRL | 3,38% | 50,30% |
| BVMF.ATTB34 | AT&T Inc. | 46,01BRL | +0,94% | 981 mldBRL | 4,04% | 36,88% |
| BVMF.B1BW34 | Bath & Body Works Inc. | 22,20BRL | 0,00% | 18 mldBRL | 3,99% | 20,74% |
| BVMF.B2AP34 | Credicorp Ltd. | 161,28BRL | -0,14% | brak danych | 27,94% | 66,66% |
| BVMF.BMYB34 | Bristol-Myers Squibb Company | 332,00BRL | +0,35% | 676 mldBRL | 4,33% | 54,89% |
| BVMF.C1CI34 | Crown Castle International Corp. | 93,25BRL | +2,50% | 162 mldBRL | 5,07% | -49,70% |
| BVMF.C1FG34 | Citizens Financial Group, Inc. | 323,00BRL | 0,00% | 139 mldBRL | 3,07% | 43,13% |
| BVMF.C1MA34 | Comerica Incorporated | 257,01BRL | 0,00% | 66 mldBRL | 3,73% | 40,53% |
| BVMF.C1MS34 | CMS Energy Corporation | 178,19BRL | 0,00% | 107 mldBRL | 3,00% | 67,25% |
| BVMF.COPH34 | ConocoPhillips | 44,68BRL | +1,55% | 670 mldBRL | 3,21% | 43,85% |
| BVMF.E1RI34 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 25,98BRL | -1,25% | 14 mldBRL | 29,98% | 37,93% |
| BVMF.E1VR34 | Evergy, Inc. | 217,92BRL | 0,00% | 100 mldBRL | 3,04% | 67,38% |
| BVMF.E1XC34 | Exelon Corporation | 241,68BRL | 0,00% | 244 mldBRL | 3,48% | 59,95% |
| BVMF.F1MC34 | FMC Corporation | 29,27BRL | -0,31% | 7,3 mldBRL | 12,10% | -6,38% |
| BVMF.F1NI34 | Fidelity National Information Services Inc | 12,03BRL | -1,80% | 101 mldBRL | 4,45% | 25,95% |
| BVMF.FDMO34 | Ford Motor Company | 69,84BRL | -1,99% | 273 mldBRL | 4,28% | -32,48% |
| BVMF.GGBR3 | Gerdau S.A | 22,22BRL | +2,63% | 16 mldBRL | 19,64% | 61,01% |
| BVMF.H1BA34 | Huntington Bancshares Incorporated | 93,07BRL | 0,00% | 136 mldBRL | 3,30% | 48,25% |
| BVMF.H2TA34 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 23,86BRL | -0,71% | brak danych | 4,82% | -385,78% |
Zrób z tego ekranu swój
Darmowe konto zachowa Twoją wersję tego ekranu - zmień dowolne kryterium, dodaj kolejne i zapisz go z własnymi kolumnami.
Jak działa ten ekran
Ekran dywidendowy wymienia spółki płacące co najmniej 3% stopy dywidendy przy wskaźniku wypłaty najwyżej 75% - realny strumień dochodu, który zyski faktycznie pokrywają, a nie nagłówkową stopę finansowaną z bilansu.
Sama stopa potrafi zmylić: spadający kurs podnosi stopę pogarszającej się spółki. Limit wypłaty odsiewa najbardziej napiętych płatników, a historia dywidend w Spotlight pokazuje, czy wypłata rosła, czy była cięta.
Najczęstsze pytania
Dlaczego limit wypłaty to 75%?
Spółka wypłacająca ponad trzy czwarte zysków ma mały margines na słabszy rok - dywidenda idzie pod nóż pierwsza. Limit trzyma listę przy płatnikach z marginesem bezpieczeństwa.
Czy stopa liczona jest po dzisiejszej cenie?
Stopa to dywidenda z ostatnich dwunastu miesięcy wobec ceny z najnowszej migawki danych, więc porusza się z rynkiem. Otwórz wynik, aby zobaczyć bieżącą wartość obok historii wypłat.