Screener spółek wzrostowych
Spółki zwiększające przychody o co najmniej 20% przy marży brutto powyżej 40% - wzrost, który sam się finansuje.
Na pytanie "które spółki rosną szybko, nie przepalając marży": przychody wyższe o co najmniej jedną piątą rok do roku, z marżą brutto, która mówi, że wzrost sam się finansuje.
Kryteria tego ekranu
- Wzrost przychodów r/r (LTM) co najmniej 20 p.p.
- Marża zysku brutto (LTM) co najmniej 40%
Zbiór: spółki z ceną oraz sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi od 2000 roku.
3005 trafień
uruchomiono o 11:47
| Symbol | Nazwa | Cena | Zmiana % | Kapitalizacja | Wzrost przychodów r/r (LTM) | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEX.AEGN | Aegean Airlines S.A. | 11,25EUR | -3,02% | 1 mldEUR | +225,90% | 51,23% |
| ASEX.DUR | Duros S.A. | 0,25EUR | 0,00% | 990 tys.EUR | +85,35% | 62,37% |
| ASEX.EXAE | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | 8,20EUR | +2,63% | 474 mlnEUR | +20,81% | 70,37% |
| ASEX.KEKR | Kekrops S.A. | 1,70EUR | 0,00% | 34 mlnEUR | +120 712,46% | 99,15% |
| ASEX.PETRO | Petros Petropoulos AEBE | 7,30EUR | -1,35% | 48 mlnEUR | +46,41% | 68,62% |
| ASEX.PREMIA | Premia S.A. | 1,30EUR | 0,00% | 164 mlnEUR | +25,95% | 72,32% |
| BVMF.A1MD34 | Advanced Micro Devices Inc | 319,50BRL | -3,37% | 4,1 blnBRL | +39,54% | 53,20% |
| BVMF.A1MP34 | Ameriprise Financial Inc. | 71,12BRL | 0,00% | 27 mldBRL | +42,18% | 87,60% |
| BVMF.A1NE34 | Arista Networks Inc. | 193,04BRL | +1,75% | 971 mldBRL | +25,97% | 64,24% |
| BVMF.A1SN34 | Ascendis Pharma A/S | 76,05BRL | 0,00% | 4,6 mldBRL | +54,50% | 84,88% |
| BVMF.AFLT3 | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A | 7,22BRL | 0,00% | 455 mlnBRL | +41,91% | 54,38% |
| BVMF.ALUP11 | Alupar Investimento SA | 33,40BRL | -0,80% | 11 mldBRL | +24,31% | 69,38% |
| BVMF.ALUP3 | Alupar Investimento S.A | 11,50BRL | -2,54% | 14 mldBRL | +24,31% | 69,38% |
| BVMF.AMAR3 | Marisa Lojas S.A | 1,01BRL | -0,98% | 519 mlnBRL | +48,37% | 51,34% |
| BVMF.ASML34 | ASML Holding N.V. | 147,67BRL | -6,60% | 3,2 blnBRL | +50,41% | 52,22% |
| BVMF.AURA33 | Aura Minerals Inc | 147,20BRL | +0,30% | 37 mldBRL | +35,59% | 49,37% |
| BVMF.AVGO34 | Broadcom Inc | 27,24BRL | -1,34% | 9 blnBRL | +48,69% | 67,66% |
| BVMF.AZZA3 | Azzas 2154 S.A. | 22,14BRL | +2,83% | 4,5 mldBRL | +125,57% | 54,72% |
| BVMF.B1SA34 | Banco Santander-Chile | 89,46BRL | 0,00% | 84 mldBRL | +36,34% | 100,00% |
| BVMF.B1SX34 | Boston Scientific Corporation | 57,74BRL | +4,24% | 86 mldBRL | +21,45% | 68,30% |
Zrób z tego ekranu swój
Darmowe konto zachowa Twoją wersję tego ekranu - zmień dowolne kryterium, dodaj kolejne i zapisz go z własnymi kolumnami.
Jak działa ten ekran
Ekran wzrostu zostawia spółki, których przychody urosły co najmniej 20% rok do roku, przy marży brutto co najmniej 40% za ostatnie dwanaście miesięcy - wzrost, z którego biznes zatrzymuje zdrową część, a nie wzrost kupowany za każdą cenę.
Wzrost przychodów nic nie mówi o wycenie: szybko rosnące spółki bywają drogie. Otwórz wynik w Spotlight, aby zważyć mnożniki i FZ Score, albo uczyń ekran swoim i dodaj kryterium wyceny z darmowym kontem.
Najczęstsze pytania
Jak mierzony jest wzrost na tym ekranie?
Jako wzrost przychodów za ostatnie dwanaście miesięcy rok do roku, co najmniej 20%, w połączeniu z marżą zysku brutto co najmniej 40% za ten sam okres.
Czy wysoki wzrost oznacza, że akcje warto kupić?
Nie. Ekran filtruje wyłącznie fundamenty - nie mówi nic o cenie płaconej za ten wzrost. Traktuj go jako listę do dalszej analizy, zaczynając od zakładki wyceny każdej spółki.