Screener dużych spółek
Główne notowania z kapitalizacją powyżej 10 miliardów USD - najwięksi gracze rynku na jednej liście.
Na pytanie "od których dużych, płynnych spółek zacząć": notowania podstawowe warte ponad 10 mld USD, najbezpieczniejszy zbiór na pierwszy ekran, zanim dodasz własne reguły.
Kryteria tego ekranu
- Kapitalizacja co najmniej 10 mld USD
- Główny ticker: Tak
Zbiór: spółki z ceną oraz sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi od 2000 roku.
2125 trafień
uruchomiono o 14:00
| Symbol | Nazwa | Cena | Zmiana % | Kapitalizacja | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEX.ALPHA | Alpha Services and Holdings S.A. | 4,82EUR | -1,43% | 11 mldEUR | Greece |
| ASEX.ETE | National Bank of Greece S.A | 17,42EUR | +0,17% | 16 mldEUR | Greece |
| ASEX.EUROB | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 4,68EUR | +0,21% | 17 mldEUR | Greece |
| ASEX.PPC | Public Power Corporation S.A. | 24,54EUR | +0,41% | 9,1 mldEUR | Greece |
| ASEX.TPEIR | Piraeus Financial Holdings S.A | 10,57EUR | -1,21% | 13 mldEUR | Greece |
| BVMF.A1EE34 | Ameren Corporation | 268,52BRL | 0,00% | 145 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1EG34 | Aegon Ltd. | 46,50BRL | 0,00% | 73 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1EN34 | Alliant Energy Corporation | 352,80BRL | 0,00% | 91 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1EP34 | American Electric Power Company, Inc. | 335,92BRL | -2,53% | 359 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1GN34 | Allegion plc | 385,48BRL | 0,00% | 66 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1JG34 | Arthur J. Gallagher & Co. | 691,60BRL | 0,00% | 355 mldBRL | United Kingdom |
| BVMF.A1KA34 | Akamai Technologies, Inc. | 37,00BRL | -7,04% | 64 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1LB34 | Albemarle Corporation | 24,42BRL | -1,21% | 69 mldBRL | United States |
| BVMF.A1LG34 | Align Technology Inc. | 198,17BRL | -1,90% | 57 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1LN34 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 61,80BRL | -3,04% | 162 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1ME34 | AMETEK, Inc. | 50,00BRL | -2,63% | 277 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1MT34 | Applied Materials, Inc. | 199,00BRL | +1,03% | 1,6 blnBRL | Canada |
| BVMF.A1NE34 | Arista Networks Inc. | 193,04BRL | +1,75% | 971 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1PD34 | Air Products and Chemicals, Inc. | 368,52BRL | 0,00% | 328 mldBRL | Brazil |
| BVMF.A1RE34 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 79,06BRL | +2,26% | 55 mldBRL | Brazil |
Zrób z tego ekranu swój
Darmowe konto zachowa Twoją wersję tego ekranu - zmień dowolne kryterium, dodaj kolejne i zapisz go z własnymi kolumnami.
Jak działa ten ekran
Ekran dużych spółek wymienia spółki z podstawowym notowaniem i kapitalizacją co najmniej 10 mld USD - największe firmy rynku, jeden wiersz na spółkę, z notowaniami równoległymi zwiniętymi do podstawowego.
Rozmiar daje płynność, pokrycie analityczne i miejsce w indeksach, ale nie automatyczną jakość. Sortuj listę po dowolnej kolumnie albo otwórz spółkę w Spotlight po pełny obraz wyceny i oceny.
Najczęstsze pytania
Co znaczy podstawowe notowanie?
Wiele spółek notowanych jest na kilku giełdach. Ten ekran zostawia tylko podstawowe notowanie każdej z nich, więc jeden biznes pojawia się raz, a nie raz na każdą giełdę.
Czy 10 mld USD to standardowa granica dużej spółki?
Nie ma jednej oficjalnej granicy - 10 mld USD to najczęstsza konwencja i tę stosuje ten ekran do najnowszych danych o kapitalizacji.