Screener spółek momentum
Akcje, które przez dwanaście miesięcy zyskały co najmniej 20% i kosztują ponad 5 USD - momentum bez akcji groszowych.
Na pytanie "co ostatnio rośnie": akcje wyżej o co najmniej jedną piątą w dwanaście miesięcy, z groszowymi spółkami odsianymi, żeby lista nadawała się do inwestowania.
Kryteria tego ekranu
- Zmiana 12-miesięczna co najmniej 20 p.p.
- Cena co najmniej 5 USD
Zbiór: spółki z ceną oraz sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi od 2000 roku.
7905 trafień
uruchomiono o 12:53
| Symbol | Nazwa | Cena | Zmiana % | Kapitalizacja | Zmiana 12-miesięczna |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEX.ALPHA | Alpha Services and Holdings S.A. | 4,82EUR | -1,43% | 11 mldEUR | +38,11% |
| ASEX.ATRUST | Alpha Trust Mutual Fund and Alternative Investment Fund Management S.A | 20,20EUR | 0,00% | 62 mlnEUR | +124,94% |
| ASEX.CENER | Cenergy Holdings SA | 22,30EUR | -0,98% | 4,7 mldEUR | +94,93% |
| ASEX.EKTER | Ekter SA | 4,98EUR | -0,60% | 134 mlnEUR | +111,02% |
| ASEX.ELBE | Elve S.A | 7,20EUR | -4,00% | 24 mlnEUR | +28,57% |
| ASEX.ELPE | Hellenic Petroleum S.A | 18,00EUR | +1,35% | 5,5 mldEUR | +114,54% |
| ASEX.ETE | National Bank of Greece S.A | 17,42EUR | +0,17% | 16 mldEUR | +42,20% |
| ASEX.EUROB | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 4,68EUR | +0,21% | 17 mldEUR | +44,00% |
| ASEX.EYDAP | Athens Water Supply and Sewerage Company S.A | 11,80EUR | +1,90% | 1,3 mldEUR | +65,03% |
| ASEX.GEKTERNA | GEK TERNA Holdings Real Estate Construction S.A | 43,40EUR | -0,96% | 4,3 mldEUR | +88,53% |
| ASEX.ILYDA | Ilyda SA | 4,40EUR | -0,68% | 62 mlnEUR | +32,13% |
| ASEX.INLIF | Interlife General Insurance S.A. | 7,30EUR | -2,67% | brak danych | +44,84% |
| ASEX.KARE | Karelia Tobacco Company Inc | 422,00EUR | 0,00% | 1,2 mldEUR | +26,35% |
| ASEX.KRI | Kri-Kri Milk Industry S.A | 31,70EUR | -0,94% | 1 mldEUR | +71,91% |
| ASEX.LAMPS | Lampsa Hellenic Hotels S.A | 47,60EUR | 0,00% | 1 mldEUR | +28,65% |
| ASEX.MEVA | Mevaco S.A | 7,76EUR | -0,26% | 81 mlnEUR | +22,20% |
| ASEX.MODA | N. Varveris-Moda Bagno S.A | 6,80EUR | +1,49% | 128 mlnEUR | +32,81% |
| ASEX.MOH | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A | 67,60EUR | +2,97% | 7,3 mldEUR | +161,41% |
| ASEX.PERF | Performance Technologies S.A. | 10,04EUR | -0,20% | 140 mlnEUR | +59,37% |
| ASEX.PLAT | Thrace Plastics Holding and Commercial S.A | 4,80EUR | -0,21% | 206 mlnEUR | +20,91% |
Zrób z tego ekranu swój
Darmowe konto zachowa Twoją wersję tego ekranu - zmień dowolne kryterium, dodaj kolejne i zapisz go z własnymi kolumnami.
Jak działa ten ekran
Ekran momentum zostawia akcje z co najmniej 20% wzrostu w ostatnich dwunastu miesiącach, notowane powyżej 5 USD - klasyczna lista siły relatywnej, z odciętym ogonem spółek groszowych, żeby wyniki zostały w inwestowalnych spółkach.
Momentum to sygnał cenowy, nie fundamentalny: mówi, gdzie był popyt, a nie czy jest uzasadniony. Sprawdź fundamenty każdego wyniku w Spotlight, zanim uznasz siłę kursu za tezę inwestycyjną.
Najczęstsze pytania
Za jaki okres liczone jest momentum?
Dwanaście miesięcy zmiany ceny, wymagane co najmniej +20%, przy minimalnej cenie akcji 5 USD w najnowszej migawce.
Dlaczego wykluczone są akcje poniżej 5 USD?
Bardzo nisko wycenione akcje poruszają się gwałtownie przy małych zmianach absolutnych i często niosą problemy z płynnością - ich procentowe wzrosty zawyżają to, co inwestor mógłby realnie uchwycić.