Screener spółek z gotówką netto
Spółki trzymające więcej gotówki niż długu, z wolnymi przepływami pieniężnymi, które nie są ujemne - bilanse finansujące się same.
Na pytanie "które spółki mają więcej gotówki niż długu": dług netto na poziomie zera lub niżej znaczy, że gotówka pokrywa całe zadłużenie, a wolne przepływy na poziomie zera lub wyżej znaczą, że ta pozycja nie jest finansowana zjadaniem gotówki.
Kryteria tego ekranu
- Dług netto najwyżej 0 USD
- Wolne przepływy pieniężne co najmniej 0 USD
- Główny ticker: Tak
Zbiór: spółki z ceną oraz sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi od 2000 roku.
1227 trafień
uruchomiono o 12:52
| Symbol | Nazwa | Cena | Zmiana % | Kapitalizacja | Dług netto | Wolne przepływy pieniężne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEX.PPA | Piraeus Port Authority S.A | 44,40EUR | +5,71% | 1,1 mldEUR | -107 mlnEUR | 72 mlnEUR |
| BVMF.A1JG34 | Arthur J. Gallagher & Co. | 691,60BRL | 0,00% | 355 mldBRL | -52 mlnBRL | 2,4 mldBRL |
| BVMF.A1MP34 | Ameriprise Financial Inc. | 71,12BRL | 0,00% | 27 mldBRL | -6,3 mldUSD | 6,7 mldBRL |
| BVMF.ALPA3 | Alpargatas S.A | 10,31BRL | -0,29% | 3,5 mldBRL | -2,4 mlnBRL | 384 mlnBRL |
| BVMF.B2AP34 | Credicorp Ltd. | 161,28BRL | -0,14% | brak danych | -6,9 mldUSD | 2,3 mldUSD |
| BVMF.BALM3 | Baumer S.A | 26,00BRL | 0,00% | 127 mlnBRL | -16 mlnBRL | 36 mlnBRL |
| BVMF.BBSE3 | BB Seguridade Participacoes SA | 40,29BRL | +0,93% | 78 mldBRL | -7,1 mldBRL | 4,1 mldBRL |
| BVMF.BMKS3 | Bicicletas Monark S.A | 395,00BRL | +3,66% | 180 mlnBRL | -153 mlnBRL | 15 mlnBRL |
| BVMF.BMOB3 | Bemobi Mobile Tech S.A | 27,94BRL | -0,64% | 2,4 mldBRL | -277 mlnBRL | 100 mlnBRL |
| BVMF.BRAP3 | Bradespar S.A | 21,19BRL | +1,39% | 2,9 mldBRL | -289 mlnBRL | 717 mlnBRL |
| BVMF.BRSR3 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A | 18,05BRL | +0,50% | 3,7 mldBRL | -6,7 mldBRL | 12 mldBRL |
| BVMF.C1HK34 | Check Point Software Technologies Ltd. | 59,35BRL | -1,17% | 13 mldBRL | -620 mlnBRL | 529 mlnBRL |
| BVMF.CEBR3 | Companhia Energética de Brasília - CEB | 23,61BRL | -0,17% | 848 mlnBRL | -578 mlnBRL | 188 mlnBRL |
| BVMF.CGRA3 | Grazziotin S.A | 23,50BRL | 0,00% | 201 mlnBRL | -27 mlnBRL | 111 mlnBRL |
| BVMF.CMIN3 | CSN Mineração S.A | 6,22BRL | -0,64% | 34 mldBRL | -5 mldBRL | 5,6 mldBRL |
| BVMF.CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A | 16,22BRL | +0,75% | 49 mldBRL | -276 tys.BRL | 3,7 mldBRL |
| BVMF.D1OC34 | DocuSign Inc. | 18,68BRL | +4,59% | 75 mldBRL | -473 mlnUSD | 936 mlnBRL |
| BVMF.DTCY3 | DTCOM - Direct to Company S.A | 2,00BRL | 0,00% | 21 mlnBRL | -3,5 mlnBRL | 547 tys.BRL |
| BVMF.E1XR34 | Extra Space Storage Inc. | 174,24BRL | 0,00% | 148 mldBRL | -112 mlnUSD | 1,9 mldBRL |
| BVMF.E2TS34 | Etsy Inc. | 25,35BRL | +3,68% | 37 mldBRL | -1,2 mldUSD | 667 mlnBRL |
Zrób z tego ekranu swój
Darmowe konto zachowa Twoją wersję tego ekranu - zmień dowolne kryterium, dodaj kolejne i zapisz go z własnymi kolumnami.
Jak działa ten ekran
Dług netto to całe zadłużenie pomniejszone o gotówkę i jej ekwiwalenty. Gdy wynosi zero lub mniej, spółka mogłaby spłacić wszystko, co jest winna, z gotówki, którą już ma. Ten ekran łączy to z wolnymi przepływami pieniężnymi, które nie są ujemne, więc zapas gotówki nie jest po prostu wydawany.
Gotówka netto w bilansie to poduszka, a nie ocena biznesu: spółka może nie mieć długu i nie mieć zysku. Otwórz dowolny wynik w Spotlight po obraz zysków i ocen stojący za bilansem.
Najczęstsze pytania
Co znaczy gotówka netto?
Że gotówka i jej ekwiwalenty przewyższają całe zadłużenie spółki. Zapisujemy to jako dług netto równy zeru lub mniejszy, bo dług netto to zadłużenie minus gotówka.
Po co w ekranie bilansowym wolne przepływy pieniężne?
Gotówka ponad dług może być chwilą, a nie zwyczajem. Wymóg wolnych przepływów co najmniej na zerze odcina spółki, którym pozycja gotówkowa spada, więc lista to bilanse, które się trzymają albo poprawiają.