Screener spółek wartościowych
Duże spółki notowane przy umiarkowanych mnożnikach zysku i wartości księgowej - klasyczna krótka lista wartości, na wszystkich notowanych spółkach.
Na pytanie "które akcje są teraz tanie": każda spółka poniżej jest wyceniana przy umiarkowanej wielokrotności tego, co już zarabia i posiada, więc lista jest punktem wyjścia do poszukiwania wartości, a nie jego końcem.
Kryteria tego ekranu
- C/Z (LTM) pomiędzy 0 a 15
- Cena do wartości księgowej (LTM) co najwyżej 3
- Kapitalizacja co najmniej 1 mld USD
Zbiór: spółki z ceną oraz sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi od 2000 roku.
1123 trafienia
uruchomiono o 12:52
| Symbol | Nazwa | Cena | Zmiana % | Kapitalizacja | C/Z (LTM) | C/WK (LTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVMF.A1FL34 | Aflac Incorporated | 603,90BRL | 0,00% | 323 mldBRL | 12,319 | 1,976 |
| BVMF.A1PA34 | APA Corporation | 142,80BRL | 0,00% | 51 mldBRL | 6,875 | 1,642 |
| BVMF.A1TT34 | The Allstate Corporation | 54,78BRL | -1,30% | 346 mldBRL | 4,632 | 1,829 |
| BVMF.ADBE34 | Adobe Inc | 26,62BRL | -2,06% | 557 mldBRL | 1,065 | 0,619 |
| BVMF.ATTB34 | AT&T Inc. | 46,01BRL | +0,94% | 981 mldBRL | 9,136 | 1,836 |
| BVMF.B1BW34 | Bath & Body Works Inc. | 22,20BRL | 0,00% | 18 mldBRL | 5,204 | -3,856 |
| BVMF.BERK34 | Berkshire Hathaway Inc | 133,03BRL | +0,01% | 3,7 blnBRL | 0,008 | 0,001 |
| BVMF.BONY34 | The Bank of New York Mellon Corporation | 799,30BRL | -1,03% | 557 mldBRL | 13,895 | 1,85 |
| BVMF.C1FG34 | Citizens Financial Group, Inc. | 323,00BRL | 0,00% | 139 mldBRL | 14,065 | 1,142 |
| BVMF.CAON34 | Capital One Financial Corporation | 621,08BRL | 0,00% | 790 mldBRL | 11,965 | 1,106 |
| BVMF.CHCM34 | Charter Communications Inc | 17,98BRL | -3,95% | 147 mldBRL | 3,502 | 1,017 |
| BVMF.CPLE3 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 15,90BRL | -0,13% | 21 mldBRL | 0,873 | 0,116 |
| BVMF.CTGP34 | Citigroup Inc. | 117,07BRL | -0,37% | 1,3 blnBRL | 13,617 | 1,146 |
| BVMF.D1VN34 | Devon Energy Corporation | 226,32BRL | -3,78% | 144 mldBRL | 11,842 | 0,93 |
| BVMF.DEAI34 | Delta Air Lines Inc. | 379,00BRL | -0,52% | 247 mldBRL | 6,331 | 1,63 |
| BVMF.E1RI34 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 25,98BRL | -1,25% | 14 mldBRL | 1,269 | 0,311 |
| BVMF.EGIE3 | Engie Brasil Energia S.A | 37,95BRL | +1,91% | 31 mldBRL | 1,559 | 0,534 |
| BVMF.F1NI34 | Fidelity National Information Services Inc | 12,03BRL | -1,80% | 101 mldBRL | 5,834 | 1,227 |
| BVMF.H1BA34 | Huntington Bancshares Incorporated | 93,07BRL | 0,00% | 136 mldBRL | 14,602 | 1,073 |
| BVMF.H1DB34 | HDFC Bank Limited | 23,51BRL | -1,88% | 602 mldBRL | 0,377 | 0,093 |
Zrób z tego ekranu swój
Darmowe konto zachowa Twoją wersję tego ekranu - zmień dowolne kryterium, dodaj kolejne i zapisz go z własnymi kolumnami.
Jak działa ten ekran
Ekran wartości szuka spółek wycenianych skromnie względem tego, co już zarabiają i posiadają: wskaźnik cena/zysk między 0 a 15 za ostatnie dwanaście miesięcy, cena/wartość księgowa najwyżej 3 i kapitalizacja co najmniej 1 mld USD, żeby lista trzymała się płynnych, ugruntowanych spółek.
Niski mnożnik to punkt wyjścia, nie werdykt - tanie akcje bywają tanie nie bez powodu. Otwórz dowolny wynik, aby zobaczyć pełną wycenę, rentowność i FZ Score w Spotlight, albo dostosuj ekran własnymi progami po założeniu darmowego konta.
Najczęstsze pytania
Co uznajemy tu za spółkę wartościową?
Spółkę notowaną po 0-15-krotności zysków z ostatnich dwunastu miesięcy i najwyżej 3-krotności wartości księgowej, z kapitalizacją powyżej 1 mld USD. Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione naraz.
Dlaczego niektórych znanych tanich spółek tu nie ma?
Spółka z ujemnym zyskiem nie ma sensownego C/Z, więc okno 0-15 ją wyklucza - a każde kryterium musi pasować do najnowszych danych. Wyniki odświeżają się z danymi rynkowymi, więc lista zmienia się w czasie.