Screener rosnących dywidend
Spółki, których dywidenda na akcję wzrosła o co najmniej 5% przez rok, przy wskaźniku wypłaty od 0% do 75% - rosnąca dywidenda, którą zyski wciąż pokrywają.
Na pytanie "które dywidendy wciąż rosną": dywidenda na akcję jest o co najmniej 5% wyższa rok do roku, a wskaźnik wypłaty mieści się między zerem a trzema czwartymi zysku, więc podwyżka idzie z zysku, a nie z topniejącej poduszki.
Kryteria tego ekranu
- Wzrost dywidendy na akcję r/r (LTM) co najmniej 5 pp
- Wskaźnik wypłaty (LTM) od 0% do 75%
- Główny ticker: Tak
Zbiór: spółki z ceną oraz sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi od 2000 roku.
2512 trafień
uruchomiono o 12:53
| Symbol | Nazwa | Cena | Zmiana % | Kapitalizacja | Wzrost dywidendy r/r | Wskaźnik wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEX.FLEXO | Flexopack Société Anonyme Commercial and Industrial Plastics Company | 8,15EUR | 0,00% | 96 mlnEUR | +56,38% | 25,40% |
| ASEX.OLYMP | Technical Olympic S.A | 2,30EUR | -0,86% | 92 mlnEUR | +434,26% | 6,68% |
| ASEX.PPA | Piraeus Port Authority S.A | 44,40EUR | +5,71% | 1,1 mldEUR | +65,61% | 38,90% |
| BVMF.A1GI34 | Agilent Technologies Inc. | 75,76BRL | -0,94% | 43 mldBRL | +5,63% | 22,95% |
| BVMF.A1LL34 | Bread Financial Holdings Inc. | 137,48BRL | +0,55% | 25 mldBRL | +81,64% | 38,11% |
| BVMF.A1OS34 | A. O. Smith Corporation | 387,51BRL | 0,00% | 44 mldBRL | +6,41% | 37,35% |
| BVMF.ADPR34 | Automatic Data Processing Inc. | 59,52BRL | +0,51% | 579 mldBRL | +11,32% | 58,80% |
| BVMF.ALPA3 | Alpargatas S.A | 10,31BRL | -0,29% | 3,5 mldBRL | +433 400,76% | 23,54% |
| BVMF.ARMT34 | ArcelorMittal S.A. | 188,67BRL | +0,61% | 287 mldBRL | +44,22% | 32,18% |
| BVMF.ASAI3 | Sendas Distribuidora S.A. | 10,15BRL | +2,63% | 14 mldBRL | +9,17% | 13,88% |
| BVMF.ASML34 | ASML Holding N.V. | 149,94BRL | +1,54% | 3,2 blnBRL | +5,61% | 17,22% |
| BVMF.AZZA3 | Azzas 2154 S.A. | 22,14BRL | +2,83% | 4,5 mldBRL | +284,02% | 22,49% |
| BVMF.BEES3 | Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo | 9,06BRL | +2,72% | 2,3 mldBRL | +41,89% | 62,99% |
| BVMF.BMEB3 | Banco Mercantil do Brasil S.A | 47,00BRL | -1,05% | 3,1 mldBRL | +70,72% | 43,48% |
| BVMF.BMKS3 | Bicicletas Monark S.A | 395,00BRL | +3,66% | 180 mlnBRL | +5,15% | 25,38% |
| BVMF.BPAC11 | Banco BTG Pactual S.A. | 63,25BRL | -0,89% | 211 mldBRL | +110,58% | 46,71% |
| BVMF.BPAC3 | Banco BTG Pactual SA | 27,20BRL | -1,09% | 196 mldBRL | +110,58% | 46,71% |
| BVMF.BRSR3 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A | 18,05BRL | +0,50% | 3,7 mldBRL | +14,26% | 44,49% |
| BVMF.BSLI3 | BRB Banco de Brasilia SA | 6,78BRL | -0,15% | 2,2 mldBRL | +50,68% | 0,22% |
| BVMF.C1BL34 | Chubb Limited | 407,54BRL | -1,39% | 642 mldBRL | +74,52% | 39,16% |
Zrób z tego ekranu swój
Darmowe konto zachowa Twoją wersję tego ekranu - zmień dowolne kryterium, dodaj kolejne i zapisz go z własnymi kolumnami.
Jak działa ten ekran
Ekran rosnących dywidend patrzy na kierunek dywidendy, a nie na jej wysokość: dywidenda na akcję za ostatnie dwanaście miesięcy musi być o co najmniej 5% wyższa niż rok wcześniej, a wskaźnik wypłaty musi mieścić się między zerem a 75% zysku.
Wysoka stopa mówi, ile spółka płaci dzisiaj; rosnąca dywidenda mówi, co udaje jej się robić dalej. Dolna granica wskaźnika wypłaty znaczy tu tyle co górna - ujemny wskaźnik oznacza wypłatę ze straty, czyli dokładne przeciwieństwo tego ekranu. Po samą stopę zajrzyj na ekran dywidendowy.
Najczęstsze pytania
Dlaczego wzrost rok do roku, a nie pięcioletnia historia?
Dane pod screenerem niosą dla każdego wskaźnika wzrost rok do roku, kwartalny i roczny, ale nie niosą tempa wieloletniego, więc pięcioletniej historii dywidendy nie da się tu przeszukać. Rok do roku to najdłuższa dostępna podstawa.
Po co wskaźnikowi wypłaty dolna granica?
Górna granica odcina płatników bez zapasu na gorszy rok. Dolna odcina spółki, których wskaźnik wypłaty jest ujemny, bo ujemny jest zysk - one płacą dywidendę ze straty, a rosnąca dywidenda jest tam ostrzeżeniem, a nie sygnałem.