Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
- Spółki
- 1056 notowania podstawowe
- Waluta
- KRW won południowokoreański
- Sesja
- od 09:00 do 15:30 czas lokalny (Seul), pon.-pt.
- Siedziba
- Seul Korea Południowa
Giełda koreańska ma siedzibę w mieście Seul (Korea Południowa).
W Finzer notowanie podstawowe na giełdzie koreańskiej ma 1056 spółek. Waluta notowań to won południowokoreański (KRW).
Sesja trwa od 09:00 do 15:30 czasu lokalnego (Seul), od poniedziałku do piątku.
Najwięcej spółek należy do sektora Przemysł: 220 (20,8%). Kolejne są Dobra konsumenckie cykliczne (169) i Surowce (148).
102 spółki nie mają w naszych danych przypisanego sektora.
Spółki według sektorów
Strona 1 z 11: od 09women do CJ CGV Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| 09women Co. Ltd. | 366030 | |
| Abion Inc. | 203400 | Ochrona zdrowia |
| Able C&C | 078520 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Adbiotech Co. Ltd. | 179530 | Ochrona zdrowia |
| ADM Korea Inc. | 187660 | Ochrona zdrowia |
| Advanced Process Systems Corp. | 265520 | |
| Aekyung Industrial Co Ltd | 018250 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Aekyung Petrochemical Co Ltd | 161000 | Surowce |
| Air Busan Co Ltd | 298690 | Przemysł |
| Ajusteel Co. Ltd. | 139990 | Surowce |
| AJ Networks Co Ltd | 095570 | Przemysł |
| Ak Holdings | 006840 | Surowce |
| Alchera Inc. | 347860 | |
| Aloys Inc. | 297570 | |
| Aluko Co Ltd | 001780 | Surowce |
| Amorepacific Corp Pref | 090435 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Amorepacific Corp. (New) | 090430 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Amorepacific Group | 002795 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| AMOREPACIFIC Group | 00279K | |
| Amore Group | 002790 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Amosense Co. Ltd. | 357580 | |
| Anam Electroni | 008700 | Technologie |
| Aprilbio Co. Ltd. | 397030 | Ochrona zdrowia |
| Aprogen KIC Inc | 007460 | Przemysł |
| Aprogen Pharmaceuticals Inc | 003060 | Ochrona zdrowia |
| APro Co. Ltd. | 262260 | Przemysł |
| APR LTD | 278470 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Asflow Co. Ltd. | 159010 | |
| Asiacement | 183190 | Surowce |
| Asiana Airline | 020560 | Przemysł |
| Asiana IDT Inc | 267850 | Technologie |
| Asia Cement | 002030 | Surowce |
| Asia Paper | 002310 | Surowce |
| Assems Inc. | 136410 | |
| Auk Corp | 017900 | Technologie |
| AurosTechnology Inc. | 322310 | |
| Automobile &Pc | 015260 | Technologie |
| Auto& Inc. | 353590 | |
| A Plus Asset Advisor Co Ltd | 244920 | Usługi finansowe |
| A-Frontier Co. Ltd. | 036180 | |
| Baiksan | 035150 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| BBC Co. Ltd. | 318410 | |
| BCnC Co. Ltd. | 146320 | |
| Bflysoft Co. Ltd. | 148780 | |
| BGF Retail Co Ltd | 027410 | Surowce |
| BGF Retail Co Ltd | 282330 | Surowce |
| Binggrae | 005180 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Biodyne Co. Ltd. | 314930 | Ochrona zdrowia |
| BioNote Inc. | 377740 | Ochrona zdrowia |
| BioPlus Co. Ltd. | 099430 | Ochrona zdrowia |
| Bio-FD&C Co. Ltd. | 251120 | Ochrona zdrowia |
| BitNine Co. Ltd. | 357880 | |
| BNK Financial Group Inc | 138930 | Usługi finansowe |
| Bohae Brewery | 000890 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Bookook Sec | 001270 | Usługi finansowe |
| Bookook Securities Co Ltd | 001275 | Usługi finansowe |
| Bookook Steel | 026940 | Surowce |
| Boratr Co. Ltd. | 250000 | |
| Boryung Pharm | 003850 | Ochrona zdrowia |
| Bo Lak | 002760 | Surowce |
| Brainzcompany Co. Ltd. | 099390 | |
| Brand X Co. Ltd. | 337930 | |
| Bukwang Pharm | 003000 | Ochrona zdrowia |
| Bumyang Construction Co Ltd | 002410 | Przemysł |
| Busan Ind | 011390 | Surowce |
| BYC Co Ltd | 001465 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| BYC Co. Ltd | 001460 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Byuksan Corp | 007210 | Przemysł |
| Caelum Co. Ltd. | 258610 | |
| Camus Engineering & Construction Inc | 013700 | Przemysł |
| Celltrion Inc | 068270 | Ochrona zdrowia |
| Central Motek Co Ltd | 308170 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Charm Engine | 009310 | Technologie |
| Chasys | 033250 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| CHA Vaccine Institute Co. Ltd. | 261780 | Ochrona zdrowia |
| Cheil Electric Wiring Devices Co. Ltd. | 199820 | Przemysł |
| Cheil Grinding | 001560 | Przemysł |
| Cheil Worldwide | 030000 | Usługi komunikacyjne |
| Chinhung International Inc | 002785 | Przemysł |
| Chinhung International Inc. Pfd. Series 2 | 002787 | Przemysł |
| Chinyang Hold | 100250 | Surowce |
| Chinyang Poly | 010640 | Surowce |
| Chin Hung Int' | 002780 | Przemysł |
| Chin Yang Chem | 051630 | Surowce |
| Chin Yang Ind | 003780 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Choheung | 002600 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Choil Aluminum | 018470 | Surowce |
| Chonbang | 000950 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Chongkundang | 001630 | Ochrona zdrowia |
| Chong Kun Dang Pharmaceutical | 185750 | Ochrona zdrowia |
| Chorokbaem Healthcare Co Ltd | 118000 | Ochrona zdrowia |
| Chosun Refractories Co Ltd | 000480 | Surowce |
| Chosun Welding | 120030 | Przemysł |
| Cho Bi | 001550 | Surowce |
| Cho Kwang Leat | 004700 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Cho Kwang Pain | 004910 | Surowce |
| Chungdamglobal Co. Ltd. | 362320 | |
| Chunil Express | 000650 | Przemysł |
| CItech Co Ltd | 004920 | Technologie |
| CJ CGV | 079160 | Usługi komunikacyjne |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.