Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
Strona 7 z 11
Strona 7 z 11: od Kumho Tire do Myungmoon Phar Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Kumho Tire | 073240 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kumkang Kind | 014280 | Surowce |
| Kumkang Kind Co Ltd | 014285 | Surowce |
| Kumyang | 001570 | Surowce |
| Kwangdong Phar | 009290 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Kwang Hee Self-Administered Real Estate | 140910 | Nieruchomości |
| Kwang Jin Ind. Co. Ltd | 026910 | |
| Kwang Myung El | 017040 | Przemysł |
| Kyeryong Const | 013580 | Przemysł |
| Kyobo Securiti | 030610 | Usługi finansowe |
| Kyochon F And B Co Ltd | 339770 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd | 214390 | Ochrona zdrowia |
| Kyungbangco.Ltd | 000050 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kyungdong City Gas Co Ltd | 267290 | Usługi użyteczności publicznej |
| Kyungdong Gas | 012320 | Usługi użyteczności publicznej |
| Kyungin Synthe | 012610 | Surowce |
| Kyung Dong Navien Co Ltd | 009450 | Przemysł |
| Kyung In Elect | 009140 | Technologie |
| Kyung Nong Corporation | 002100 | Surowce |
| K Auction Inc. | 102370 | |
| K Car Co Ltd | 381970 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lee Ku Ind | 025820 | Przemysł |
| LF Corp | 093050 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| LG Chemicals | 051910 | Surowce |
| LG Chem Ltd | 051915 | Surowce |
| LG Corp | 003550 | Technologie |
| LG Corp Preferred | 003555 | Technologie |
| LG Display | 034220 | Technologie |
| LG Electronics Inc | 066570 | |
| Lg Electronics Pref | 066575 | Technologie |
| LG Energy Solution Ltd | 373220 | Przemysł |
| LG HelloVision Corp | 037560 | Usługi komunikacyjne |
| LG Household & Healthcare | 051900 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| LG Household & Healthcare Ltd Pref | 051905 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| LG Innotek Co Ltd | 011070 | Technologie |
| LG Uplus | 032640 | Usługi komunikacyjne |
| LifeSemantics Corp. | 347700 | Ochrona zdrowia |
| LIG Nex1 Co Ltd | 079550 | Przemysł |
| Lotte Chemical Corp | 011170 | Surowce |
| Lotte Chilsung Beverage | 005300 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 005305 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Lotte Confectionery Co Ltd | 280360 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Lotte Corp | 004990 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| LOTTE Corporation | 00499K | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Lotte Data Communication Company | 286940 | Technologie |
| Lotte Energy Materials Corporation | 020150 | Przemysł |
| Lotte Fine Chemical Co Ltd | 004000 | Surowce |
| Lotte Himart | 071840 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lotte Non-Life | 000400 | Usługi finansowe |
| Lotte Reit Co Ltd | 330590 | Nieruchomości |
| Lotte Rental Co Ltd | 089860 | Przemysł |
| Lotte Shopping | 023530 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lotte Tour Dev | 032350 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Ls Cable & System Asia Ltd | 229640 | Przemysł |
| LS Corp | 006260 | Przemysł |
| LS Electric | 010120 | Przemysł |
| Ls Networks | 000680 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Lunit Inc. | 328130 | |
| LVMC Holdings | 900140 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| LX Hausys Ltd | 108670 | Przemysł |
| LX Hausys Ltd Preferred | 108675 | Przemysł |
| LX Holdings Corp | 383800 | Przemysł |
| LX Holdings Corp. Pfd. | 38380K | Przemysł |
| LX International Corp | 001120 | Przemysł |
| Mando Corp | 204320 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Manho Rope&Wir | 001080 | Surowce |
| Maniker | 027740 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Mastern Premier REIT 1 Co. Ltd. | 357430 | Nieruchomości |
| Medy-Tox Inc | 086900 | |
| Meritz Financi | 138040 | Usługi finansowe |
| MetaLabs Co Ltd | 090370 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Mhethanol Co. Ltd. | 023150 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Mico BioMed Co. Ltd. | 214610 | Ochrona zdrowia |
| MINDs Lab Inc. | 377480 | |
| Mirae Asset Daewoo Co Ltd | 006805 | Usługi finansowe |
| Mirae Asset Daewoo Co Ltd Pref | 00680K | Usługi finansowe |
| Mirae Asset Daewoo Securities Co Ltd | 006800 | Usługi finansowe |
| Mirae Asset Global REIT Co. Ltd. | 396690 | Nieruchomości |
| Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 085620 | Usługi finansowe |
| Mirae Asset Maps Reit 1 Co Ltd | 357250 | Nieruchomości |
| Mirae Corporation | 025560 | Technologie |
| Mirae ING Co Ltd | 007120 | Przemysł |
| Miwon Chemical | 134380 | Surowce |
| Miwon Commerci | 002840 | Surowce |
| Miwon Holdings Co. Ltd | 107590 | Surowce |
| Miwon Specialty Chemical Co Ltd | 268280 | Surowce |
| Mi Chang Oil | 003650 | Energia |
| MK Trend Co. Ltd. | 069640 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Moadata Co. Ltd. | 288980 | |
| Mobirix Co. Ltd. | 348030 | Usługi komunikacyjne |
| Mode Tour Real Estate Investment Trust Inc | 204210 | Nieruchomości |
| Monalisa | 012690 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Monami | 005360 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Moonbae Steel | 008420 | Surowce |
| Moorim Paper | 009200 | Surowce |
| Moorim P&P Co Ltd | 009580 | Surowce |
| Motonic | 009680 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Muhak Co. Ltd | 033920 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Myoung Shin Industrial Co Ltd | 009900 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Myungmoon Phar | 017180 | Ochrona zdrowia |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.