Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
Strona 10 z 11
Strona 10 z 11: od SKC do Uniquest Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| SKC Co. Ltd | 011790 | Surowce |
| SKONEC Entertainment Co. Ltd. | 276040 | Usługi komunikacyjne |
| Sk Biopharmaceuticals Co Ltd | 326030 | Ochrona zdrowia |
| SK Bioscience Co Ltd | 302440 | Ochrona zdrowia |
| SK Chemicals Co Ltd | 285130 | Surowce |
| SK Chemicals Co Ltd Pref | 28513K | Surowce |
| SK Discovery Co Ltd | 006120 | Energia |
| SK Discovery Co Ltd | 006125 | Energia |
| SK D&D Co Ltd | 210980 | Nieruchomości |
| Sk Gas | 018670 | Energia |
| SK Holdings 1p Pref | 03473K | Przemysł |
| SK Holdings Co Ltd | 034730 | Przemysł |
| SK Hynix Inc | 000660 | Technologie |
| SK IE Technology Co Ltd | 361610 | Technologie |
| SK Innovation | 096770 | Energia |
| SK Innovation Co Ltd Pref | 096775 | Energia |
| SK Networks Co Ltd | 001740 | Przemysł |
| SK Reit Co Ltd | 395400 | Nieruchomości |
| Sk Securities | 001510 | Usługi finansowe |
| SK Securities Co Ltd Preference Shares | 001515 | Usługi finansowe |
| SK Square Co Ltd | 402340 | Technologie |
| SK Telecom Co Ltd | 017670 | Usługi komunikacyjne |
| SL Corp | 005850 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SM Entertainment Co. Ltd. | 041510 | Usługi komunikacyjne |
| SNTEnergy Co Ltd | 100840 | Przemysł |
| SNT Dynamics Co Ltd | 003570 | Przemysł |
| SNT Holdings Co Ltd | 036530 | Przemysł |
| SNT Motiv Co Ltd | 064960 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Socar Inc. | 403550 | Technologie |
| SoluM Co Ltd | 248070 | Technologie |
| Solus Advanced Materials Co Ltd | 336370 | Technologie |
| Songwon Industrial | 004430 | Surowce |
| Soosan Heavy I | 017550 | Przemysł |
| Soosan Industries Co. Ltd. | 126720 | Przemysł |
| SPC Samlip Co Ltd | 005610 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| SSR Inc. | 275630 | |
| Stic Investments Inc | 026890 | Usługi finansowe |
| StoneBridge Ventures Inc. | 330730 | Usługi finansowe |
| STX Corporation | 011810 | Przemysł |
| Stx Engine | 077970 | Przemysł |
| Stx Heavy Indu | 071970 | Przemysł |
| Suheung Capsul | 008490 | Ochrona zdrowia |
| Sukgyung AT Co. Ltd. | 357550 | |
| Sungchang Hold | 000180 | Surowce |
| SungEel HiTech Co. Ltd. | 365340 | |
| Sungmoon Elect | 014910 | Technologie |
| Sungmoon Electronics Co Ltd | 014915 | Technologie |
| Sungshin Cemen | 004980 | Surowce |
| Sungshin Cement Co Ltd | 004985 | Surowce |
| Sung Bo Chem | 003080 | Surowce |
| Sunjin | 136490 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sunjin Beauty Science Co. Ltd. | 086710 | |
| Sunny Elec | 004770 | Technologie |
| Sun&L Co Ltd | 002820 | Surowce |
| S&D Co. Ltd. | 260970 | |
| S-1 Corp | 012750 | Przemysł |
| S-Oil Corp | 010950 | Energia |
| S-Oil Corp Pref | 010955 | Energia |
| Taekwang Ind | 003240 | Surowce |
| Taekyung BK Co Ltd | 014580 | Surowce |
| Taekyung Chem | 006890 | Usługi użyteczności publicznej |
| Taesung Co. Ltd. | 323280 | |
| Taeyang Metal | 004100 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Taeyang Metal Industrial Co Ltd | 004105 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Tae Kyung Ind | 015890 | Surowce |
| Tae Won Mulsan | 001420 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Taihan Electric Wire Co Ltd | 001440 | Przemysł |
| Taihan Textile | 001070 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Tailim Packaging Co Ltd | 011280 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| TAPEX INC | 055490 | Surowce |
| TBH Global Co Ltd | 084870 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Tcc Steel | 002710 | Surowce |
| Techwing Inc | 089030 | |
| Telcoware | 078000 | Usługi komunikacyjne |
| TEMC Co. Ltd. | 425040 | |
| The BORN Korea | 475560 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| THN Corporation | 019180 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| TLB Co. Ltd. | 356860 | |
| Tongyang | 001520 | Surowce |
| Tongyang 3PB Preffered | 001529 | Surowce |
| Tongyang Inc | 001525 | Surowce |
| Tongyang Inc | 001527 | Surowce |
| Tongyang Life | 082640 | Usługi finansowe |
| Tonymoly Co Ltd | 214420 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| ToolGen Inc | 199800 | |
| TSI Co. Ltd. | 277880 | Przemysł |
| TS Corporation | 001790 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| TS Corp Preference Shares | 001795 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| TWay Holdings | 004870 | Surowce |
| TWIM Corp. | 290090 | |
| TYM Corporation | 002900 | Przemysł |
| TY Holdings Co Ltd | 363280 | Usługi komunikacyjne |
| TY Holdings Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 36328K | Usługi komunikacyjne |
| T'way Air Co Ltd | 091810 | Przemysł |
| Uangel | 072130 | Usługi komunikacyjne |
| UNID BTPLUS LTD | 446070 | Surowce |
| UNID Company Ltd | 014830 | Surowce |
| Union Corporation | 000910 | Surowce |
| Union Materials Corp | 047400 | Przemysł |
| Uniquest | 077500 | Technologie |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.