Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
Strona 6 z 11
Strona 6 z 11: od Jw Pharmac do Kumho Petro Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Jw Pharmac | 001060 | Ochrona zdrowia |
| JW Pharmaceutical Corp | 001065 | Ochrona zdrowia |
| JW Pharmaceutical Corp | 001067 | Ochrona zdrowia |
| KakaoBank Corp | 323410 | Usługi finansowe |
| kakaopay Corp. | 377300 | Technologie |
| Kakao Corp | 035720 | Usługi komunikacyjne |
| Kangnam Jevisco Co Ltd | 000860 | Surowce |
| Kangwon Land | 035250 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| KB Financial Group | 105560 | Usługi finansowe |
| KB Star REIT Co. Ltd. | 432320 | Nieruchomości |
| KCC Corporation | 002380 | Surowce |
| Kcc Glass Corp | 344820 | Przemysł |
| KCTC Co. Ltd | 009070 | Przemysł |
| KCTech Co Ltd | 281820 | Technologie |
| Kc Cottrell | 119650 | Przemysł |
| KC Co. Ltd | 029460 | Technologie |
| Kc Green Holdi | 009440 | Przemysł |
| Kec Corporation | 092220 | Technologie |
| Kec Holdings | 006200 | Technologie |
| KEPCO Engineering & Construction | 052690 | Przemysł |
| Kepco Plant S& | 051600 | Przemysł |
| Keyang Electric Machinery Co Ltd | 012205 | Przemysł |
| Keyang Elec Ma | 012200 | Przemysł |
| Kg Chemical | 001390 | Surowce |
| KG Mobility Corp. | 003620 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kia Corp | 000270 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| KidariStudio Inc | 020120 | Usługi komunikacyjne |
| KISCO Corp | 104700 | Surowce |
| Kisco Holdings | 001940 | Surowce |
| Kishin Corporation | 092440 | Przemysł |
| Kis Wire | 002240 | Surowce |
| KIWI Media Group Co.Ltd | 012170 | Usługi komunikacyjne |
| Kiwoom | 039490 | Usługi finansowe |
| Kleannara | 004540 | Surowce |
| Kleannara Co Ltd | 004545 | Surowce |
| KOAS Co. Ltd | 071950 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kolmar Holding | 024720 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Kolon Corp | 002020 | Przemysł |
| Kolon Corp | 002025 | Przemysł |
| Kolon Globalco | 003070 | Przemysł |
| Kolon Global Corp | 003075 | Przemysł |
| Kolon Industries Inc | 120110 | Surowce |
| Kolon Industries Inc | 120115 | Surowce |
| Kolon Plastics | 138490 | Surowce |
| Kook Soon Dang Co. Ltd. | 043650 | |
| Koramco Energy Plus Reit Co Ltd | 357120 | Nieruchomości |
| KORAMCO The One REIT | 417310 | Nieruchomości |
| Korean Air Lines Co | 003490 | Przemysł |
| Korean Air Lines Co Ltd | 003495 | Przemysł |
| Korean Reinsu | 003690 | Usługi finansowe |
| Korea Aerospace Industries | 047810 | Przemysł |
| Korea Air Svc | 005430 | Przemysł |
| Korea Asset In Trust Co Ltd | 123890 | Nieruchomości |
| Korea Cast Pip | 000970 | Surowce |
| Korea Circuit Co Ltd | 007815 | Technologie |
| Korea Circuit Co. Ltd | 00781K | Technologie |
| Korea Circuit Co. Ltd. | 007810 | Technologie |
| Korea District Heating Corp | 071320 | Usługi użyteczności publicznej |
| Korea Electric Power Corp | 015760 | Usługi użyteczności publicznej |
| Korea Electric Terminal | 025540 | Przemysł |
| Korea Electronic Power Industrial Development Co Ltd | 130660 | Usługi użyteczności publicznej |
| Korea Eng Cons | 023350 | Przemysł |
| Korea Flange | 010100 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Korea Gas Corporation | 036460 | Usługi użyteczności publicznej |
| Korea Ind | 002140 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Korea Investment Holdings Co | 071050 | Usługi finansowe |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 071055 | Usługi finansowe |
| Korea Kolmar | 161890 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Korea Line | 005880 | Przemysł |
| Korea Petroleum Industries Co | 004090 | Surowce |
| Korea Petro Chemical Ind | 006650 | Surowce |
| Korea Pharmacy Co. Ltd. | 032300 | Ochrona zdrowia |
| Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd | 034830 | Nieruchomości |
| Korea Refract | 010040 | Przemysł |
| Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 009540 | Przemysł |
| Korea Steel Co Ltd | 007280 | Surowce |
| Korea Zinc Inc | 010130 | Surowce |
| KPX Chemical | 025000 | Surowce |
| Kpx Green Chem | 083420 | Surowce |
| Kpx Holdings | 092230 | Przemysł |
| Krafton Inc | 259960 | Usługi komunikacyjne |
| KR Motors Co. Ltd. | 000040 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| KSP Co. Ltd. | 073010 | |
| Kss Line | 044450 | Przemysł |
| ktcs corporation | 058850 | Przemysł |
| KTIS Corporation | 058860 | Usługi komunikacyjne |
| Ktop Reit | 145270 | Nieruchomości |
| Kt Skylife | 053210 | Usługi komunikacyjne |
| KT&G Corp | 033780 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Kukdong Oil & | 014530 | Surowce |
| Kukdo Chemical | 007690 | Surowce |
| Kukje Pharma Co Ltd | 002720 | Ochrona zdrowia |
| Kuk Dong | 005320 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kumbi Corporation | 008870 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kumho Electric | 001210 | Przemysł |
| Kumho HT Inc | 214330 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kumho Ind | 002990 | Przemysł |
| Kumho Industrial Co Ltd | 002995 | Przemysł |
| Kumho Petro Chemical | 011780 | Surowce |
| Kumho Petro Chemical Co Ltd | 011785 | Surowce |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.