Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
Strona 3 z 11
Strona 3 z 11: od Dongkuk Steel do GS Engineering Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 001230 | Surowce |
| Dongnam Chem | 023450 | Surowce |
| Dongsuh | 026960 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Dongsung Corporation | 102260 | Surowce |
| Dongsung Pharm | 002210 | Ochrona zdrowia |
| Dongwha Pharm.Co.Ltd | 000020 | Ochrona zdrowia |
| Dongwon Ind | 006040 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Dongwon Metal | 018500 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dongwon System | 014820 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dongwon Systems Corp | 014825 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dongyang Expre | 084670 | Przemysł |
| Dongyang Piston Co Ltd | 092780 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dongyang S.Tec Co.Ltd | 060380 | |
| Dong Il Steel MFG Co Ltd | 002690 | Surowce |
| Dong Won Fish | 030720 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Dong Yang Pipe | 008970 | Surowce |
| Dong-A St | 170900 | Ochrona zdrowia |
| Doosan | 000150 | Przemysł |
| Doosan Bobcat Inc | 241560 | Przemysł |
| Doosan Co Ltd | 000157 | Przemysł |
| Doosan Fuel Cell America Inc | 33626L | Przemysł |
| Doosan Fuel Cell Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 33626K | Przemysł |
| Doosan Fuel Cell Co Ltd | 336260 | Przemysł |
| Doosan Heavy Ind. & Const. | 034020 | Przemysł |
| Doosan Pref Shs | 000155 | Przemysł |
| Doosan Solus Co Ltd Pref 1P | 33637K | Technologie |
| Doosan Solus Co Ltd Pref 2P | 33637L | Technologie |
| DoubleU Games Co Ltd | 192080 | Usługi komunikacyjne |
| Douzone Bizon Co Ltd | 012510 | Technologie |
| Drb Holding | 004840 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Drb Industrial | 163560 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DreamTech Co Ltd | 192650 | Technologie |
| DSC Investment Inc. | 241520 | Usługi finansowe |
| DSR Corp | 155660 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dsr Wire | 069730 | Przemysł |
| DTR Automotive | 007340 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dual Co Ltd | 016740 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Duck Yang Ind | 024900 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Duksung | 004830 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Duksung Co Ltd | 004835 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DY Corporation | 013570 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DY Power Corp | 210540 | Przemysł |
| D I Corp | 003160 | Technologie |
| D&D Platform Reit Co Ltd | 377190 | Nieruchomości |
| E1 Corporation | 017940 | Energia |
| Eagon Ind | 008250 | Surowce |
| Ecopro HN Co. Ltd. | 383310 | Przemysł |
| Egtronics Co. Ltd. | 377330 | Przemysł |
| Emro Inc. | 058970 | |
| EnBio Co. Ltd. | 352940 | |
| Enchem Co. Ltd. | 348370 | |
| Enex Co.Ltd | 011090 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| ENPlus Co Ltd | 074610 | Przemysł |
| Enzychem Lifesciences Corporation | 183490 | |
| Esr Kendall Square Reit Co Ltd | 365550 | Nieruchomości |
| EuBiologics Co. Ltd. | 206650 | |
| Eugene Inv&Sec | 001200 | Usługi finansowe |
| Eusu Holdings | 000700 | Przemysł |
| Everybot Inc. | 270660 | |
| Export Packing | 002200 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| E KOCREF CR REIT | 088260 | Nieruchomości |
| E-Mart | 139480 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| E-Starco | 015020 | Nieruchomości |
| E-World | 084680 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Farmsco | 036580 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Fila Holdings Corp | 081660 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Finebesteel | 133820 | Surowce |
| Finger Inc. | 163730 | |
| Firstec | 010820 | Przemysł |
| FnGuide Inc. | 064850 | Usługi finansowe |
| FNSTech Co. Ltd. | 083500 | |
| FoodNamoo Inc. | 290720 | |
| Foosung | 093370 | Surowce |
| Fourth-Link Inc. | 056730 | |
| Furonteer Inc. | 370090 | |
| Fursys | 016800 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| F&F Co Ltd | 383220 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| F&F Holdings Co. Ltd | 007700 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| G2Power Co. Ltd. | 388050 | Przemysł |
| Galaxia SM Inc | 011420 | Usługi komunikacyjne |
| Gaonchips Co. Ltd. | 399720 | |
| Gaon Cable | 000500 | Technologie |
| GeneOne Life Science Inc | 011000 | Ochrona zdrowia |
| Genesystem Co. Ltd. | 363250 | Ochrona zdrowia |
| Genexine Inc | 095700 | |
| Geninus Inc. | 389030 | Ochrona zdrowia |
| Genohco Inc. | 361390 | Przemysł |
| Genolution Inc. | 225220 | Ochrona zdrowia |
| Genomictree Inc. | 228760 | |
| GiantStep Co. Ltd. | 289220 | Usługi komunikacyjne |
| GIIR Inc | 035000 | Usługi komunikacyjne |
| Gmb Korea | 013870 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| GnBS Engineering Co. Ltd. | 382800 | Przemysł |
| GO Element Co. Ltd. | 311320 | |
| Grand Korea Leisure Co. Ltd | 114090 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Great Rich Technologies Ltd. | 900290 | |
| Green Cross | 005250 | Ochrona zdrowia |
| Green Cross Corp | 006280 | Ochrona zdrowia |
| Green Cross Holdings Preference Shares | 005257 | Ochrona zdrowia |
| GS Engineering & Construction | 006360 | Przemysł |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.