Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
Strona 9 z 11
Strona 9 z 11: od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| SAMRYOONG Co.Ltd | 014970 | |
| SamsungFN REIT Co. Ltd. | 448730 | Nieruchomości |
| Samsung Biologics Co Ltd | 207940 | Ochrona zdrowia |
| Samsung Card Co. Ltd. | 029780 | Usługi finansowe |
| Samsung Climat | 006660 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Samsung C and T 1P Pref | 02826K | Przemysł |
| Samsung C&T Corp | 028260 | Przemysł |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930 | Technologie |
| Samsung Electronics Co Pref | 005935 | Technologie |
| Samsung Electro Mechanics Pref | 009155 | Technologie |
| Samsung Electro-Mechanics | 009150 | Technologie |
| Samsung Engineering | 028050 | Przemysł |
| Samsung Fire & Marine Insurance | 000810 | Usługi finansowe |
| Samsung Fire And Marine Ins Pref | 000815 | Usługi finansowe |
| Samsung Heavy Industries | 010140 | Przemysł |
| Samsung Life | 032830 | Usługi finansowe |
| Samsung Pharm | 001360 | Ochrona zdrowia |
| Samsung Publis | 068290 | Usługi komunikacyjne |
| Samsung SDI | 006400 | Przemysł |
| Samsung Sdi Co Pref | 006405 | Przemysł |
| Samsung SDS Co Ltd | 018260 | Technologie |
| Samsung Securities | 016360 | Usługi finansowe |
| Samwha Elec | 011230 | Technologie |
| Samwha Electri | 009470 | Technologie |
| Samwon Steel | 023000 | Surowce |
| Samyang Cor | 145990 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Samyang Corp Preference Shares | 145995 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Samyang Holdings | 000070 | Przemysł |
| Samyang Packaging | 272550 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Samyang Tongsang Co. Ltd. | 002170 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Samyoung Elec | 005680 | Technologie |
| Samyoung S&C Co. Ltd. | 361670 | |
| Sam Hwa Capaci | 001820 | Technologie |
| Sam Jung Pulp | 009770 | Surowce |
| Sam Yang Foods | 003230 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sam Young Chem | 003720 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sam Yung Tradi | 002810 | Przemysł |
| Sam-A Aluminiu | 006110 | Surowce |
| Sangsangin Investment & Securities Co Ltd | 001290 | Usługi finansowe |
| Sangsin Brake | 041650 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Savezone I C | 067830 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sc Engineering | 023960 | Przemysł |
| SD Biosensor Inc | 137310 | Ochrona zdrowia |
| SeAH Bestee | 001430 | Surowce |
| Seah Holdings | 058650 | Surowce |
| Seah Spe Steel | 019440 | Surowce |
| Seah Steel Corp | 003030 | Surowce |
| Seah Steel Corp | 306200 | Surowce |
| SeA Mechanics Co. Ltd. | 396300 | |
| Sebang | 004360 | Przemysł |
| Sebang Co Ltd | 004365 | Przemysł |
| Sebang Global Battery Co Ltd | 004490 | Przemysł |
| SebitChem Co. Ltd. | 107600 | |
| seha corporation | 027970 | Surowce |
| Sejin Heavy Industries Co Ltd | 075580 | Przemysł |
| Sejong Industrial | 033530 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SEMCNS Co. Ltd. | 252990 | |
| Sempio Foods | 007540 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sempio Foods Co | 248170 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| SEOJEON ELECTRIC MACHINERY Co.Ltd | 189860 | |
| SEONGAN CO. Ltd | 011300 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Seoul Broadcasting System | 034120 | Usługi komunikacyjne |
| Seoul City Gas | 017390 | Usługi użyteczności publicznej |
| Seoul Food | 004410 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Seoul Food Ind Co Ltd | 004415 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Seowon | 021050 | Przemysł |
| Seoyon Co Ltd | 007860 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Seoyon E Hwa Co Ltd | 200880 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sewon E&C | 091090 | Przemysł |
| SGC Energy Co Ltd | 005090 | Przemysł |
| SG Choongbang Co Ltd | 001380 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SG Corporation | 004060 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shindaeyang Pa | 016590 | Surowce |
| Shinhan Alpha REIT Co Ltd | 293940 | |
| Shinhan Financial Group | 055550 | Usługi finansowe |
| Shinhan Seobu T&D REIT Co Ltd | 404990 | Nieruchomości |
| Shinhung | 004080 | Ochrona zdrowia |
| Shinil Electronics Co | 002700 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shinpoong Pharmaceutical Co Ltd | 019175 | Ochrona zdrowia |
| Shinsegae | 004170 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shinsegae Food | 031440 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Shinsegae Inte | 031430 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shinsegae I&C | 035510 | Technologie |
| Shinsung E&G Co. Ltd | 011930 | Przemysł |
| Shinwon | 009270 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shinyoung Securities Co. Ltd. | 001720 | Usługi finansowe |
| Shinyoung Waco | 005800 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shin Hwa Silup | 001770 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shin Poong Pap | 002870 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Shin Poong Pharm.Co.Ltd. | 019170 | Ochrona zdrowia |
| Sh E & Chemical Co. Ltd. | 002360 | Surowce |
| Sidiz Inc | 134790 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Silicon2 Co. Ltd. | 257720 | |
| Silla Co.Ltd | 004970 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Simpac | 009160 | Przemysł |
| Sindoh | 029530 | Przemysł |
| Singsongholdin | 006880 | Przemysł |
| SinSin Pharmaceutical Co. Ltd. | 002800 | Ochrona zdrowia |
| SJM Co Ltd | 123700 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sjm Holdings | 025530 | Dobra konsumenckie cykliczne |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.