Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
Strona 8 z 11
Strona 8 z 11: od Namhae Chemical do Samjin Pharm Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Namhae Chemical | 025860 | Surowce |
| Namsun Alumini | 008350 | Przemysł |
| Namsun Aluminium Co Ltd | 008355 | Przemysł |
| Namyang Dairy | 003920 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Namyang Dairy Products Co Ltd Peffered Series 1 | 003925 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Nam Kwang Cons | 001260 | Przemysł |
| Nam Sung | 004270 | Technologie |
| NanoCMS Co. Ltd. | 247660 | |
| Narae Nanotech Corp. | 137080 | Przemysł |
| National Plastic Co Ltd Preferred | 004255 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nature Holdings Co. Ltd. | 298540 | |
| Naver Corporation | 035420 | Usługi komunikacyjne |
| NBT Inc. | 236810 | Usługi komunikacyjne |
| NCsoft Corp | 036570 | Usługi komunikacyjne |
| Nepes Ark Corp. | 330860 | |
| Netmarble Games Corp | 251270 | Usługi komunikacyjne |
| Nexen Corp | 005725 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nexen Corporation | 005720 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nexen Tire | 002350 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nexen Tire Prf 1 | 002355 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nextchip Co. Ltd. | 396270 | |
| NGeneBio Co. Ltd. | 354200 | Ochrona zdrowia |
| Nhn Entertain | 181710 | Usługi komunikacyjne |
| NH All One REIT Co Ltd | 400760 | Nieruchomości |
| Nh Investment And Securities 1p | 005945 | Usługi finansowe |
| NH Investment & Securities Co Ltd | 005940 | Usługi finansowe |
| Nh Prime Reit Co Ltd | 338100 | Nieruchomości |
| NICE Holdings Co. Ltd | 034310 | Usługi finansowe |
| NICE Information Service Co. Ltd. | 030190 | Usługi finansowe |
| Ni Steel | 008260 | Surowce |
| NK Co. Ltd | 085310 | Przemysł |
| Nongshim | 004370 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Nongshim Holdi | 072710 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Norooholdings | 000320 | Surowce |
| Noroo Holdings Co Ltd | 000325 | Surowce |
| Noroo Paint | 090350 | Surowce |
| NOROO Paint & Coatings Co Ltd | 090355 | Surowce |
| Noul Co. Ltd. | 376930 | Ochrona zdrowia |
| NPC Co. Ltd | 004250 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nsys Co. Ltd. | 333620 | Przemysł |
| Obigo Inc. | 352910 | |
| OCI Co Ltd | 010060 | Usługi finansowe |
| ONEJOON Co. Ltd. | 382840 | Przemysł |
| ORIENTBIO Inc. | 002630 | Ochrona zdrowia |
| Orion Corp | 271560 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| ORION Holdings Corp | 001800 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Ottogi | 007310 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Paik Kwang Ind | 001340 | Surowce |
| Pang Rim Spinn | 003610 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pan Ocean Co Ltd | 028670 | Przemysł |
| Pan-Pacific | 007980 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Papercorea | 001020 | Surowce |
| Peptron Inc | 087010 | |
| PharmGen Science Inc | 004720 | Ochrona zdrowia |
| Pharmicell | 005690 | Ochrona zdrowia |
| Picogram Co. Ltd. | 376180 | |
| PIMS Inc. | 347770 | |
| PJ Electronics Co. Ltd | 006140 | |
| Plateer Co. Ltd. | 367000 | |
| Playgram Co. Ltd | 009810 | Przemysł |
| Poongsan | 103140 | Przemysł |
| Poongsan Holdi | 005810 | Surowce |
| Poongwon Precision Co. Ltd. | 371950 | |
| Posco Chemical Co Ltd | 003670 | Przemysł |
| Posco C&C Stl | 058430 | Przemysł |
| POSCO Holdings | 005490 | Surowce |
| POSCO ICT Co. Ltd. | 022100 | Technologie |
| Posco International Corp | 047050 | Przemysł |
| Precision Biosensor Inc. | 335810 | Ochrona zdrowia |
| Prestige Biologics Co. Ltd. | 334970 | Ochrona zdrowia |
| Pulmuone Holdi | 017810 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Pyung Hwa Hldg | 010770 | Przemysł |
| Pyung Hwa Ind | 090080 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| P&H Tech Co. Ltd. | 239890 | |
| QuantaMatrix Inc. | 317690 | Ochrona zdrowia |
| RaemongRaein Co. Ltd. | 200350 | Usługi komunikacyjne |
| Rainbow Robotics Inc. | 277810 | Przemysł |
| RBW Inc. | 361570 | Usługi komunikacyjne |
| REFINE Co. Ltd. | 377450 | Nieruchomości |
| Reyon Pharmaceutical Co Ltd | 102460 | Ochrona zdrowia |
| Rifa Ind | 000760 | Surowce |
| Saehwa IMC Co Ltd | 145210 | Przemysł |
| Saeron Auto | 075180 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sajodaerim | 003960 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sajodongaone Co Ltd | 008040 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sajo Ind | 007160 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sajo Oyang | 006090 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sajo Seafood | 014710 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sambu Const | 001470 | Przemysł |
| Samchully | 004690 | Usługi użyteczności publicznej |
| SamChunDang Pharm Co. Ltd. | 000250 | Ochrona zdrowia |
| SAMG Entertainment Co. Ltd. | 419530 | |
| Samho Dev | 010960 | Przemysł |
| Samhwa Crown | 004450 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Samhwa Paint | 000390 | Surowce |
| Samick Music I | 002450 | Technologie |
| Samick Thk | 004380 | Technologie |
| Samil C&S Co Ltd | 004440 | Surowce |
| Samil Pharm | 000520 | Ochrona zdrowia |
| Samjin Pharm | 005500 | Ochrona zdrowia |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.