Spółki notowane na giełdzie koreańskiej
Strona 2 z 11
Strona 2 z 11: od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| CJ Cheiljedang | 097950 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| CJ CheilJedang Corp | 097955 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| CJ Corp | 001040 | Przemysł |
| CJ Corp 4P Pref | 00104K | Przemysł |
| Cj Corp Pref | 001045 | Przemysł |
| CJ Korea Express | 000120 | Przemysł |
| Cj Seafood | 011150 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| CJ Seafood Corp. Pfd. Series 1 | 011155 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Ckd Bio | 063160 | Ochrona zdrowia |
| Clio Cosmetics Co. Ltd. | 237880 | |
| CNTus Sungjin Co. Ltd. | 352700 | Przemysł |
| Comtec Sys | 031820 | Technologie |
| coocon Corp. | 294570 | Usługi finansowe |
| Cosmax | 044820 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Cosmax Inc | 192820 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Cosmoam&T | 005070 | Surowce |
| Cosmo Chem | 005420 | Surowce |
| COWAY Co. Ltd | 021240 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| CrownHaitai Holdings Co Ltd Preference Shares | 005745 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Crown Confec | 005740 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Crown Confectionery Co Ltd | 264900 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Crown Confectionery Co Ltd Pref | 26490K | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Cs Holdings | 000590 | Przemysł |
| CS Wind Corp | 112610 | Przemysł |
| Cube Entertainment Inc | 182360 | |
| Cuckoo Electronics Co Ltd | 192400 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Cuckoo Homesys Co Ltd | 284740 | Przemysł |
| Curacle Co. Ltd. | 365270 | Ochrona zdrowia |
| CU Tech Corp. | 376290 | |
| C&C International Corp. | 352480 | |
| Daechang Forgi | 015230 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daedong Ind | 000490 | Przemysł |
| Daeduck Co.Ltd | 00806K | Technologie |
| Daeduck Co. Ltd. | 008060 | Technologie |
| DAEDUCK ELECTRONICS Co.Ltd | 35320K | Technologie |
| Daeduck Electronics Co Ltd | 353200 | Technologie |
| Daegu Dept Sto | 006370 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daehan Flour Mills Co Ltd | 001130 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daehan Steel | 084010 | Surowce |
| Daehan Synthet | 003830 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daeho Al Co. Ltd. | 069460 | Surowce |
| Daekyo | 019680 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daekyo Co Ltd | 019685 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daelim B&Co | 005750 | Przemysł |
| Daelim Trading | 006570 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daesang Corp | 001680 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daesang Corp Preference Shares | 001685 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daesang Holdings Co Ltd | 084690 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daesang Holdings Co Ltd Pref | 084695 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daesung Energy | 117580 | Usługi użyteczności publicznej |
| Daesung Hi-Tech Co. Ltd. | 129920 | Przemysł |
| Daesung Holdin | 016710 | Usługi użyteczności publicznej |
| Daesung Ind | 128820 | Energia |
| Daewonkangup | 000430 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daewon Cable | 006340 | Przemysł |
| Daewon Cable Co. Ltd. Preference Shares | 006345 | Przemysł |
| Daewon Pharm | 003220 | Ochrona zdrowia |
| Daewoong | 003090 | Ochrona zdrowia |
| Daewoong Pharma | 069620 | Ochrona zdrowia |
| Daewoo Elec Co | 009320 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daewoo Engineering & Construction | 047040 | Przemysł |
| Dae Chang | 012800 | Przemysł |
| Dae Hyun | 016090 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dae Won Chem | 024890 | Surowce |
| Dae Young Pkg | 014160 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DAE-IL Corporation | 092200 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daishin Sec | 003540 | Usługi finansowe |
| Daishin Securities Co Ltd Pref | 003545 | Usługi finansowe |
| Daishin Securities Co Ltd Pref 2 | 003547 | Usługi finansowe |
| Daiyang Metal | 009190 | Surowce |
| Daol Investment & Securities | 030210 | Usługi finansowe |
| Daou Tech | 023590 | Technologie |
| Davolink Inc. | 340360 | |
| Dayou A-Tech | 002880 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DB Financial Investment Co Ltd | 016610 | Usługi finansowe |
| DB HiTek Co Ltd | 000990 | Technologie |
| DB INC | 012030 | Technologie |
| DB Insurance Co Ltd | 005830 | Usługi finansowe |
| DCM Corp | 024090 | Surowce |
| Dear U Co. Ltd. | 376300 | |
| Deep Noid Inc. | 315640 | Ochrona zdrowia |
| Dentium | 145720 | Ochrona zdrowia |
| Development Advance Solution Co Ltd | 058730 | Surowce |
| Dgb Financial | 139130 | Usługi finansowe |
| DI Dong Il Corp | 001530 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DL E&C Co Ltd | 375500 | Przemysł |
| DL E&C Co. Ltd. Pfd. | 37550L | Przemysł |
| DL E&C Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 37550K | Przemysł |
| DL Holdings Co Ltd Preferred | 000215 | Surowce |
| DL Holdings CO. LTD. | 000210 | Surowce |
| Dohwa Engin | 002150 | Przemysł |
| Donga Geologic | 028100 | Przemysł |
| Donga Socio Holdings | 000640 | Ochrona zdrowia |
| Dongbang Agro | 007590 | Surowce |
| Dongbang Trans | 004140 | Przemysł |
| Dongbu | 005960 | Przemysł |
| Dongbu Corp | 005965 | Przemysł |
| Dongbu Steel Co Ltd | 016380 | Surowce |
| Dongil Ind | 004890 | Surowce |
| Dongkook Ind | 001620 | Dobra konsumenckie cykliczne |
Wszystkie strony 11
- 1 od 09women do CJ CGV
- 2 od CJ Cheiljedang do Dongkook Ind
- 3 od Dongkuk Steel do GS Engineering
- 4 od Gs Global do Hwa Sung
- 5 od HYBE do Jw Life
- 6 od Jw Pharmac do Kumho Petro
- 7 od Kumho Tire do Myungmoon Phar
- 8 od Namhae Chemical do Samjin Pharm
- 9 od SAMRYOONG Co.Ltd do Sjm Holdings
- 10 od SKC do Uniquest
- 11 od United Pharm do Zinus
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na giełdzie koreańskiej. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.