KOSDAQ: all listed companies
Page 14 of 15
| Company | Ticker | Sector |
|---|---|---|
| VITZROCELL Co.Ltd | 082920 | Industrials |
| Vitzro Tech Co. Ltd | 042370 | Industrials |
| Vivozon Healthcare Inc | 082800 | Healthcare |
| Voronoi Co. Ltd. | 310210 | Healthcare |
| VT GMP Co.Ltd | 018290 | Industrials |
| Vuno Inc. | 338220 | Healthcare |
| Wanted Lab Inc. | 376980 | Industrials |
| WAPS Co. Ltd | 196700 | Basic materials |
| Watos Corea Co. Ltd | 079000 | Consumer cyclical |
| Wave Electronics Co. Ltd | 095270 | Technology |
| WebCash Corporation | 053580 | Technology |
| Webzen Inc | 069080 | Technology |
| Welcron Company Limited | 065950 | Consumer cyclical |
| Welcron Hantec Co.Ltd | 076080 | Industrials |
| Wemade Co.Ltd | 112040 | Technology |
| Wemade Max Co. Ltd | 101730 | Technology |
| Wiable Corp | 065530 | Communication services |
| Wider Planet Inc. | 321820 | Communication services |
| Wing Yip Food (China) Holdings Group Limited | 900340 | Consumer defensive |
| Winhitech Co Ltd | 192390 | Industrials |
| Winix Inc | 044340 | Technology |
| Winners | 479960 | Industrials |
| Winpac Inc | 097800 | Technology |
| WINS Co. Ltd | 136540 | Technology |
| Wintec Co. Ltd | 320000 | Technology |
| Wireless Power Amplifier Module Inc | 332570 | Technology |
| WISE iTech Co. Ltd | 065370 | Technology |
| WiSoL CO.LTD | 122990 | Technology |
| WithTech Inc. | 348350 | |
| Withuspharmaceutical Co.Ltd | 330350 | Healthcare |
| WIZIT Co. Ltd | 036090 | Technology |
| WIZ CORP Inc | 038620 | Technology |
| WI Co. Ltd. | 073570 | Technology |
| Wonbang Tech Co. Ltd. | 053080 | Industrials |
| Wonik Corporation | 032940 | Industrials |
| Wonik Cube Corp | 014190 | Basic materials |
| Wonik Holdings Co. Ltd | 030530 | Industrials |
| Wonik Ips Co. Ltd | 240810 | Technology |
| WONIK Materials Co.Ltd | 104830 | Basic materials |
| Wonik QnC Corporation | 074600 | Technology |
| WONILTNI | 136150 | Industrials |
| Wonil Special Steel Co. Ltd | 012620 | Basic materials |
| Wonlim Corp. | 005820 | Consumer cyclical |
| Wonpoong Corporation | 008370 | Consumer cyclical |
| Wonpung Mulsan Co.Ltd | 008290 | Consumer cyclical |
| WooDeumGee Farm Co., Ltd | 403490 | Consumer defensive |
| WooGene B&G Co. Ltd | 018620 | Healthcare |
| WOOJUNG BIO Inc | 215380 | Healthcare |
| Wooree Bio Co.Ltd | 082850 | Technology |
| Wooree E&L Co. Ltd | 153490 | Technology |
| Wooree Lighting Co.Ltd | 037400 | Consumer cyclical |
| Woorim Machinery Co. Ltd | 101170 | Industrials |
| WooriNet Inc | 115440 | Technology |
| Woorison F&G Co. Ltd | 073560 | Consumer defensive |
| Woori SPAC 3 | 198440 | Basic materials |
| Woori Technology Inc | 032820 | Industrials |
| Woori Technology Investment Co. Ltd | 041190 | Financial services |
| Woory Industrial Co. Ltd | 215360 | Consumer cyclical |
| Woory Industrial Holdings Co.Ltd | 072470 | Consumer cyclical |
| Woosu AMS Co.Ltd | 066590 | Consumer cyclical |
| Woowon Development Co. Ltd | 046940 | Industrials |
| Wooyang Co. Ltd | 103840 | Consumer defensive |
| Worldex Industry & Trading Co. Ltd | 101160 | Technology |
| W-SCOPE CHUNGJU PLANT LTD (PROPOSE | 393890 | Industrials |
| Xavis Co. Ltd | 254120 | Industrials |
| XIIlab Co. Ltd. | 189330 | |
| Yangjisa Co. Ltd | 030960 | Industrials |
| YAS Co., Ltd. | 255440 | Technology |
| YBM Net Inc | 057030 | |
| YCC CORP | 232140 | Technology |
| YeaRimDang Publishing Co. Ltd | 036000 | Communication services |
| Yellow Balloon Tour Co. Ltd | 104620 | Consumer cyclical |
| YES24 Co.Ltd | 053280 | Consumer cyclical |
| Yest Ltd | 122640 | Industrials |
| YeSUN Tech Co.Ltd. | 250930 | Basic materials |
| YG Entertainment Inc | 122870 | |
| YG-1 Co. Ltd | 019210 | Industrials |
| YLAB Corporation | 432430 | Communication services |
| Ymc Co. Ltd | 155650 | Technology |
| YMT Co., Ltd. | 251370 | Basic materials |
| YM Tech Co. Ltd. | 273640 | Industrials |
| Yooshin Engineering Corporation | 054930 | Industrials |
| Yoosung T&S Co. Ltd | 024800 | Industrials |
| Youngchang Chemical Co. Ltd. | 112290 | |
| YOUNGHWA TECH Co. Ltd | 265560 | Consumer cyclical |
| Younglimwon Soft Lab Co. Ltd. | 060850 | |
| Youngsin Metal Industrial Co. Ltd | 007530 | Industrials |
| YoungWoo DSP Co.Ltd | 143540 | Technology |
| Young Bag Micro Motors Co Ltd | 193250 | Technology |
| Young Poong Precision Corporation | 036560 | Industrials |
| YTN Co.Ltd | 040300 | Communication services |
| Yuilrobotics Co. Ltd. | 388720 | Industrials |
| Yujin Robot Co. Ltd | 056080 | Technology |
| Yulchon Co., Ltd | 146060 | Basic materials |
| Yulho Co. Ltd | 072770 | Technology |
| YUNSUNG F&C CO LTD (PROPOSED) | 372170 | Industrials |
| Yura Tech. Co. Ltd | 048430 | Consumer cyclical |
| Yw Company Limited | 051390 | Technology |
| Y-Entec Co. Ltd | 067900 | Industrials |
| Y-Optics Manufacture Co. Ltd | 066430 | Basic materials |
All pages 15
- 1 068100 to Asia Seed
- 2 Asia Technology to CNTus Sungjin
- 3 CoAsia to DIO
- 4 Display Tech to e-LITECOM
- 5 FADU to Hankook Furniture
- 6 Hankukpackage to Innodep
- 7 Innometry to KMH Hitech
- 8 Kmw to Manyo Factory
- 9 Mason Capital to NHN Bugs
- 10 NHN KCP to PPI
- 11 Precision Biosensor to SEMCNS
- 12 Semyung Electric to SungEel HiTech
- 13 Sungho Electronics to Vissem Electronics
- 14 VITZROCELL Co.Ltd to Y-Optics Manufacture
- 15 Zero to to Zungwon En-Sys
This list shows companies whose primary listing Finzer records on KOSDAQ. A company listed on several exchanges appears once, under its primary listing.