KOSDAQ: all listed companies
Page 6 of 15
| Company | Ticker | Sector |
|---|---|---|
| Hankukpackage Co. Ltd | 037230 | Consumer cyclical |
| Hankuk Steel Wire Co. Ltd | 025550 | Basic materials |
| Hanla IMS Co. Ltd | 092460 | Industrials |
| Hannet Co. Ltd | 052600 | Industrials |
| Hanon Systems | 018880 | Consumer cyclical |
| HansBiomed Corporation | 042520 | Healthcare |
| Hansol Inticube Co. Ltd | 070590 | Technology |
| Hanssak Co., Ltd. | 430690 | Technology |
| Hantop Inc | 002680 | Consumer defensive |
| Hanyang Digitech Co. Ltd | 078350 | Technology |
| Hanyang ENG Co. Ltd | 045100 | Industrials |
| Han Kook Capital Co. Ltd | 023760 | |
| HARIM Co. Ltd | 136480 | Consumer defensive |
| Harim Holdings Co. Ltd | 003380 | Consumer defensive |
| HASS Corp | 450330 | Healthcare |
| HBL Corporation | 452190 | Industrials |
| HB Technology CO.LTD | 078150 | Technology |
| HCT Co. Ltd | 072990 | Technology |
| Heerim Architects & Planners Co. Ltd | 037440 | Industrials |
| Helixmith Co. Ltd | 084990 | |
| Heng Sheng Holding Group Limited | 900270 | Consumer cyclical |
| Heungkuk Metaltech Co.Ltd | 010240 | Industrials |
| Higen RNM | 160190 | Consumer cyclical |
| High Tech Pharm Co. Ltd | 106190 | Healthcare |
| Hisem Co Ltd | 200470 | Technology |
| Hizeaero Co. Ltd | 221840 | Industrials |
| HI SPAC 3 | 217500 | Technology |
| HK Co. Ltd | 044780 | Industrials |
| HK Inno.N Corp. | 195940 | Healthcare |
| HLB Co. Ltd | 028300 | Healthcare |
| HLB Life Science Co. Ltd | 067630 | Healthcare |
| HLB Pharmaceutical Co. Ltd | 047920 | Healthcare |
| HLscience Co. Ltd | 239610 | Healthcare |
| Homecast Co.Ltd | 064240 | Technology |
| Home Center Holdings Co.Ltd | 060560 | Basic materials |
| Hpsp Co Ltd | 403870 | Industrials |
| HRS Co. Ltd | 036640 | Consumer cyclical |
| HS Valve Co. Ltd | 039610 | Industrials |
| Hugel Inc | 145020 | |
| Human N Inc. | 214180 | Technology |
| Humasis Co. Ltd | 205470 | Healthcare |
| Humax Co. Ltd | 115160 | Technology |
| Humax Holdings Co. Ltd | 028080 | Technology |
| Humedix Co Ltd | 200670 | Healthcare |
| Hunesion Co.Ltd | 290270 | Technology |
| Hung -Gu Oil Ltd | 024060 | Energy |
| Huons Co. Ltd | 243070 | Healthcare |
| Huons Global Co. Ltd | 084110 | Healthcare |
| Hurum Co. Ltd. | 353190 | Financial services |
| Huvitz Co. Ltd | 065510 | Healthcare |
| Hwail Pharmaceutical Co.Ltd | 061250 | Healthcare |
| Hwashin Precision Engineering Co. Ltd | 126640 | Consumer cyclical |
| HyosungONBCo.Ltd | 097870 | Basic materials |
| HYTC Co. Ltd. | 148930 | Industrials |
| Hyulim ROBOT Co.Ltd | 090710 | Industrials |
| HYUNDAI BIOLAND Co.Ltd | 052260 | |
| Hyundai Bioscience Co. Ltd | 048410 | Healthcare |
| Hyundai Everdigm Corp | 041440 | Industrials |
| HYUNDAI FEED Inc | 016790 | Consumer defensive |
| Hyundai HT CoLtd | 039010 | Technology |
| Hyundai Industrial Co. Ltd | 170030 | Consumer cyclical |
| Hyundai Motor Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 005385 | Consumer cyclical |
| HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.Ltd | 011080 | Consumer cyclical |
| Hyungkuk F&B Co Ltd | 189980 | Consumer defensive |
| Hyunwoo Industrial Co. LTD | 092300 | Technology |
| HyVision System. Inc | 126700 | Technology |
| Hy-Lok Corporation | 013030 | |
| H.Pio Co. Ltd. | 357230 | |
| i3system Inc | 214430 | Technology |
| iA Inc | 038880 | Technology |
| Ibkimyoung Co. Ltd | 339950 | Financial services |
| IBKS No2 SPAC | 204840 | Healthcare |
| IBKS No3 SPAC | 225430 | Financial services |
| IBKS No. 15 Special Purpose Acquisition Co. Ltd. | 373200 | Technology |
| ICD Co. Ltd | 040910 | Technology |
| ICH Co Ltd | 368600 | Technology |
| iCRAFT Co. Ltd | 052460 | Technology |
| ICTK Co., Ltd. | 456010 | Technology |
| IDIS Holdings Co. Ltd | 054800 | Technology |
| IDP Corp Ltd. | 332370 | |
| iFamily Co. Ltd. | 114840 | Consumer cyclical |
| IGLOO SECURITY Inc | 067920 | Industrials |
| Ilji Technology Co. Ltd | 019540 | Consumer cyclical |
| IL Science Co. Ltd | 307180 | Technology |
| IMAGIS Co. Ltd | 115610 | Technology |
| iMBC Co.Ltd | 052220 | Technology |
| ImmuneOncia | 424870 | Healthcare |
| IMT Co., Ltd. | 451220 | Industrials |
| InBody Co.Ltd | 041830 | Healthcare |
| Incar Financial Service Co. Ltd. | 211050 | Financial services |
| Incross Co. Ltd | 216050 | Communication services |
| INFINITT Healthcare Co. Ltd | 071200 | Healthcare |
| InfoBank Corporation | 039290 | Technology |
| INFOMARK Co. Ltd | 175140 | Technology |
| INFOvine co. Ltd | 115310 | Communication services |
| Inhwa Precision Co. Ltd | 101930 | Industrials |
| INICS Corp. | 452400 | Consumer cyclical |
| INITECH Co. Ltd | 053350 | Technology |
| InkTec Co. Ltd | 049550 | Basic materials |
| Innodep Inc. | 303530 |
All pages 15
- 1 068100 to Asia Seed
- 2 Asia Technology to CNTus Sungjin
- 3 CoAsia to DIO
- 4 Display Tech to e-LITECOM
- 5 FADU to Hankook Furniture
- 6 Hankukpackage to Innodep
- 7 Innometry to KMH Hitech
- 8 Kmw to Manyo Factory
- 9 Mason Capital to NHN Bugs
- 10 NHN KCP to PPI
- 11 Precision Biosensor to SEMCNS
- 12 Semyung Electric to SungEel HiTech
- 13 Sungho Electronics to Vissem Electronics
- 14 VITZROCELL Co.Ltd to Y-Optics Manufacture
- 15 Zero to to Zungwon En-Sys
This list shows companies whose primary listing Finzer records on KOSDAQ. A company listed on several exchanges appears once, under its primary listing.