Korea Exchange: all listed companies
Page 10 of 11
| Company | Ticker | Sector |
|---|---|---|
| SKC Co. Ltd | 011790 | Basic materials |
| SKONEC Entertainment Co. Ltd. | 276040 | Communication services |
| Sk Biopharmaceuticals Co Ltd | 326030 | Healthcare |
| SK Bioscience Co Ltd | 302440 | Healthcare |
| SK Chemicals Co Ltd | 285130 | Basic materials |
| SK Chemicals Co Ltd Pref | 28513K | Basic materials |
| SK Discovery Co Ltd | 006120 | Energy |
| SK Discovery Co Ltd | 006125 | Energy |
| SK D&D Co Ltd | 210980 | Real estate |
| Sk Gas | 018670 | Energy |
| SK Holdings 1p Pref | 03473K | Industrials |
| SK Holdings Co Ltd | 034730 | Industrials |
| SK Hynix Inc | 000660 | Technology |
| SK IE Technology Co Ltd | 361610 | Technology |
| SK Innovation | 096770 | Energy |
| SK Innovation Co Ltd Pref | 096775 | Energy |
| SK Networks Co Ltd | 001740 | Industrials |
| SK Reit Co Ltd | 395400 | Real estate |
| Sk Securities | 001510 | Financial services |
| SK Securities Co Ltd Preference Shares | 001515 | Financial services |
| SK Square Co Ltd | 402340 | Technology |
| SK Telecom Co Ltd | 017670 | Communication services |
| SL Corp | 005850 | Consumer cyclical |
| SM Entertainment Co. Ltd. | 041510 | Communication services |
| SNTEnergy Co Ltd | 100840 | Industrials |
| SNT Dynamics Co Ltd | 003570 | Industrials |
| SNT Holdings Co Ltd | 036530 | Industrials |
| SNT Motiv Co Ltd | 064960 | Consumer cyclical |
| Socar Inc. | 403550 | Technology |
| SoluM Co Ltd | 248070 | Technology |
| Solus Advanced Materials Co Ltd | 336370 | Technology |
| Songwon Industrial | 004430 | Basic materials |
| Soosan Heavy I | 017550 | Industrials |
| Soosan Industries Co. Ltd. | 126720 | Industrials |
| SPC Samlip Co Ltd | 005610 | Consumer defensive |
| SSR Inc. | 275630 | |
| Stic Investments Inc | 026890 | Financial services |
| StoneBridge Ventures Inc. | 330730 | Financial services |
| STX Corporation | 011810 | Industrials |
| Stx Engine | 077970 | Industrials |
| Stx Heavy Indu | 071970 | Industrials |
| Suheung Capsul | 008490 | Healthcare |
| Sukgyung AT Co. Ltd. | 357550 | |
| Sungchang Hold | 000180 | Basic materials |
| SungEel HiTech Co. Ltd. | 365340 | |
| Sungmoon Elect | 014910 | Technology |
| Sungmoon Electronics Co Ltd | 014915 | Technology |
| Sungshin Cemen | 004980 | Basic materials |
| Sungshin Cement Co Ltd | 004985 | Basic materials |
| Sung Bo Chem | 003080 | Basic materials |
| Sunjin | 136490 | Consumer defensive |
| Sunjin Beauty Science Co. Ltd. | 086710 | |
| Sunny Elec | 004770 | Technology |
| Sun&L Co Ltd | 002820 | Basic materials |
| S&D Co. Ltd. | 260970 | |
| S-1 Corp | 012750 | Industrials |
| S-Oil Corp | 010950 | Energy |
| S-Oil Corp Pref | 010955 | Energy |
| Taekwang Ind | 003240 | Basic materials |
| Taekyung BK Co Ltd | 014580 | Basic materials |
| Taekyung Chem | 006890 | Utilities |
| Taesung Co. Ltd. | 323280 | |
| Taeyang Metal | 004100 | Consumer cyclical |
| Taeyang Metal Industrial Co Ltd | 004105 | Consumer cyclical |
| Tae Kyung Ind | 015890 | Basic materials |
| Tae Won Mulsan | 001420 | Consumer cyclical |
| Taihan Electric Wire Co Ltd | 001440 | Industrials |
| Taihan Textile | 001070 | Consumer cyclical |
| Tailim Packaging Co Ltd | 011280 | Consumer cyclical |
| TAPEX INC | 055490 | Basic materials |
| TBH Global Co Ltd | 084870 | Consumer cyclical |
| Tcc Steel | 002710 | Basic materials |
| Techwing Inc | 089030 | |
| Telcoware | 078000 | Communication services |
| TEMC Co. Ltd. | 425040 | |
| The BORN Korea | 475560 | Consumer cyclical |
| THN Corporation | 019180 | Consumer cyclical |
| TLB Co. Ltd. | 356860 | |
| Tongyang | 001520 | Basic materials |
| Tongyang 3PB Preffered | 001529 | Basic materials |
| Tongyang Inc | 001525 | Basic materials |
| Tongyang Inc | 001527 | Basic materials |
| Tongyang Life | 082640 | Financial services |
| Tonymoly Co Ltd | 214420 | Consumer defensive |
| ToolGen Inc | 199800 | |
| TSI Co. Ltd. | 277880 | Industrials |
| TS Corporation | 001790 | Consumer defensive |
| TS Corp Preference Shares | 001795 | Consumer defensive |
| TWay Holdings | 004870 | Basic materials |
| TWIM Corp. | 290090 | |
| TYM Corporation | 002900 | Industrials |
| TY Holdings Co Ltd | 363280 | Communication services |
| TY Holdings Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 36328K | Communication services |
| T'way Air Co Ltd | 091810 | Industrials |
| Uangel | 072130 | Communication services |
| UNID BTPLUS LTD | 446070 | Basic materials |
| UNID Company Ltd | 014830 | Basic materials |
| Union Corporation | 000910 | Basic materials |
| Union Materials Corp | 047400 | Industrials |
| Uniquest | 077500 | Technology |
All pages 11
This list shows companies whose primary listing Finzer records on the Korea Exchange. A company listed on several exchanges appears once, under its primary listing.