Korea Exchange: all listed companies
Page 7 of 11
| Company | Ticker | Sector |
|---|---|---|
| Kumho Tire | 073240 | Consumer cyclical |
| Kumkang Kind | 014280 | Basic materials |
| Kumkang Kind Co Ltd | 014285 | Basic materials |
| Kumyang | 001570 | Basic materials |
| Kwangdong Phar | 009290 | Consumer defensive |
| Kwang Hee Self-Administered Real Estate | 140910 | Real estate |
| Kwang Jin Ind. Co. Ltd | 026910 | |
| Kwang Myung El | 017040 | Industrials |
| Kyeryong Const | 013580 | Industrials |
| Kyobo Securiti | 030610 | Financial services |
| Kyochon F And B Co Ltd | 339770 | Consumer cyclical |
| Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd | 214390 | Healthcare |
| Kyungbangco.Ltd | 000050 | Consumer cyclical |
| Kyungdong City Gas Co Ltd | 267290 | Utilities |
| Kyungdong Gas | 012320 | Utilities |
| Kyungin Synthe | 012610 | Basic materials |
| Kyung Dong Navien Co Ltd | 009450 | Industrials |
| Kyung In Elect | 009140 | Technology |
| Kyung Nong Corporation | 002100 | Basic materials |
| K Auction Inc. | 102370 | |
| K Car Co Ltd | 381970 | Consumer cyclical |
| Lee Ku Ind | 025820 | Industrials |
| LF Corp | 093050 | Consumer cyclical |
| LG Chemicals | 051910 | Basic materials |
| LG Chem Ltd | 051915 | Basic materials |
| LG Corp | 003550 | Technology |
| LG Corp Preferred | 003555 | Technology |
| LG Display | 034220 | Technology |
| LG Electronics Inc | 066570 | |
| Lg Electronics Pref | 066575 | Technology |
| LG Energy Solution Ltd | 373220 | Industrials |
| LG HelloVision Corp | 037560 | Communication services |
| LG Household & Healthcare | 051900 | Consumer defensive |
| LG Household & Healthcare Ltd Pref | 051905 | Consumer defensive |
| LG Innotek Co Ltd | 011070 | Technology |
| LG Uplus | 032640 | Communication services |
| LifeSemantics Corp. | 347700 | Healthcare |
| LIG Nex1 Co Ltd | 079550 | Industrials |
| Lotte Chemical Corp | 011170 | Basic materials |
| Lotte Chilsung Beverage | 005300 | Consumer defensive |
| Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 005305 | Consumer defensive |
| Lotte Confectionery Co Ltd | 280360 | Consumer defensive |
| Lotte Corp | 004990 | Consumer defensive |
| LOTTE Corporation | 00499K | Consumer defensive |
| Lotte Data Communication Company | 286940 | Technology |
| Lotte Energy Materials Corporation | 020150 | Industrials |
| Lotte Fine Chemical Co Ltd | 004000 | Basic materials |
| Lotte Himart | 071840 | Consumer cyclical |
| Lotte Non-Life | 000400 | Financial services |
| Lotte Reit Co Ltd | 330590 | Real estate |
| Lotte Rental Co Ltd | 089860 | Industrials |
| Lotte Shopping | 023530 | Consumer cyclical |
| Lotte Tour Dev | 032350 | Consumer cyclical |
| Ls Cable & System Asia Ltd | 229640 | Industrials |
| LS Corp | 006260 | Industrials |
| LS Electric | 010120 | Industrials |
| Ls Networks | 000680 | Consumer cyclical |
| Lunit Inc. | 328130 | |
| LVMC Holdings | 900140 | Consumer cyclical |
| LX Hausys Ltd | 108670 | Industrials |
| LX Hausys Ltd Preferred | 108675 | Industrials |
| LX Holdings Corp | 383800 | Industrials |
| LX Holdings Corp. Pfd. | 38380K | Industrials |
| LX International Corp | 001120 | Industrials |
| Mando Corp | 204320 | Consumer cyclical |
| Manho Rope&Wir | 001080 | Basic materials |
| Maniker | 027740 | Consumer defensive |
| Mastern Premier REIT 1 Co. Ltd. | 357430 | Real estate |
| Medy-Tox Inc | 086900 | |
| Meritz Financi | 138040 | Financial services |
| MetaLabs Co Ltd | 090370 | Consumer cyclical |
| Mhethanol Co. Ltd. | 023150 | Consumer defensive |
| Mico BioMed Co. Ltd. | 214610 | Healthcare |
| MINDs Lab Inc. | 377480 | |
| Mirae Asset Daewoo Co Ltd | 006805 | Financial services |
| Mirae Asset Daewoo Co Ltd Pref | 00680K | Financial services |
| Mirae Asset Daewoo Securities Co Ltd | 006800 | Financial services |
| Mirae Asset Global REIT Co. Ltd. | 396690 | Real estate |
| Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 085620 | Financial services |
| Mirae Asset Maps Reit 1 Co Ltd | 357250 | Real estate |
| Mirae Corporation | 025560 | Technology |
| Mirae ING Co Ltd | 007120 | Industrials |
| Miwon Chemical | 134380 | Basic materials |
| Miwon Commerci | 002840 | Basic materials |
| Miwon Holdings Co. Ltd | 107590 | Basic materials |
| Miwon Specialty Chemical Co Ltd | 268280 | Basic materials |
| Mi Chang Oil | 003650 | Energy |
| MK Trend Co. Ltd. | 069640 | Consumer cyclical |
| Moadata Co. Ltd. | 288980 | |
| Mobirix Co. Ltd. | 348030 | Communication services |
| Mode Tour Real Estate Investment Trust Inc | 204210 | Real estate |
| Monalisa | 012690 | Consumer defensive |
| Monami | 005360 | Consumer cyclical |
| Moonbae Steel | 008420 | Basic materials |
| Moorim Paper | 009200 | Basic materials |
| Moorim P&P Co Ltd | 009580 | Basic materials |
| Motonic | 009680 | Consumer cyclical |
| Muhak Co. Ltd | 033920 | Consumer defensive |
| Myoung Shin Industrial Co Ltd | 009900 | Consumer cyclical |
| Myungmoon Phar | 017180 | Healthcare |
All pages 11
This list shows companies whose primary listing Finzer records on the Korea Exchange. A company listed on several exchanges appears once, under its primary listing.