Spółki notowane na KOSDAQ
- Spółki
- 1405 notowania podstawowe
- Waluta
- KRW won południowokoreański
- Sesja
- od 09:00 do 15:30 czas lokalny (Seul), pon.-pt.
- Siedziba
- Seul Korea Południowa
KOSDAQ ma siedzibę w mieście Seul (Korea Południowa).
W Finzer notowanie podstawowe na KOSDAQ ma 1405 spółek. Waluta notowań to won południowokoreański (KRW).
Sesja trwa od 09:00 do 15:30 czasu lokalnego (Seul), od poniedziałku do piątku.
Najwięcej spółek należy do sektora Technologie: 425 (30,2%). Kolejne są Przemysł (243) i Ochrona zdrowia (213).
129 spółek nie ma w naszych danych przypisanego sektora.
Spółki według sektorów
Strona 1 z 15: od 068100 do Asia Seed Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| 068100 | 068100 | Technologie |
| 088280 | 088280 | Technologie |
| 088340 | 088340 | Technologie |
| 09women Co. Ltd. | 366030 | |
| 105760 | 105760 | Technologie |
| 188260 | 188260 | Ochrona zdrowia |
| 199430 | 199430 | Przemysł |
| 199480 | 199480 | Technologie |
| 209640 | 209640 | Technologie |
| 240600 | 240600 | Przemysł |
| 289930 | 289930 | Technologie |
| 290560 | 290560 | Technologie |
| 295310 | 295310 | Surowce |
| 308430 | 308430 | Ochrona zdrowia |
| 338840 | 338840 | Ochrona zdrowia |
| 352090 | 352090 | Przemysł |
| 355690 | 355690 | Przemysł |
| 360350 | 360350 | Technologie |
| 365330 | 365330 | Surowce |
| 373110 | 373110 | Ochrona zdrowia |
| 389650 | 389650 | Ochrona zdrowia |
| 396470 | 396470 | Technologie |
| 3billion | 394800 | Ochrona zdrowia |
| 3S KOREA Co. Ltd | 060310 | Technologie |
| 402490 | 402490 | Surowce |
| 413640 | 413640 | Technologie |
| 415380 | 415380 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| 418620 | 418620 | Technologie |
| 431190 | 431190 | Technologie |
| 439580 | 439580 | Ochrona zdrowia |
| 440290 | 440290 | Usługi finansowe |
| 446540 | 446540 | Technologie |
| 448280 | 448280 | Przemysł |
| 451760 | 451760 | Technologie |
| 452200 | 452200 | Przemysł |
| 452280 | 452280 | Przemysł |
| 452300 | 452300 | Usługi finansowe |
| 455900 | 455900 | Technologie |
| 456070 | 456070 | Ochrona zdrowia |
| 457550 | 457550 | Usługi użyteczności publicznej |
| 460470 | 460470 | Ochrona zdrowia |
| 460930 | 460930 | Przemysł |
| 461030 | 461030 | Ochrona zdrowia |
| 462350 | 462350 | Przemysł |
| 464280 | 464280 | Ochrona zdrowia |
| 464500 | 464500 | Technologie |
| 465480 | 465480 | Technologie |
| 472850 | 472850 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| 474170 | 474170 | Przemysł |
| 475400 | 475400 | Przemysł |
| AbClon Inc | 174900 | Ochrona zdrowia |
| ABCO Electronics Co. Ltd | 036010 | Technologie |
| Abion Inc. | 203400 | Ochrona zdrowia |
| Abko Co. Ltd | 129890 | Technologie |
| ABL Bio Inc | 298380 | Ochrona zdrowia |
| ABOV Semiconductor Co. Ltd | 102120 | Technologie |
| Ace Bed Company Limited | 003800 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Ace Technologies Corp | 088800 | Technologie |
| Actoz Soft Co.Ltd | 052790 | Usługi komunikacyjne |
| ActRO Co. Ltd | 290740 | Technologie |
| Adaptive Plasma Technology Corp | 089970 | Technologie |
| Adbiotech Co. Ltd. | 179530 | Ochrona zdrowia |
| ADM Korea Inc. | 187660 | Ochrona zdrowia |
| ADTechnology Co.Ltd | 200710 | Technologie |
| Advanced Nano Products Co. Ltd | 121600 | Surowce |
| Advanced Process Systems Corporation | 265520 | Technologie |
| AeroSpace Technology of Korea | 067390 | Przemysł |
| AfreecaTV Co. Ltd | 067160 | Technologie |
| Agabang&Company | 013990 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| AhnLab Inc | 053800 | Technologie |
| Ahn-Gook Pharmaceutical Co. Ltd | 001540 | Ochrona zdrowia |
| Aiji net | 462980 | Technologie |
| Ajinextek Co. Ltd | 059120 | Technologie |
| Aju IB Investment Co. Ltd | 027360 | |
| Alchera Inc. | 347860 | |
| Aligned Genetics Inc | 238120 | Ochrona zdrowia |
| Aloys Inc. | 297570 | |
| ALTEOGEN Inc | 196170 | Ochrona zdrowia |
| Alticast Corporation | 085810 | Technologie |
| Alton Sports Co.Ltd | 123750 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Amicogen Inc | 092040 | Ochrona zdrowia |
| Aminologics Co.Ltd | 074430 | Ochrona zdrowia |
| Amogreentech Co.Ltd | 125210 | Przemysł |
| Amosense Co. Ltd. | 357580 | |
| Amotech Co. Ltd | 052710 | Technologie |
| Ananti Inc | 025980 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| AnaPass Inc | 123860 | Technologie |
| Aniplus Inc | 310200 | Usługi komunikacyjne |
| Anterogen.Co.Ltd | 065660 | Ochrona zdrowia |
| Aprilbio Co. Ltd. | 397030 | Ochrona zdrowia |
| Aprogen Healthcare & Games Inc | 109960 | Ochrona zdrowia |
| APro Co. Ltd. | 262260 | Przemysł |
| APS Holdings Corporation | 054620 | Technologie |
| AptaBio Therapeutics Inc | 293780 | Ochrona zdrowia |
| Aptamer Sciences Inc | 291650 | Ochrona zdrowia |
| Aroot Co. Ltd | 096690 | Technologie |
| Asflow Co. Ltd. | 159010 | |
| Asia Economy Daily Co Ltd | 127710 | Usługi komunikacyjne |
| Asia Pacific Satellite Inc | 211270 | Technologie |
| Asia Seed Co.Ltd | 154030 | Surowce |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.