Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 10 z 15
Strona 10 z 15: od NHN KCP do PPI Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| NHN KCP Corp | 060250 | Technologie |
| NH SPAC 2 | 206640 | Ochrona zdrowia |
| NH SPAC 5 | 215790 | Technologie |
| NH SPAC 8 | 218410 | Usługi komunikacyjne |
| NH SPAC 8 | 225570 | Usługi komunikacyjne |
| Nh Special Purpose Acquisition 14 Co. Ltd | 319400 | Usługi finansowe |
| NH Special Purpose Acquisition 17 Co. Ltd. | 359090 | Ochrona zdrowia |
| NH Special Purpose Acquisition 18 Co. Ltd. | 365590 | Technologie |
| NIBEC Co. Ltd | 138610 | Ochrona zdrowia |
| Nice D&B Co. Ltd | 130580 | Przemysł |
| NICE Information Service Co. Ltd | 030190 | Przemysł |
| Nice Information & Telecommunication Inc | 036800 | Technologie |
| NICE Total Cash Management Co. Ltd | 063570 | Przemysł |
| Nobland International | 145170 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nongwoobio Co. Ltd | 054050 | Surowce |
| Noul Co. Ltd. | 376930 | Ochrona zdrowia |
| NOVAREX Co.Ltd | 194700 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| NOVATECH Co. Ltd | 285490 | Technologie |
| NPD Co. Ltd | 198080 | Technologie |
| NPK Co.Ltd | 048830 | Surowce |
| Nsys Co. Ltd. | 333620 | Przemysł |
| NS Co. Ltd | 217820 | Przemysł |
| nTels Co. Ltd | 069410 | Technologie |
| Nuintek Co.Ltd | 012340 | Przemysł |
| NuriFlex Co.Ltd | 040160 | Technologie |
| Nuriplan Co. Ltd | 069140 | Przemysł |
| Nuvotec | 060260 | Przemysł |
| NVH Korea Inc | 067570 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| N Citron Inc | 101400 | Technologie |
| Obigo Inc. | 352910 | |
| Obzen Inc. | 417860 | Technologie |
| ODTech Co. Ltd | 080520 | Technologie |
| OE Solutions Co. Ltd | 138080 | Technologie |
| OHEIM INT Co.Ltd | 309930 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Okins Electronics Co. Ltd | 080580 | Technologie |
| Okong Corporation | 045060 | Surowce |
| OliX PharmaceuticalsInc | 226950 | Ochrona zdrowia |
| Omnisystem Co.Ltd | 057540 | Przemysł |
| ONEJOON Co. Ltd. | 382840 | Przemysł |
| Openbase Inc | 049480 | Technologie |
| Openknowl Co.,Ltd. | 440320 | Technologie |
| Opticis Company Limited | 109080 | Przemysł |
| Optipharm.CO.LTD | 153710 | Ochrona zdrowia |
| Optrontec Inc | 082210 | Technologie |
| Orbitech Co. Ltd | 046120 | Przemysł |
| Organic Tea Cosmetics Holdings Company Limited | 900300 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| ORGANOIDSCIENCES | 476040 | Ochrona zdrowia |
| Oricom Inc | 010470 | Usługi komunikacyjne |
| Oriental Precision & Engineering Co.Ltd | 014940 | Przemysł |
| ORIENTBIO Inc. | 002630 | Ochrona zdrowia |
| Orient Precision Industries Inc | 065500 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| ORUM | 475830 | Ochrona zdrowia |
| Osangjaiel Co. Ltd | 053980 | Technologie |
| Osang Healthcare Co.,Ltd | 036220 | Ochrona zdrowia |
| Oscotec Inc | 039200 | Ochrona zdrowia |
| Osteonic Co. Ltd | 226400 | Ochrona zdrowia |
| Outin Futures Co. Ltd | 227610 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| PAKERS.Co.Ltd | 065690 | Przemysł |
| Panagene Inc | 046210 | Ochrona zdrowia |
| PanGen Biotech Inc | 222110 | Ochrona zdrowia |
| Panstar Enterprise Co.Ltd | 054300 | Przemysł |
| Pan Entertainment Co. Ltd | 068050 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Paradise Co. Ltd | 034230 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Paratech Company Limited | 033540 | Przemysł |
| Parksystems Corp | 140860 | Technologie |
| Partron Co. Ltd | 091700 | Technologie |
| Paru Co. Ltd | 043200 | Przemysł |
| Paseco Co. Ltd | 037070 | Technologie |
| Pavonine Co Ltd | 177830 | Technologie |
| PC Direct Inc | 051380 | Technologie |
| Pearl Abyss Corp | 263750 | Usługi komunikacyjne |
| PeopleBio Inc | 304840 | Ochrona zdrowia |
| People & Technology Inc | 137400 | Przemysł |
| Peptron Inc | 087010 | |
| Pharma Reaserch Prod Co Ltd | 214450 | Ochrona zdrowia |
| Pharmsville Co. Ltd | 318010 | Ochrona zdrowia |
| PHA Co. Ltd | 043370 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Phoenix Materials Co. Ltd | 050090 | Technologie |
| Picogram Co. Ltd. | 376180 | |
| PIMS Inc. | 347770 | |
| Piolink Inc | 170790 | Technologie |
| Pixelplus. Co. Ltd | 087600 | Technologie |
| PI Advanced Materials Co. Ltd | 178920 | |
| PJ Electronics Co. Ltd | 006140 | |
| PJ Metal Co. Ltd | 128660 | Surowce |
| Plantynet Co. Ltd | 075130 | Technologie |
| Plateer Co. Ltd. | 367000 | |
| PlayD Co. Ltd | 237820 | Usługi komunikacyjne |
| PLAYWITH Inc | 023770 | Technologie |
| PlumbFast Co. Ltd | 035200 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| PNC Technologies co. Ltd | 237750 | Przemysł |
| PN Poong Nyun Co. Ltd | 024940 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Polaris Office Corp | 041020 | Technologie |
| POLARIS WORKS Inc | 123010 | Technologie |
| Poongwon Precision Co. Ltd. | 371950 | |
| Posco ICT Company Ltd | 022100 | |
| POSCO M-TECH Co. Ltd | 009520 | Surowce |
| Powerlogics Co. Ltd | 047310 | Technologie |
| Powernet Technologies Corp. | 037030 | Technologie |
| PPI Inc | 062970 | Technologie |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.