Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 9 z 15
Strona 9 z 15: od Mason Capital do NHN Bugs Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Mason Capital Corporation | 021880 | |
| MAXST Co Ltd | 377030 | Technologie |
| MCNEX Co. Ltd | 097520 | |
| Mdevice | 226590 | Technologie |
| Me2on Co. Ltd | 201490 | Usługi komunikacyjne |
| Mecaro Co. Ltd | 241770 | Technologie |
| MEDIANA Co.Ltd | 041920 | Ochrona zdrowia |
| Medifron DBT Co. Ltd | 065650 | Ochrona zdrowia |
| MEDIPOST Co. Ltd | 078160 | Ochrona zdrowia |
| MedPacto Inc | 235980 | Ochrona zdrowia |
| Medy-Tox Inc | 086900 | |
| meerecompany Incorporated | 049950 | Technologie |
| MegaMD Co. Ltd | 133750 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| MegaStudyEdu Co. Ltd | 215200 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| MegaStudy Co. Ltd | 072870 | |
| MEKICS Co Ltd | 058110 | Ochrona zdrowia |
| Mercury Corporation | 100590 | Technologie |
| Meta Biomed Co. Ltd | 059210 | Ochrona zdrowia |
| Mezzion Pharma Co.Ltd | 140410 | Ochrona zdrowia |
| Mgame Corp | 058630 | |
| MiCo Ltd | 059090 | Technologie |
| Microfriend Inc | 147760 | Technologie |
| Micro Contact Solution Co. Ltd | 098120 | Technologie |
| Micro Digital Co. Ltd | 305090 | Ochrona zdrowia |
| MICube Solution Inc | 373170 | Technologie |
| Milae Bioresources Co. Ltd | 218150 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Millie Seojae. | 418470 | Technologie |
| MINDs Lab Inc. | 377480 | |
| Mirae Asset No2 Special | 200130 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Mirae Asset SPAC 4 | 222420 | Surowce |
| Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd | 100790 | |
| MK Electron Co. Ltd | 033160 | Technologie |
| MK Trend Co. Ltd. | 069640 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| MNtech Co. Ltd | 095500 | Technologie |
| Moadata Co. Ltd. | 288980 | |
| Moatech Co. Ltd | 033200 | Technologie |
| MOBASE Co Ltd | 101330 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Mobase Electronics Co.Ltd | 012860 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Mobiis Co. Ltd | 250060 | Technologie |
| Mobileleader Co.Ltd | 100030 | Technologie |
| Mobile Appliance Inc. | 087260 | Technologie |
| Mobirix Co. Ltd. | 348030 | Usługi komunikacyjne |
| Moda-InnoChips Co. Ltd | 080420 | Technologie |
| Modetour Network Inc | 080160 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Mohenz.Co.Ltd | 006920 | Surowce |
| Moorim SP Co. Ltd | 001810 | Surowce |
| Motrex Co. Ltd | 118990 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| mPLUS Corp | 259630 | Przemysł |
| Mr. Blue Corporation | 207760 | Usługi komunikacyjne |
| MSC Co. Ltd | 009780 | |
| MS Autotech Co.Ltd | 123040 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Multicampus Corporation | 067280 | |
| M.I.TECH Co.Ltd | 179290 | Ochrona zdrowia |
| N2Tech Co. Ltd | 227950 | Technologie |
| Nable Communications Inc | 153460 | Technologie |
| Naintech Co. Ltd. | 267320 | Przemysł |
| Namhwa Industrial Co. Ltd | 111710 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Namuga Co. Ltd | 190510 | Technologie |
| Namu Tech Co.Ltd | 242040 | Technologie |
| Nam Hwa Construction Co.Ltd | 091590 | Przemysł |
| NANOBRICK Co. Ltd | 286750 | Technologie |
| NanoCMS Co. Ltd. | 247660 | |
| NanoenTekInc | 039860 | Technologie |
| Narae Nanotech Corp. | 137080 | Przemysł |
| Nara Mold & Die Co. Ltd | 051490 | Przemysł |
| Nasmedia Co. Ltd | 089600 | Usługi komunikacyjne |
| NatureCell Co.Ltd | 007390 | Ochrona zdrowia |
| Nature and Environment Co. Ltd | 043910 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Nature Holdings Co. Ltd. | 298540 | |
| NAUROBOTICS | 459510 | Przemysł |
| NAU IB Capital | 293580 | Usługi finansowe |
| NBT Inc. | 236810 | Usługi komunikacyjne |
| NDFOS Co. Ltd | 238090 | Surowce |
| Neofect Co.Ltd | 290660 | Ochrona zdrowia |
| Neontech Co. Ltd | 306620 | Przemysł |
| NEOOTO Co. Ltd | 212560 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| NeoPharm CO. LTD | 092730 | |
| NEORIGIN Co. Ltd | 094860 | Technologie |
| Neosem Inc | 253590 | Technologie |
| NEOWIZ | 095660 | Technologie |
| NEOWIZ HOLDINGS Corporation | 042420 | Usługi komunikacyjne |
| Neo Cremar Co. Ltd | 311390 | Surowce |
| Neo Technical System Co. Ltd | 085910 | Przemysł |
| Nepes Ark Corp. | 330860 | |
| Nepes Corporation | 033640 | Technologie |
| Neungyule Education Inc | 053290 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Neuromeka Co.Ltd. | 348340 | Przemysł |
| NewFlex Technology Co. Ltd | 085670 | Technologie |
| Newtree Co.Ltd | 270870 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| New Power Plasma Co.Ltd | 144960 | Technologie |
| NEXTCHIP Co. Ltd | 092600 | Technologie |
| Nextchip Co. Ltd. | 396270 | |
| NextEye Co. Ltd | 137940 | Przemysł |
| NEXTIN Inc | 348210 | Technologie |
| NexturnBioscience Co. Ltd | 089140 | Przemysł |
| Next Bt Co. Ltd | 065170 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Next Entertainment World Co. Ltd | 160550 | Usługi komunikacyjne |
| NFC Corporation | 265740 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| NGeneBio Co. Ltd. | 354200 | Ochrona zdrowia |
| NHN Bugs Corp | 104200 | Usługi komunikacyjne |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.