Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 3 z 15
Strona 3 z 15: od CoAsia do DIO Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| CoAsia Corporation | 045970 | Technologie |
| Codes Combine Co. Ltd | 047770 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Coloray International Investment Co. Ltd | 900310 | Przemysł |
| Com2uS Corporation | 078340 | Usługi komunikacyjne |
| Company K Partners Limited | 307930 | Usługi finansowe |
| Comunication Weaver Co.Ltd | 056360 | Technologie |
| coocon Corp. | 294570 | Usługi finansowe |
| Coreana Cosmetics Co.Ltd | 027050 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Coreline Soft, Co., Ltd. | 384470 | Ochrona zdrowia |
| Corentec Co Ltd | 104540 | Ochrona zdrowia |
| CORESTEM Inc | 166480 | Ochrona zdrowia |
| Cosmax Nbt Inc | 222040 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Cosmecca Korea Co. Ltd | 241710 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Cots Technology Co Ltd | 448710 | Technologie |
| COWELL FASHION Co.Ltd | 033290 | Przemysł |
| COWINTECH Co. Ltd | 282880 | Przemysł |
| CQV Co. Ltd | 101240 | Surowce |
| Creas F&C Co.Ltd | 110790 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| CrowdWorks, Inc. | 355390 | Technologie |
| CrystalGenomics Inc | 083790 | Ochrona zdrowia |
| CS BEARING Co.Ltd | 297090 | Przemysł |
| CS Corporation | 065770 | Technologie |
| CTCBIO Inc | 060590 | Ochrona zdrowia |
| CTK Co. Ltd | 260930 | Przemysł |
| Cube Entertainment Inc | 182360 | |
| Cubic Korea Inc | 021650 | Przemysł |
| Curacle Co. Ltd. | 365270 | Ochrona zdrowia |
| Curexo Inc | 060280 | |
| Curocell | 372320 | Ochrona zdrowia |
| CUROCOM Co. Ltd | 040350 | Technologie |
| Curo Holdings Co. Ltd | 051780 | |
| CU Medical Systems Inc | 115480 | Ochrona zdrowia |
| CU Tech Corp. | 376290 | |
| Cymechs Inc | 160980 | Technologie |
| Cytogen Inc | 217330 | Ochrona zdrowia |
| C&C International Corp. | 352480 | |
| C&G Hi Tech Co.Ltd | 264660 | Technologie |
| C-SITE Co., Ltd. | 109670 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DAEA TI Co. Ltd | 045390 | Technologie |
| Daebongls.Co.Ltd | 078140 | Ochrona zdrowia |
| Daebo Magnetic Co.Ltd | 290670 | Przemysł |
| DaeChang Solution Co. Ltd | 096350 | Przemysł |
| Daechang Steel Co Ltd | 140520 | Surowce |
| Daedong Gear Co. Ltd | 008830 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daedong Metals Co. Ltd | 020400 | Przemysł |
| Daedong Steel Co. Ltd | 048470 | Surowce |
| Daehan Green Power Corporation | 060900 | Usługi użyteczności publicznej |
| Daehan New Pharm Co. Ltd | 054670 | Ochrona zdrowia |
| Daeho Al Co. Ltd. | 069460 | Surowce |
| Daejoo Electronic Materials Co. Ltd | 078600 | Surowce |
| Daejoo Inc | 003310 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Daejung Chemicals & Metals Co.Ltd | 120240 | Surowce |
| Daelim Paper Co.Ltd | 017650 | Surowce |
| DAEMO Engineering Co. Ltd | 317850 | Przemysł |
| Daemyoung Energy Co Ltd | 389260 | Usługi użyteczności publicznej |
| Daemyung Sonoseason Co.Ltd | 007720 | Przemysł |
| Daeryuk Can Co. Ltd | 004780 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daesung Eltec Co. Ltd | 025440 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daesung Finetec Co.Ltd | 104040 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daesung Hi-Tech Co. Ltd. | 129920 | Przemysł |
| Daesung Microbiological Labs. Co. Ltd | 036480 | Ochrona zdrowia |
| Daesung Private Equity Inc | 027830 | |
| Daewon Co. Ltd | 007680 | Przemysł |
| Daewon Media Co. Ltd | 048910 | Usługi komunikacyjne |
| Daewon Sanup Co. Ltd | 005710 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daewoo SBI SPAC 1 | 215480 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DAEYANG ELECTRIC.Co.Ltd | 108380 | Przemysł |
| DAE HWA Pharmaceutical Co. Ltd | 067080 | Ochrona zdrowia |
| Daihan Pharmaceutical Co.Ltd | 023910 | Ochrona zdrowia |
| DAIHAN Scientific Co. Ltd | 131220 | Technologie |
| Daishin Balance 1 | 217270 | Usługi komunikacyjne |
| Daishin Balance No.6 Special Purpose Acquisition Co. Ltd | 307750 | Ochrona zdrowia |
| Daishin Balance No.8 Special Purpose Acquisition Co. Ltd | 336570 | Ochrona zdrowia |
| Daishin Balance No. 7 Special Purpose Acquisition Co. Ltd. | 332290 | Surowce |
| Daishin Balance No. 9 Special Purpose Acquisition Co. Ltd. | 369370 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Daishin Information & Communications Co.Ltd | 020180 | Technologie |
| Danal Co. Ltd | 064260 | Technologie |
| Daou Data Corp | 032190 | Technologie |
| DAP Corporation | 066900 | Technologie |
| DASAN Networks Inc | 039560 | Technologie |
| Davolink Inc. | 340360 | |
| Dayou AP Co.Ltd | 290120 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Dear U Co. Ltd. | 376300 | |
| Deep Noid Inc. | 315640 | Ochrona zdrowia |
| Deutsch Motors Inc | 067990 | |
| DeviceENG.CO.Ltd | 187870 | Technologie |
| Devsisters corporation | 194480 | Usługi komunikacyjne |
| Dexter Co Ltd | 206560 | Usługi komunikacyjne |
| DE&T Co. Ltd | 079810 | Technologie |
| Dgenx Co. Ltd | 113810 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| DHP Korea Co. Ltd | 131030 | Ochrona zdrowia |
| DigiCAP Co. Ltd | 197140 | Technologie |
| Digital Aria Co Ltd | 115450 | Ochrona zdrowia |
| DIGITAL CHOSUN Inc | 033130 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Digital Daesung Co. Ltd | 068930 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Digital Graphics Incorporation | 043360 | Technologie |
| Digital Imaging Technology INC | 110990 | Technologie |
| Digital Multimedia Technology Co.Ltd | 134580 | Technologie |
| Dilli Illustrate Inc | 131180 | Technologie |
| DIO Corporation | 039840 | Ochrona zdrowia |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.