Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 12 z 15
Strona 12 z 15: od Semyung Electric do SungEel HiTech Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Semyung Electric Machinery Co.Ltd | 017510 | Przemysł |
| Senko Co. Ltd | 347000 | Technologie |
| SensorView Co Ltd | 321370 | Technologie |
| Seoam Machinery Industry Co.Ltd | 100660 | Przemysł |
| Seobu T&D Co. Ltd | 006730 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SEOHAN Const. & Eng.co.Ltd | 011370 | Przemysł |
| Seoho Electric Co.Ltd | 065710 | Przemysł |
| SEOJEON ELECTRIC MACHINERY Co.Ltd | 189860 | |
| Seojin Automotive Co.Ltd | 122690 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Seojin System Co.Ltd | 178320 | Technologie |
| Seosan Corporation | 079650 | Surowce |
| Seouleaguer Co. Ltd | 043710 | |
| Seoulin Bioscience Co.Ltd | 038070 | Ochrona zdrowia |
| Seoul Auction Co. Ltd | 063170 | Technologie |
| Seoul Broadcasting System | 034120 | Usługi komunikacyjne |
| Seoul Electronics & Telecom Co. Ltd | 027040 | Technologie |
| Seoul Pharma Co. Ltd | 018680 | Ochrona zdrowia |
| Seoul Semiconductor Co. Ltd | 046890 | Technologie |
| Seoul Viosys Co. Ltd | 092190 | Technologie |
| SEOWONINTECH.Co.Ltd | 093920 | Technologie |
| Seoyon Topmetal Co. Ltd | 019770 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Seronics Co. Ltd | 042600 | Technologie |
| Settlebank Corporation | 234340 | Technologie |
| Seung Il Corporation | 049830 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sewha P&C INC | 252500 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Sewoon Medical Co. Ltd | 100700 | Ochrona zdrowia |
| Se Gyung Hi Tech Co.Ltd | 148150 | Technologie |
| SFA Engineering Corporation | 056190 | Przemysł |
| SFA Semicon Co. Ltd | 036540 | Technologie |
| SGA Co Ltd | 049470 | |
| SGA Solutions Co.Ltd | 184230 | Technologie |
| SGC eTEC E&C Co. Ltd | 016250 | Przemysł |
| SG Co. Ltd | 255220 | Surowce |
| SG&G Corporation | 040610 | Przemysł |
| Shindo Eng. Lab. Ltd | 290520 | Przemysł |
| Shinhwa Contech Co. Ltd | 187270 | Technologie |
| Shinjin Sm Co.Ltd | 138070 | Przemysł |
| Shinsung Delta Tech Co.Ltd | 065350 | Przemysł |
| Shinsung ST Co Ltd | 416180 | Przemysł |
| Shinwha Intertek Corp | 056700 | Surowce |
| SHINWON CONSTRUCTION COMPANY Ltd | 017000 | Przemysł |
| Shinyoung HappyTomorrow SPAC 2 | 225590 | Usługi finansowe |
| Shin Heung Energy & Electronics Co.Ltd | 243840 | Przemysł |
| Showbox Corp | 086980 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sigetronics, Inc | 429270 | Technologie |
| Signetics Corporation | 033170 | Technologie |
| Sigong Tech Co. Ltd | 020710 | Przemysł |
| Silicon2 Co. Ltd. | 257720 | |
| SillaJen Inc | 215600 | Ochrona zdrowia |
| Silla Sg Co. Ltd | 025870 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Silla Textile Co.Ltd | 001000 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SIMMTECH Co. Ltd | 222800 | Technologie |
| Simmtech Holdings Co. Ltd | 036710 | Technologie |
| Sinil Pharmaceutical Co. Ltd | 012790 | Ochrona zdrowia |
| Sinsin Pharmaceutical Co. Ltd | 002800 | Ochrona zdrowia |
| SJ Group Co. Ltd | 306040 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Skin n Skin Co. Ltd | 159910 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| SKY E&M Co. Ltd | 131100 | Surowce |
| Smart Radar System Inc. | 424960 | Technologie |
| SMCG Co., Ltd. | 460870 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SMCore.Inc | 007820 | Przemysł |
| Smec Co.Ltd | 099440 | Przemysł |
| SM Culture & Contents Co. Ltd | 048550 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SM Entertainment Co. Ltd | 041510 | Usługi komunikacyjne |
| Snet systems Inc | 038680 | Technologie |
| Softcen Co. Ltd | 032680 | Technologie |
| Softcen Co. Ltd | 032685 | Technologie |
| Solborn Inc | 035610 | Przemysł |
| SOLiD Inc | 050890 | Technologie |
| Solueta Co Ltd | 154040 | Technologie |
| Solux Co. Ltd | 290690 | Przemysł |
| SONOKONG Co. Ltd | 066910 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SOOSAN INT Co. Ltd | 050960 | Przemysł |
| Soosung Innovation Co. Ltd. | 084180 | Przemysł |
| SOS Lab | 464080 | Technologie |
| Soulbrain Co. Ltd | 357780 | Surowce |
| Soulbrain Holdings Co. Ltd | 036830 | Surowce |
| SPECO Ltd | 013810 | Surowce |
| SPG Co. Ltd | 058610 | Przemysł |
| Spigen Korea Co. Ltd | 192440 | Technologie |
| Spolytech Co. Ltd | 050760 | Przemysł |
| SPSoft Inc. | 443670 | Technologie |
| SP Systems Co.Ltd | 317830 | Przemysł |
| Ssangyong Information & Communications Corp | 010280 | Technologie |
| SSR Inc | 275630 | Technologie |
| StarFlex Co. Ltd | 115570 | Przemysł |
| STCube Inc | 052020 | Technologie |
| STI Co. Ltd | 039440 | Technologie |
| StoneBridge Ventures Inc. | 330730 | Usługi finansowe |
| STO Co. Ltd | 098660 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Studio Dragon Corporation | 253450 | Usługi komunikacyjne |
| Studio Mir Co. Ltd. | 408900 | Usługi komunikacyjne |
| ST Pharm Co.Ltd | 237690 | Ochrona zdrowia |
| Sugentech Inc | 253840 | Ochrona zdrowia |
| Sukgyung AT Co. Ltd. | 357550 | |
| SuNam Co. Ltd | 294630 | Technologie |
| SundayToz Corp | 123420 | Usługi komunikacyjne |
| Sungchang Autotech Co. Ltd | 080470 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd | 037350 | Przemysł |
| SungEel HiTech Co. Ltd. | 365340 |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.