Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 7 z 15
Strona 7 z 15: od Innometry do KMH Hitech Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Innometry Co. Ltd | 302430 | Przemysł |
| Innosimulation Co., Ltd | 274400 | Technologie |
| InnoTherapy Inc | 246960 | Ochrona zdrowia |
| Innowireless Co. Ltd | 073490 | Technologie |
| INNOX Advanced Materials Co.Ltd | 272290 | Technologie |
| Innox Corporation | 088390 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Insung Information Co. Ltd | 033230 | Technologie |
| INSUN Environmental New Technology Co. Ltd | 060150 | Przemysł |
| Inswave Systems Co., Ltd. | 450520 | Technologie |
| INTEKPLUS Co. Ltd | 064290 | Technologie |
| Intellian Technologies Inc | 189300 | Technologie |
| Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd | 143160 | Przemysł |
| Interflex Co. Ltd | 051370 | Technologie |
| Interpark Co. Ltd | 035080 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Inter-M Corporation | 017250 | Technologie |
| Intops Co. Ltd | 049070 | Technologie |
| iNtRON Biotechnology Inc | 048530 | Ochrona zdrowia |
| INVENIA Co. Ltd | 079950 | Technologie |
| Inzi Display Co.Ltd | 037330 | Technologie |
| IokCompany Co. Ltd | 078860 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Iones Co. Ltd | 114810 | Technologie |
| IQuest Co. Ltd. | 262840 | |
| Isaac Engineering Co. Ltd. | 351330 | |
| ISC Co. Ltd | 095340 | Technologie |
| ISE Commerce Company Limited | 069920 | |
| ISU Abxis Co. Ltd | 086890 | Ochrona zdrowia |
| Itcen Co. Ltd | 124500 | Technologie |
| ITEK Inc | 119830 | Technologie |
| ITeyes Inc. | 372800 | |
| ITM Semiconductor Co. Ltd | 084850 | Technologie |
| Ivisionworks Co.,Ltd. | 469750 | Przemysł |
| I&C Technology Co. Ltd | 052860 | Technologie |
| i-Components Co. Ltd | 059100 | Technologie |
| I-Scream Edu Co.Ltd | 289010 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| i-Scream Media CO., LTD. | 461300 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| i-SENS Inc | 099190 | Ochrona zdrowia |
| J2KBIO Co., Ltd. | 420570 | Surowce |
| Jaanh CosmeticsInc. | 219550 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Jaeyoung Solutec Co. Ltd | 049630 | Technologie |
| JASTECH Ltd | 090470 | Technologie |
| JCH Systems Inc | 033320 | Technologie |
| JC Chemical Co. Ltd | 137950 | Surowce |
| Jeil M&S Co., Ltd | 412540 | Przemysł |
| Jeil Technos Co.Ltd | 038010 | |
| JEIO CO LTD (PROPOSED) | 418550 | Technologie |
| Jeju Bank | 006220 | Usługi finansowe |
| Jeju Beer Co. Ltd. | 276730 | |
| Jeju Semiconductor Corp | 080220 | Technologie |
| Jeongsan Aikang Co.Ltd | 022220 | Przemysł |
| Jeong Moon Information. Co. Ltd | 033050 | Technologie |
| Jeonjinbio Co. Ltd | 110020 | Surowce |
| JETEMA Co. Ltd | 216080 | Ochrona zdrowia |
| Jinro Distillers Co. Ltd | 018120 | |
| JINSUNG T.E.C. Inc | 036890 | Przemysł |
| Jin Yang Pharmaceutical Co. Ltd | 007370 | Ochrona zdrowia |
| JLK Inc | 322510 | Przemysł |
| JLS Co.Ltd | 040420 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| JMT Co.Ltd | 094970 | Przemysł |
| JNB Co., Ltd. | 452160 | Technologie |
| JNK Heaters Co. Ltd | 126880 | Przemysł |
| JNTC Co. Ltd | 204270 | Technologie |
| JOONGANG DNM Co.Ltd | 051980 | Ochrona zdrowia |
| Joong Ang Enervis Co. Ltd | 000440 | Energia |
| JOYCITY Corporation | 067000 | Usługi komunikacyjne |
| JTC Inc | 950170 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| JT Corporation | 089790 | Technologie |
| JUNGDAWN Co. Ltd | 208140 | |
| JUSUNG ENGINEERING Co. Ltd | 036930 | Technologie |
| JVM Co. Ltd | 054950 | Ochrona zdrowia |
| JW Shinyak Corporation | 067290 | Ochrona zdrowia |
| JYP Entertainment Corporation | 035900 | Usługi komunikacyjne |
| J.ESTINA Co.Ltd | 026040 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kakao Games Corp | 293490 | Usługi komunikacyjne |
| Kangstem Biotech Co. Ltd | 217730 | Ochrona zdrowia |
| KANGWON Co. Ltd | 114190 | Przemysł |
| Kaonmedia Co Ltd | 078890 | Technologie |
| Kbi Metal Co. Ltd | 024840 | Technologie |
| KB Autosys Co. Ltd | 024120 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| KB No4 SPAC | 205500 | Usługi komunikacyjne |
| KB No.2 Special Purpose Acq | 192250 | Technologie |
| KB SPAC 5 | 208350 | Technologie |
| KB SPAC 6 | 208640 | Usługi komunikacyjne |
| KB SPAC 7 | 214270 | Usługi komunikacyjne |
| KCC Engineering & Construction Co. Ltd | 021320 | Przemysł |
| KCI Limited | 036670 | Surowce |
| KC Feed Co. Ltd | 025880 | |
| KD Chem Co. Ltd | 221980 | Surowce |
| Kencoa Aerospace Corporation | 274090 | Przemysł |
| Keum Kang Steel Co. Ltd | 053260 | Surowce |
| KEYEAST.Co.Ltd | 054780 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kginicis Co.Ltd | 035600 | Technologie |
| KG Eco Technology Services Co. Ltd | 151860 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| KG Mobilians Co. Ltd | 046440 | Przemysł |
| KHVATEC Co.Ltd | 060720 | Technologie |
| KineMaster Corporation | 139670 | Technologie |
| KINX Inc | 093320 | Technologie |
| Kisan Telecom Co. Ltd | 035460 | Technologie |
| KL-Net Corp | 039420 | Technologie |
| KMH Co. Ltd | 122450 | Usługi komunikacyjne |
| KMH Hitech Co. Ltd | 052900 | Technologie |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.