Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 13 z 15
Strona 13 z 15: od Sungho Electronics do Vissem Electronics Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Sungho Electronics Corp | 043260 | Przemysł |
| Sungwoo Electronics Co. Ltd | 081580 | Technologie |
| Sungwoo Hitech Co. Ltd | 015750 | |
| Sungwoo Techron. Co.Ltd | 045300 | Technologie |
| Sung Kwang Bend Co.Ltd | 014620 | Przemysł |
| SUNIC SYSTEM Co. Ltd | 171090 | Technologie |
| Sunjin Beauty Science Co. Ltd. | 086710 | |
| SUN KWANG CO.Ltd | 003100 | Przemysł |
| Suprema HQ Inc | 094840 | Technologie |
| Suprema ID Inc | 317770 | Przemysł |
| Suprema Inc | 236200 | Przemysł |
| SV Investment Corporation | 289080 | Usługi finansowe |
| Synergy Innovation Co. Ltd | 048870 | Ochrona zdrowia |
| Synopex Inc | 025320 | Technologie |
| SyntekaBio Inc | 226330 | Ochrona zdrowia |
| System and Application Technologies Co. Ltd | 060540 | Technologie |
| S Connect Co. LTD | 096630 | Technologie |
| S&D Co. Ltd. | 260970 | |
| S&K Polytec Co. Ltd | 091340 | Technologie |
| S&S TECH Corporation | 101490 | Technologie |
| S-Energy Co.Ltd | 095910 | Energia |
| S-Fuelcell co. Ltd | 288620 | Przemysł |
| S.Biomedics Co. Ltd. | 304360 | Ochrona zdrowia |
| S.Y.PANEL Co Ltd | 109610 | Przemysł |
| Taegu Broadcasting Corporation | 033830 | Usługi komunikacyjne |
| Taewoong Co.Ltd | 044490 | Przemysł |
| Taewoong Logistics Co.Ltd | 124560 | Przemysł |
| TAEYANG Corporation | 053620 | Surowce |
| Tae Kwang Corporation | 023160 | Przemysł |
| Taihan Fiber Optics Co. Ltd | 010170 | Technologie |
| Tamul Multimedia Co. Ltd | 093640 | Technologie |
| Techwing Inc | 089030 | |
| TegoScience Inc | 191420 | Ochrona zdrowia |
| Telcon Inc | 200230 | Ochrona zdrowia |
| Telechips Inc | 054450 | Technologie |
| Telefield Inc | 091440 | Technologie |
| TEMC Co. Ltd. | 425040 | |
| Tesna Inc | 131970 | Technologie |
| TES Co. Ltd | 095610 | Technologie |
| Tfe Inc. | 425420 | Technologie |
| Theragen Etex Co.Ltd | 066700 | Ochrona zdrowia |
| The E&M Co. Ltd | 089230 | Technologie |
| The LEADCORP Inc | 012700 | Energia |
| THINKWARE Corporation | 084730 | Technologie |
| THiRA-UTECH CO. LTD | 322180 | Technologie |
| TigerElec Co. Ltd | 219130 | Technologie |
| TiumBio Co. Ltd | 321550 | Ochrona zdrowia |
| TJ media Co. Ltd | 032540 | Technologie |
| TK Chemical Corporation | 104480 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| TLB Co. Ltd. | 356860 | |
| Tokai Carbon Korea Co. Ltd | 064760 | Technologie |
| Tomocube Inc | 475960 | Ochrona zdrowia |
| Tongyang Pile Inc | 228340 | Surowce |
| ToolGen Inc. | 199800 | Ochrona zdrowia |
| TOPMATERIAL LTD | 360070 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| TOPTEC Co. Ltd | 108230 | Technologie |
| TOP Engineering Co. Ltd | 065130 | Technologie |
| Total Soft Bank Ltd | 045340 | Technologie |
| TOVIS Co.Ltd | 051360 | Technologie |
| TPC Co. Ltd | 130740 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| TPC Mechatronics Corporation | 048770 | Przemysł |
| Tplex Co. Ltd | 081150 | Surowce |
| Truwin Co Ltd | 105550 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| TSE Co. Ltd | 131290 | Technologie |
| TSI Co. Ltd. | 277880 | Przemysł |
| Tuksu Engineering & ConstructionLtd | 026150 | Przemysł |
| TWIM Corp. | 290090 | |
| T Scientific Co.Ltd | 057680 | Technologie |
| T&L Co. Ltd | 340570 | Ochrona zdrowia |
| T&R Biofab Co. Ltd | 246710 | Ochrona zdrowia |
| T-Robotics.Co.Ltd | 117730 | Technologie |
| T.S. Investment Corp. | 246690 | Usługi finansowe |
| UBcare. Co. Ltd | 032620 | Technologie |
| Ubiquoss Holdings Inc | 078070 | Technologie |
| UBIVELOX Inc | 089850 | Technologie |
| Ugint Co Ltd | 195990 | Przemysł |
| UIL Co. Ltd | 049520 | Technologie |
| UJU Electronics Co. Ltd | 065680 | Technologie |
| Unick Corporation | 011320 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Union Community Co. Ltd | 203450 | Technologie |
| UNISEM Co. Ltd | 036200 | Technologie |
| Unison Co. Ltd | 018000 | Przemysł |
| UNITEKNO Co.Ltd | 241690 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| UniTest Incorporation | 086390 | Technologie |
| Unitron Tech Co Ltd | 142210 | Przemysł |
| Uno&Company.Ltd | 114630 | Surowce |
| UST Co. Ltd | 263770 | Surowce |
| UTI Inc | 179900 | Technologie |
| VAIV Co. Inc. | 301300 | |
| Value Added Technology Co. Ltd | 043150 | Ochrona zdrowia |
| Vaxcell-Bio Therapeutics Co. Ltd | 323990 | Ochrona zdrowia |
| VC Inc. | 365900 | |
| VenueG Co. Ltd | 019010 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Very Good Tour Co. Ltd | 094850 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Viatron Technologies Inc | 141000 | Technologie |
| Victek Co. Ltd | 065450 | Przemysł |
| Vieworks Co. Ltd | 100120 | Ochrona zdrowia |
| ViGenCell Inc. | 308080 | Ochrona zdrowia |
| Vina Technology Co. Ltd. | 126340 | |
| Vissem Electronics Co. Ltd | 072950 | Przemysł |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.