Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 6 z 15
Strona 6 z 15: od Hankukpackage do Innodep Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Hankukpackage Co. Ltd | 037230 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Hankuk Steel Wire Co. Ltd | 025550 | Surowce |
| Hanla IMS Co. Ltd | 092460 | Przemysł |
| Hannet Co. Ltd | 052600 | Przemysł |
| Hanon Systems | 018880 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| HansBiomed Corporation | 042520 | Ochrona zdrowia |
| Hansol Inticube Co. Ltd | 070590 | Technologie |
| Hanssak Co., Ltd. | 430690 | Technologie |
| Hantop Inc | 002680 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Hanyang Digitech Co. Ltd | 078350 | Technologie |
| Hanyang ENG Co. Ltd | 045100 | Przemysł |
| Han Kook Capital Co. Ltd | 023760 | |
| HARIM Co. Ltd | 136480 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Harim Holdings Co. Ltd | 003380 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| HASS Corp | 450330 | Ochrona zdrowia |
| HBL Corporation | 452190 | Przemysł |
| HB Technology CO.LTD | 078150 | Technologie |
| HCT Co. Ltd | 072990 | Technologie |
| Heerim Architects & Planners Co. Ltd | 037440 | Przemysł |
| Helixmith Co. Ltd | 084990 | |
| Heng Sheng Holding Group Limited | 900270 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Heungkuk Metaltech Co.Ltd | 010240 | Przemysł |
| Higen RNM | 160190 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| High Tech Pharm Co. Ltd | 106190 | Ochrona zdrowia |
| Hisem Co Ltd | 200470 | Technologie |
| Hizeaero Co. Ltd | 221840 | Przemysł |
| HI SPAC 3 | 217500 | Technologie |
| HK Co. Ltd | 044780 | Przemysł |
| HK Inno.N Corp. | 195940 | Ochrona zdrowia |
| HLB Co. Ltd | 028300 | Ochrona zdrowia |
| HLB Life Science Co. Ltd | 067630 | Ochrona zdrowia |
| HLB Pharmaceutical Co. Ltd | 047920 | Ochrona zdrowia |
| HLscience Co. Ltd | 239610 | Ochrona zdrowia |
| Homecast Co.Ltd | 064240 | Technologie |
| Home Center Holdings Co.Ltd | 060560 | Surowce |
| Hpsp Co Ltd | 403870 | Przemysł |
| HRS Co. Ltd | 036640 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| HS Valve Co. Ltd | 039610 | Przemysł |
| Hugel Inc | 145020 | |
| Human N Inc. | 214180 | Technologie |
| Humasis Co. Ltd | 205470 | Ochrona zdrowia |
| Humax Co. Ltd | 115160 | Technologie |
| Humax Holdings Co. Ltd | 028080 | Technologie |
| Humedix Co Ltd | 200670 | Ochrona zdrowia |
| Hunesion Co.Ltd | 290270 | Technologie |
| Hung -Gu Oil Ltd | 024060 | Energia |
| Huons Co. Ltd | 243070 | Ochrona zdrowia |
| Huons Global Co. Ltd | 084110 | Ochrona zdrowia |
| Hurum Co. Ltd. | 353190 | Usługi finansowe |
| Huvitz Co. Ltd | 065510 | Ochrona zdrowia |
| Hwail Pharmaceutical Co.Ltd | 061250 | Ochrona zdrowia |
| Hwashin Precision Engineering Co. Ltd | 126640 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| HyosungONBCo.Ltd | 097870 | Surowce |
| HYTC Co. Ltd. | 148930 | Przemysł |
| Hyulim ROBOT Co.Ltd | 090710 | Przemysł |
| HYUNDAI BIOLAND Co.Ltd | 052260 | |
| Hyundai Bioscience Co. Ltd | 048410 | Ochrona zdrowia |
| Hyundai Everdigm Corp | 041440 | Przemysł |
| HYUNDAI FEED Inc | 016790 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Hyundai HT CoLtd | 039010 | Technologie |
| Hyundai Industrial Co. Ltd | 170030 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Hyundai Motor Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 005385 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.Ltd | 011080 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Hyungkuk F&B Co Ltd | 189980 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Hyunwoo Industrial Co. LTD | 092300 | Technologie |
| HyVision System. Inc | 126700 | Technologie |
| Hy-Lok Corporation | 013030 | |
| H.Pio Co. Ltd. | 357230 | |
| i3system Inc | 214430 | Technologie |
| iA Inc | 038880 | Technologie |
| Ibkimyoung Co. Ltd | 339950 | Usługi finansowe |
| IBKS No2 SPAC | 204840 | Ochrona zdrowia |
| IBKS No3 SPAC | 225430 | Usługi finansowe |
| IBKS No. 15 Special Purpose Acquisition Co. Ltd. | 373200 | Technologie |
| ICD Co. Ltd | 040910 | Technologie |
| ICH Co Ltd | 368600 | Technologie |
| iCRAFT Co. Ltd | 052460 | Technologie |
| ICTK Co., Ltd. | 456010 | Technologie |
| IDIS Holdings Co. Ltd | 054800 | Technologie |
| IDP Corp Ltd. | 332370 | |
| iFamily Co. Ltd. | 114840 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| IGLOO SECURITY Inc | 067920 | Przemysł |
| Ilji Technology Co. Ltd | 019540 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| IL Science Co. Ltd | 307180 | Technologie |
| IMAGIS Co. Ltd | 115610 | Technologie |
| iMBC Co.Ltd | 052220 | Technologie |
| ImmuneOncia | 424870 | Ochrona zdrowia |
| IMT Co., Ltd. | 451220 | Przemysł |
| InBody Co.Ltd | 041830 | Ochrona zdrowia |
| Incar Financial Service Co. Ltd. | 211050 | Usługi finansowe |
| Incross Co. Ltd | 216050 | Usługi komunikacyjne |
| INFINITT Healthcare Co. Ltd | 071200 | Ochrona zdrowia |
| InfoBank Corporation | 039290 | Technologie |
| INFOMARK Co. Ltd | 175140 | Technologie |
| INFOvine co. Ltd | 115310 | Usługi komunikacyjne |
| Inhwa Precision Co. Ltd | 101930 | Przemysł |
| INICS Corp. | 452400 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| INITECH Co. Ltd | 053350 | Technologie |
| InkTec Co. Ltd | 049550 | Surowce |
| Innodep Inc. | 303530 |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.