Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 11 z 15
Strona 11 z 15: od Precision Biosensor do SEMCNS Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Precision Biosensor Inc. | 335810 | Ochrona zdrowia |
| Prestige Biologics Co. Ltd. | 334970 | Ochrona zdrowia |
| Protec Co. Ltd | 053610 | Technologie |
| PSK HOLDINGS Inc | 031980 | Technologie |
| PSMC CO. Ltd | 024850 | Technologie |
| PS Tec. Co. Ltd | 002230 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Puloon Technology Inc | 094940 | Technologie |
| Pum-Tech Korea Co. Ltd | 251970 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pungguk Ethanol Industrial Co. Ltd | 023900 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Pungkang Co. Ltd | 093380 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Pureun Mutual Savings Bank Co. Ltd | 007330 | |
| Purit Co. Ltd. | 445180 | Surowce |
| P&H Tech Co. Ltd. | 239890 | |
| P&K Skin Research Center Co. Ltd | 347740 | Ochrona zdrowia |
| P&S Robotics Co., Ltd. | 460940 | Technologie |
| QUALITAS SEMICONDUCTOR CO. LTD. | 432720 | Technologie |
| QuantaMatrix Inc. | 317690 | Ochrona zdrowia |
| Qurient Co. Ltd | 115180 | Ochrona zdrowia |
| Q Capital Partners Co. Ltd | 016600 | |
| Q.S.I Co. LTD | 066310 | Technologie |
| RaemongRaein Co. Ltd. | 200350 | Usługi komunikacyjne |
| Rainbow Robotics Inc. | 277810 | Przemysł |
| Ram Technology Co. Ltd | 171010 | Technologie |
| Ranix INC | 317120 | Technologie |
| Raonsecure Co. Ltd | 042510 | Technologie |
| Raphas Co. Ltd | 214260 | Ochrona zdrowia |
| Rayence Co. Ltd | 228850 | Ochrona zdrowia |
| Ray Co. Ltd | 228670 | Ochrona zdrowia |
| RBW Inc. | 361570 | Usługi komunikacyjne |
| RedcapTour Co. Ltd | 038390 | Przemysł |
| REFINE Co. Ltd. | 377450 | Nieruchomości |
| Remed Co.Ltd | 302550 | Ochrona zdrowia |
| RevuCorporation Inc | 443250 | Usługi komunikacyjne |
| RFTech Co. Ltd | 061040 | Technologie |
| RF Materials Co. Ltd | 327260 | Technologie |
| RingNet Co. Ltd | 042500 | Technologie |
| RN2 Technologies Co. Ltd | 148250 | Technologie |
| RoboRobo Co. Ltd | 215100 | Technologie |
| Robostar Co.Ltd | 090360 | Przemysł |
| Robotis Co.Ltd | 108490 | Technologie |
| Rorze Systems Corporation | 071280 | Technologie |
| Rothwell International Co. Limited | 900260 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| RSUPPORT Co. Ltd | 131370 | Technologie |
| RS Automation Co.Ltd | 140670 | Przemysł |
| Ryukil C&S Ltd | 191410 | Technologie |
| Saedong Co.Ltd | 053060 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SALTLUX.inc | 304100 | Technologie |
| Sambo Corrugated Board Co. Ltd | 023600 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sambo Motors Co. Ltd | 053700 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Samchuly Bicycle Co. Ltd | 024950 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SAMG Entertainment Co. Ltd. | 419530 | |
| Samhwa Networks Co. Ltd | 046390 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Samhyun | 437730 | Przemysł |
| Samhyun Steel Co. Ltd | 017480 | Surowce |
| Samil Co.Ltd | 032280 | Przemysł |
| Samil Enterprise Co. Ltd | 002290 | Przemysł |
| SAMJIN Co. Ltd | 032750 | Technologie |
| Samjin LND Co. Ltd | 054090 | Przemysł |
| Samji Electronics Co. Ltd | 037460 | Technologie |
| Samkang M&T Co.Ltd | 100090 | Przemysł |
| Samkee Automotive Co. Ltd | 122350 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Sammok S-Form Co.Ltd | 018310 | Surowce |
| SAMPYO Cement Co. Ltd | 038500 | Surowce |
| SAMRYOONG Co.Ltd | 014970 | |
| Samsung Special Purpose Acquisition 2 Co. Ltd | 291230 | Usługi komunikacyjne |
| SAMT Co. Ltd | 031330 | Technologie |
| SAMYANG NC Chem | 482630 | Technologie |
| Samyang Tongsang Co. Ltd. | 002170 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SAMYOUNG M-Tek Co. Ltd | 054540 | Surowce |
| Samyoung S&C Co. Ltd. | 361670 | |
| Sam Chun Dang Pharm. Co. Ltd | 000250 | Ochrona zdrowia |
| Sam-A Pharm. Co. Ltd | 009300 | Ochrona zdrowia |
| SANGBO Corp | 027580 | Technologie |
| Sangji Caelum Inc | 042940 | Przemysł |
| Sangsangin Co. Ltd | 038540 | |
| Sangsangin Industry Co. Ltd. | 101000 | Przemysł |
| Sangshin Electronics Co. Ltd | 263810 | Technologie |
| Sangsin Energy Display Precision Co.Ltd | 091580 | Przemysł |
| Sang-A Frontec Co.Ltd | 089980 | Technologie |
| Sapien Semiconductors Inc. | 452430 | Technologie |
| SaraminHR Co.Ltd | 143240 | Przemysł |
| Satrec Initiative Co. Ltd | 099320 | Przemysł |
| SBB Tech Co Ltd | 389500 | Technologie |
| SBI Investment KOREA Co. Ltd | 019550 | |
| SCD Co. Ltd | 042110 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| SCI Information Service Inc | 036120 | Usługi finansowe |
| SCM Lifescience Co. Ltd | 298060 | Ochrona zdrowia |
| SDN Company. Ltd | 099220 | Usługi użyteczności publicznej |
| SeA Mechanics Co. Ltd. | 396300 | |
| SebitChem Co. Ltd. | 107600 | |
| Sebo Manufacturing Engineering & Construction Corp | 011560 | Przemysł |
| SEC | 081180 | Przemysł |
| Secuve Co. Ltd | 131090 | Technologie |
| Seegene Inc | 096530 | Ochrona zdrowia |
| Seers Technology | 458870 | Ochrona zdrowia |
| Sejin T.S Co.Ltd | 067770 | Technologie |
| Sejong Telecom Inc | 036630 | Technologie |
| Sejoong Co. Ltd | 039310 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Selvas Ai Inc. | 108860 | Technologie |
| SEMCNS Co. Ltd. | 252990 |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.