Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 2 z 15
Strona 2 z 15: od Asia Technology do CNTus Sungjin Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Asia Technology Co Ltd | 050860 | Przemysł |
| ASICLAND | 445090 | Technologie |
| Assems Inc. | 136410 | |
| ASTech Co., Ltd. | 453860 | Przemysł |
| ASTORY Co.Ltd | 241840 | Usługi komunikacyjne |
| Atec Co. Ltd | 045660 | Technologie |
| Atec T& Co. Ltd | 224110 | Technologie |
| Atinum Investment Co. Ltd | 021080 | Usługi finansowe |
| ATON Inc | 158430 | Technologie |
| Aurora World Corporation | 039830 | |
| AurosTechnology Inc. | 322310 | |
| Austem Company Ltd | 031510 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Autech Corporation | 067170 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Auto& Inc. | 353590 | |
| Avaco Co. Ltd | 083930 | Technologie |
| Avatec Co. Ltd | 149950 | Technologie |
| AztechWB Co. Ltd | 032080 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| A-Jin Industry Co Ltd | 013310 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| A-Tech Solution Co. Ltd | 071670 | Przemysł |
| A.F.W Co. Ltd | 312610 | |
| Barrel Co. Ltd | 267790 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Barunson Co. Ltd | 018700 | Usługi komunikacyjne |
| Barunson Entertainment & Arts Corporation | 035620 | Usługi komunikacyjne |
| BBC Co. Ltd. | 318410 | |
| BBIA Co., Ltd. | 451250 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| BCnC Co. Ltd. | 146320 | |
| BCWORLD PHARM. Co. Ltd | 200780 | Ochrona zdrowia |
| Beauty Skin Corp. | 406820 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Bflysoft Co. Ltd. | 148780 | |
| BG T&A Co | 046310 | Technologie |
| BHI Co. Ltd | 083650 | Przemysł |
| BH Co. Ltd | 090460 | Technologie |
| BINEX Co. Ltd | 053030 | Ochrona zdrowia |
| Biodyne Co. Ltd. | 314930 | Ochrona zdrowia |
| Bioleaders Corporation | 142760 | Ochrona zdrowia |
| Bioneer Corporation | 064550 | Ochrona zdrowia |
| BioPlus Co. Ltd. | 099430 | Ochrona zdrowia |
| BioSmart Co.Ltd | 038460 | Technologie |
| Biosolution Co.Ltd | 086820 | Ochrona zdrowia |
| Biotoxtech Co. Ltd | 086040 | Ochrona zdrowia |
| Bio-FD&C Co. Ltd. | 251120 | Ochrona zdrowia |
| BitNine Co. Ltd. | 357880 | |
| BIT Computer Co. Ltd | 032850 | Ochrona zdrowia |
| Bixolon Co. Ltd | 093190 | Technologie |
| Blueberry NFT CO.LTD | 044480 | Usługi komunikacyjne |
| Bluecom Co. Ltd | 033560 | Technologie |
| BMT Co. Ltd | 086670 | Przemysł |
| BNC Korea Co. Ltd | 256840 | Ochrona zdrowia |
| Bokwang Industry Co Ltd | 225530 | Surowce |
| Booster Co. Ltd | 008470 | Przemysł |
| Bosung Power Technology Co. Ltd | 006910 | Przemysł |
| Brainzcompany Co. Ltd. | 099390 | |
| Brand X Co. Ltd. | 337930 | |
| BRIDGETEC Corp | 064480 | Technologie |
| Bubang Co. Ltd | 014470 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Cafe24 Corp | 042000 | Technologie |
| CammSys Corp | 050110 | Technologie |
| Cape Industries Ltd | 064820 | Przemysł |
| Caregen Co.Ltd | 214370 | Ochrona zdrowia |
| Carelabs Co.Ltd | 263700 | Ochrona zdrowia |
| Carriesoft Co. Ltd | 317530 | Usługi komunikacyjne |
| Castec Korea Co Ltd | 071850 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Castelbajac Co. Ltd | 308100 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| CAS Corporation | 016920 | Przemysł |
| Catis. Inc. | 140430 | Przemysł |
| CBI Co. Ltd | 013720 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Celemics Inc | 331920 | Ochrona zdrowia |
| Cellid Co. Ltd | 299660 | Ochrona zdrowia |
| Celltrion Inc | 068270 | Ochrona zdrowia |
| Celltrion Pharm Inc | 068760 | |
| Cell Biotech Co. Ltd | 049960 | Ochrona zdrowia |
| Cenit Co. Ltd | 037760 | Surowce |
| Chai Communication Co.,LTD. | 351870 | Usługi komunikacyjne |
| Changhae Ethanol Co. Ltd | 004650 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| CHA Biotech Co. Ltd | 085660 | Ochrona zdrowia |
| CHA Vaccine Institute Co. Ltd. | 261780 | Ochrona zdrowia |
| Cheil Electric Wiring Devices Co. Ltd. | 199820 | Przemysł |
| CHEMTRONICS.CO.Ltd | 089010 | Surowce |
| Cherrybro co.Ltd | 066360 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Cheryong Electric Co.Ltd | 033100 | Przemysł |
| Cheryong Industrial Co.Ltd | 147830 | Przemysł |
| China Crystal New Material | 900250 | Surowce |
| Chinhung International Inc. Pfd. Series 2 | 002787 | Przemysł |
| Chips&Media Inc | 094360 | Technologie |
| ChoA Pharmaceutical Co.Ltd | 034940 | Ochrona zdrowia |
| Choong Ang Vaccine Laboratory Co. Ltd | 072020 | Ochrona zdrowia |
| Chunbo Co. Ltd | 278280 | Surowce |
| CHUNGDAHM Learning Inc | 096240 | |
| Chungdamglobal Co. Ltd. | 362320 | |
| ChunLab Inc | 311690 | Ochrona zdrowia |
| CJ ENM CO. Ltd | 035760 | Usługi komunikacyjne |
| CJ Freshway Corporation | 051500 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| CJ Seafood Corp. Pfd. Series 1 | 011155 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| CKH Food & Health Limited | 900120 | Ochrona zdrowia |
| CLASSYS Inc | 214150 | Ochrona zdrowia |
| Clean & Science co. Ltd | 045520 | Przemysł |
| CLIO Cosmetics Co.Ltd | 237880 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Cloud Air Co.Ltd | 036170 | Technologie |
| CMG Pharmaceutical Co. Ltd | 058820 | Ochrona zdrowia |
| CNTus Sungjin Co. Ltd. | 352700 | Przemysł |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.