Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 8 z 15
Strona 8 z 15: od Kmw do Manyo Factory Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Kmw Inc | 032500 | Technologie |
| KM Corporation | 083550 | Przemysł |
| KNJ Co. Ltd | 272110 | Technologie |
| KNOTUS Co.Ltd | 278650 | Ochrona zdrowia |
| Knowmerce | 473980 | Przemysł |
| Kns Co., Ltd | 432470 | Przemysł |
| KNW Co. Ltd | 105330 | Surowce |
| KoBioLabs Inc | 348150 | Ochrona zdrowia |
| Kocom Co. Ltd | 015710 | Przemysł |
| Kodi-M Co Ltd | 224060 | Technologie |
| Kodi-S Co Ltd | 080530 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Koh Young Technology Inc | 098460 | Technologie |
| Kolon Life Science Inc | 102940 | Ochrona zdrowia |
| Komelon Corporation | 049430 | Przemysł |
| KoMiCo Ltd | 183300 | Technologie |
| Komipharm International Co. Ltd | 041960 | Ochrona zdrowia |
| Kona I Co.Ltd | 052400 | Technologie |
| Kopla Co. Ltd | 126600 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Korchip | 126730 | Przemysł |
| Korean Drug Co. Ltd | 014570 | Ochrona zdrowia |
| Korea Alcohol Industrial Co. Ltd | 017890 | Surowce |
| Korea Asset Investment Securities Co. Ltd | 190650 | Usługi finansowe |
| Korea Bio-Gen Co.Ltd | 318000 | Surowce |
| Korea Business News Co. Ltd | 039340 | Technologie |
| Korea Computer Inc | 054040 | Technologie |
| Korea Computer Terminal Inc | 089150 | Technologie |
| Korea Computer & Systems Inc | 115500 | Technologie |
| Korea Electronic Certification Authority Inc | 041460 | Przemysł |
| Korea Fuel-Tech Corporation | 123410 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Korea Information Certificate Authority Inc | 053300 | Technologie |
| Korea Information Engineering Services Co. Ltd | 039740 | Technologie |
| Korea Information & Communications Co. Ltd | 025770 | Przemysł |
| Korea Mcnulty Co Ltd | 222980 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Korea New Network Co. Ltd | 058400 | Usługi komunikacyjne |
| Korea Parts & Fasteners Co.Ltd | 024880 | Przemysł |
| Korea Pharmacy Co. Ltd. | 032300 | Ochrona zdrowia |
| Korea Plasma Technology U Co.Ltd | 054410 | Przemysł |
| Korea Ratings Co. Ltd | 034950 | Usługi finansowe |
| Korea SE Corp | 101670 | Przemysł |
| Korea SPAC 2 | 206400 | Usługi komunikacyjne |
| Korea SPAC 3 | 222080 | Przemysł |
| Kortek Corporation | 052330 | Technologie |
| Koryo Credit Information Co. Ltd | 049720 | Przemysł |
| KOSES Co.Ltd | 089890 | Technologie |
| KOYJ Co. Ltd | 121850 | Surowce |
| KPM TECH Co. Ltd | 042040 | Surowce |
| KPS Corporation | 256940 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| KPX Lifescience.Co.Ltd | 114450 | Ochrona zdrowia |
| KSP Co. Ltd. | 073010 | |
| KT Hitel Corporation. Limited | 036030 | Usługi komunikacyjne |
| KT Submarine Co. Ltd | 060370 | Przemysł |
| Kukbo Design Co. Ltd | 066620 | Przemysł |
| Kukil Metal Co. Ltd | 060480 | Surowce |
| Kuk Young G&M Co. Ltd | 006050 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| KWANGJIN WINTEC CO. Ltd | 090150 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kwang Jin Ind. Co. Ltd | 026910 | |
| Kyobo 3 SPAC | 208710 | Technologie |
| Kyobo With Special Purpose Acq | 205100 | Technologie |
| Kyung Chang Industrial Co. Ltd | 024910 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Kyung Dong Pharmaceutical Co. Ltd | 011040 | Ochrona zdrowia |
| K Auction Inc. | 102370 | |
| LabGenomics Co. Ltd | 084650 | Ochrona zdrowia |
| LAKE MATERIALS LTD | 281740 | Surowce |
| LAMEDITECH Co., Ltd. | 462510 | Ochrona zdrowia |
| LAON PEOPLE Inc | 300120 | Technologie |
| Laseroptek Co., Ltd. | 199550 | Ochrona zdrowia |
| LB Semicon Inc | 061970 | Technologie |
| LDT Inc | 096870 | Technologie |
| Leaders Cosmetics Co. Ltd | 016100 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Leaders Technology Investment Co. Ltd | 019570 | |
| Leenos Corp | 039980 | Technologie |
| LEENO Industrial Inc | 058470 | Technologie |
| LegoChem Biosciences Inc | 141080 | Ochrona zdrowia |
| LEMON Co. Ltd | 294140 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| LET co. Ltd | 297890 | Technologie |
| LifeSemantics Corp. | 347700 | Ochrona zdrowia |
| LIG-ES SPAC | 220260 | Surowce |
| Lindeman Asia Investment Co. Ltd | 277070 | |
| Lion Chemtech Co. Ltd | 171120 | Surowce |
| Lix Solution Co.Ltd | 029480 | Technologie |
| LK CHEM | 489500 | Surowce |
| LMS Co. Ltd | 073110 | Technologie |
| Logisys Inc | 067730 | Przemysł |
| LOT VACUUM Co. Ltd | 083310 | Przemysł |
| LS Materials | 417200 | Przemysł |
| LTC Co.Ltd | 170920 | Surowce |
| Lumens Co. Ltd | 038060 | Technologie |
| Lunit Inc. | 328130 | |
| LX Semicon Co. Ltd | 108320 | Technologie |
| L&C Bio Co. Ltd | 290650 | Ochrona zdrowia |
| L&F Co. Ltd | 066970 | Surowce |
| M2I Corporation | 347890 | Technologie |
| M2N Co.Ltd | 033310 | Surowce |
| M83 | 476080 | Usługi komunikacyjne |
| Macrogen Inc | 038290 | Ochrona zdrowia |
| Macromill Embrain Co. Ltd | 169330 | Usługi komunikacyjne |
| Maeil Holdings Co. Ltd | 005990 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| MAKUS Inc | 093520 | Technologie |
| Maniker F & G Co. Ltd | 195500 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Manyo Factory Co. Ltd | 439090 | Dobra konsumenckie podstawowe |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.