Spółki notowane na KOSDAQ
Strona 14 z 15
Strona 14 z 15: od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture Dalej Wszystkie strony
| Spółka | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| VITZROCELL Co.Ltd | 082920 | Przemysł |
| Vitzro Tech Co. Ltd | 042370 | Przemysł |
| Vivozon Healthcare Inc | 082800 | Ochrona zdrowia |
| Voronoi Co. Ltd. | 310210 | Ochrona zdrowia |
| VT GMP Co.Ltd | 018290 | Przemysł |
| Vuno Inc. | 338220 | Ochrona zdrowia |
| Wanted Lab Inc. | 376980 | Przemysł |
| WAPS Co. Ltd | 196700 | Surowce |
| Watos Corea Co. Ltd | 079000 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Wave Electronics Co. Ltd | 095270 | Technologie |
| WebCash Corporation | 053580 | Technologie |
| Webzen Inc | 069080 | Technologie |
| Welcron Company Limited | 065950 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Welcron Hantec Co.Ltd | 076080 | Przemysł |
| Wemade Co.Ltd | 112040 | Technologie |
| Wemade Max Co. Ltd | 101730 | Technologie |
| Wiable Corp | 065530 | Usługi komunikacyjne |
| Wider Planet Inc. | 321820 | Usługi komunikacyjne |
| Wing Yip Food (China) Holdings Group Limited | 900340 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Winhitech Co Ltd | 192390 | Przemysł |
| Winix Inc | 044340 | Technologie |
| Winners | 479960 | Przemysł |
| Winpac Inc | 097800 | Technologie |
| WINS Co. Ltd | 136540 | Technologie |
| Wintec Co. Ltd | 320000 | Technologie |
| Wireless Power Amplifier Module Inc | 332570 | Technologie |
| WISE iTech Co. Ltd | 065370 | Technologie |
| WiSoL CO.LTD | 122990 | Technologie |
| WithTech Inc. | 348350 | |
| Withuspharmaceutical Co.Ltd | 330350 | Ochrona zdrowia |
| WIZIT Co. Ltd | 036090 | Technologie |
| WIZ CORP Inc | 038620 | Technologie |
| WI Co. Ltd. | 073570 | Technologie |
| Wonbang Tech Co. Ltd. | 053080 | Przemysł |
| Wonik Corporation | 032940 | Przemysł |
| Wonik Cube Corp | 014190 | Surowce |
| Wonik Holdings Co. Ltd | 030530 | Przemysł |
| Wonik Ips Co. Ltd | 240810 | Technologie |
| WONIK Materials Co.Ltd | 104830 | Surowce |
| Wonik QnC Corporation | 074600 | Technologie |
| WONILTNI | 136150 | Przemysł |
| Wonil Special Steel Co. Ltd | 012620 | Surowce |
| Wonlim Corp. | 005820 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Wonpoong Corporation | 008370 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Wonpung Mulsan Co.Ltd | 008290 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| WooDeumGee Farm Co., Ltd | 403490 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| WooGene B&G Co. Ltd | 018620 | Ochrona zdrowia |
| WOOJUNG BIO Inc | 215380 | Ochrona zdrowia |
| Wooree Bio Co.Ltd | 082850 | Technologie |
| Wooree E&L Co. Ltd | 153490 | Technologie |
| Wooree Lighting Co.Ltd | 037400 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Woorim Machinery Co. Ltd | 101170 | Przemysł |
| WooriNet Inc | 115440 | Technologie |
| Woorison F&G Co. Ltd | 073560 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Woori SPAC 3 | 198440 | Surowce |
| Woori Technology Inc | 032820 | Przemysł |
| Woori Technology Investment Co. Ltd | 041190 | Usługi finansowe |
| Woory Industrial Co. Ltd | 215360 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Woory Industrial Holdings Co.Ltd | 072470 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Woosu AMS Co.Ltd | 066590 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Woowon Development Co. Ltd | 046940 | Przemysł |
| Wooyang Co. Ltd | 103840 | Dobra konsumenckie podstawowe |
| Worldex Industry & Trading Co. Ltd | 101160 | Technologie |
| W-SCOPE CHUNGJU PLANT LTD (PROPOSE | 393890 | Przemysł |
| Xavis Co. Ltd | 254120 | Przemysł |
| XIIlab Co. Ltd. | 189330 | |
| Yangjisa Co. Ltd | 030960 | Przemysł |
| YAS Co., Ltd. | 255440 | Technologie |
| YBM Net Inc | 057030 | |
| YCC CORP | 232140 | Technologie |
| YeaRimDang Publishing Co. Ltd | 036000 | Usługi komunikacyjne |
| Yellow Balloon Tour Co. Ltd | 104620 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| YES24 Co.Ltd | 053280 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Yest Ltd | 122640 | Przemysł |
| YeSUN Tech Co.Ltd. | 250930 | Surowce |
| YG Entertainment Inc | 122870 | |
| YG-1 Co. Ltd | 019210 | Przemysł |
| YLAB Corporation | 432430 | Usługi komunikacyjne |
| Ymc Co. Ltd | 155650 | Technologie |
| YMT Co., Ltd. | 251370 | Surowce |
| YM Tech Co. Ltd. | 273640 | Przemysł |
| Yooshin Engineering Corporation | 054930 | Przemysł |
| Yoosung T&S Co. Ltd | 024800 | Przemysł |
| Youngchang Chemical Co. Ltd. | 112290 | |
| YOUNGHWA TECH Co. Ltd | 265560 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Younglimwon Soft Lab Co. Ltd. | 060850 | |
| Youngsin Metal Industrial Co. Ltd | 007530 | Przemysł |
| YoungWoo DSP Co.Ltd | 143540 | Technologie |
| Young Bag Micro Motors Co Ltd | 193250 | Technologie |
| Young Poong Precision Corporation | 036560 | Przemysł |
| YTN Co.Ltd | 040300 | Usługi komunikacyjne |
| Yuilrobotics Co. Ltd. | 388720 | Przemysł |
| Yujin Robot Co. Ltd | 056080 | Technologie |
| Yulchon Co., Ltd | 146060 | Surowce |
| Yulho Co. Ltd | 072770 | Technologie |
| YUNSUNG F&C CO LTD (PROPOSED) | 372170 | Przemysł |
| Yura Tech. Co. Ltd | 048430 | Dobra konsumenckie cykliczne |
| Yw Company Limited | 051390 | Technologie |
| Y-Entec Co. Ltd | 067900 | Przemysł |
| Y-Optics Manufacture Co. Ltd | 066430 | Surowce |
Wszystkie strony 15
- 1 od 068100 do Asia Seed
- 2 od Asia Technology do CNTus Sungjin
- 3 od CoAsia do DIO
- 4 od Display Tech do e-LITECOM
- 5 od FADU do Hankook Furniture
- 6 od Hankukpackage do Innodep
- 7 od Innometry do KMH Hitech
- 8 od Kmw do Manyo Factory
- 9 od Mason Capital do NHN Bugs
- 10 od NHN KCP do PPI
- 11 od Precision Biosensor do SEMCNS
- 12 od Semyung Electric do SungEel HiTech
- 13 od Sungho Electronics do Vissem Electronics
- 14 od VITZROCELL Co.Ltd do Y-Optics Manufacture
- 15 od Zero to do Zungwon En-Sys
Lista obejmuje spółki, których notowanie podstawowe według danych Finzer znajduje się na KOSDAQ. Spółka notowana na kilku giełdach pojawia się raz, przy swoim notowaniu podstawowym.